NCAA Women D1
29 Aug 2026 19:00
NC State
Robert Morris
ACC
Horizon
3:0
25:17, 25:20, 25:12
R: 86*
14-10
6-18
R: 300*
- Table
- H2H
- Overall
- Conference
ACC
| Team | R | W-L | PCT | W-L | PCT | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisville | - | 13-0 | 100% | 22-2 | 91.7% | w13 |
| Pittsburgh | - | 12-1 | 92.3% | 22-1 | 95.7% | w8 |
| SMU | - | 11-2 | 84.6% | 19-4 | 82.6% | w6 |
| North Carolina | - | 11-2 | 84.6% | 16-5 | 76.2% | l1 |
| Miami (FL) | - | 10-3 | 76.9% | 12-10 | 54.5% | w3 |
| Duke | - | 8-5 | 61.5% | 16-7 | 69.6% | l1 |
| Stanford | - | 7-6 | 53.8% | 14-9 | 60.9% | l1 |
| California | - | 7-6 | 53.8% | 17-7 | 70.8% | w1 |
| Florida St | - | 7-6 | 53.8% | 13-11 | 54.2% | l1 |
| Georgia Tech | - | 6-7 | 46.2% | 14-10 | 58.3% | l3 |
| NC State | - | 5-8 | 38.5% | 14-10 | 58.3% | w1 |
| Virginia Tech | - | 5-8 | 38.5% | 8-14 | 36.4% | w1 |
| Boston College | - | 4-9 | 30.8% | 13-11 | 54.2% | w1 |
| Wake Forest | - | 3-10 | 23.1% | 9-15 | 37.5% | l3 |
| Clemson | - | 3-10 | 23.1% | 9-16 | 36% | w1 |
| Virginia | - | 2-11 | 15.4% | 6-16 | 27.3% | l6 |
| Notre Dame | - | 2-11 | 15.4% | 5-17 | 22.7% | l1 |
| Syracuse | - | 1-12 | 7.7% | 6-16 | 27.3% | l4 |
- Overall
- Conference
Horizon
| Team | R | W-L | PCT | W-L | PCT | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wright St | - | 11-0 | 100% | 18-5 | 78.3% | w14 |
| Northern Ky. | - | 8-3 | 72.7% | 15-9 | 62.5% | w2 |
| Green Bay | - | 6-5 | 54.5% | 15-9 | 62.5% | l2 |
| Youngstown St | - | 6-5 | 54.5% | 12-12 | 50% | w1 |
| Purdue Fort Wayne | - | 7-6 | 53.8% | 13-13 | 50% | w2 |
| IU Indy | - | 6-7 | 46.2% | 12-15 | 44.4% | w1 |
| Oakland | - | 6-7 | 46.2% | 11-14 | 44% | l2 |
| Milwaukee | - | 5-6 | 45.5% | 11-14 | 44% | l1 |
| Robert Morris | - | 3-8 | 27.3% | 6-18 | 25% | w1 |
| Cleveland St | - | 1-12 | 7.7% | 4-20 | 16.7% | l1 |
R - Current team ranking
Head to heads
| 29.08.26 | NC State | 3:0 | Robert Morris |
Last matches
- NC State
- Robert Morris
| Date | R | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | 41* | Georgia Tech | W | 2:3 |
| 01.11.26 | 2* | Pittsburgh | L | 0:3 |
| 31.10.26 | 7* | SMU | L | 1:3 |
| 25.10.26 | 106* | Wake Forest | L | 3:1 |
| 24.10.26 | 106* | Wake Forest | W | 3:0 |
| Date | R | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | 297* | Cleveland St | W | 3:1 |
| 31.10.26 | 283* | NIU | L | 3:0 |
| 31.10.26 | 283* | NIU | W | 0:3 |
| 24.10.26 | 50* | Wright St | L | 3:0 |
| 24.10.26 | 103* | Northern Ky. | W | 2:3 |
R - Current team ranking
Home
Русский