USA NHL
17 Dec 2025 03:30
Pittsburgh
Edmonton
4:6
1:2, 1:2, 2:2
Finished
- Odds
- Table
| Goals | |||
| —— | |||
| Cards | |||
| —— | |||
| Statistics | |||
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Eastern - Anlantic | ||||
| 1 | Tampa Bay | 54 | 193-139 | 76 |
| 2 | Montreal | 57 | 199-187 | 72 |
| 3 | Detroit | 58 | 174-175 | 72 |
| 4 | Buffalo | 56 | 193-171 | 70 |
| 5 | Boston | 57 | 195-182 | 69 |
| 6 | Toronto | 57 | 188-194 | 63 |
| 7 | Ottawa | 56 | 189-183 | 61 |
| 8 | Florida | 56 | 173-185 | 61 |
| Eastern - Metropolitan | ||||
| 1 | Carolina | 56 | 195-163 | 76 |
| 2 | Pittsburgh | 55 | 187-167 | 68 |
| 3 | NY Islanders | 57 | 166-161 | 67 |
| 4 | Columbus | 56 | 179-177 | 65 |
| 5 | Washington | 58 | 185-175 | 63 |
| 6 | Philadelphia | 55 | 166-178 | 60 |
| 7 | New Jersey | 56 | 145-172 | 58 |
| 8 | NY Rangers | 56 | 151-178 | 50 |
| Western - Pacific | ||||
| 1 | Vegas | 56 | 187-178 | 66 |
| 2 | Edmonton | 58 | 198-194 | 64 |
| 3 | Seattle | 56 | 162-165 | 63 |
| 4 | Anaheim | 56 | 185-195 | 63 |
| 5 | LA Kings | 55 | 145-157 | 60 |
| 6 | San Jose | 55 | 171-193 | 58 |
| 7 | Calgary | 56 | 142-169 | 52 |
| 8 | Vancouver | 57 | 149-210 | 42 |
| Western - Central | ||||
| 1 | Colorado | 55 | 212-138 | 83 |
| 2 | Minnesota | 58 | 196-169 | 78 |
| 3 | Dallas | 57 | 193-160 | 77 |
| 4 | Utah | 57 | 183-157 | 64 |
| 5 | Nashville | 56 | 167-194 | 59 |
| 6 | Chicago | 57 | 154-185 | 53 |
| 7 | Winnipeg | 56 | 160-175 | 52 |
| 8 | St. Louis | 57 | 147-203 | 49 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Eastern - Anlantic | ||||
| 1 | Boston | 30 | 107-83 | 43 |
| 2 | Toronto | 31 | 108-102 | 38 |
| 3 | Detroit | 30 | 92-98 | 38 |
| 4 | Buffalo | 27 | 99-76 | 37 |
| 5 | Tampa Bay | 26 | 85-70 | 34 |
| 6 | Montreal | 28 | 95-92 | 33 |
| 7 | Florida | 31 | 94-101 | 33 |
| 8 | Ottawa | 28 | 91-79 | 32 |
| Eastern - Metropolitan | ||||
| 1 | Carolina | 31 | 118-94 | 44 |
| 2 | Washington | 29 | 95-84 | 35 |
| 3 | Columbus | 27 | 90-83 | 34 |
| 4 | NY Islanders | 28 | 88-82 | 34 |
| 5 | Pittsburgh | 28 | 99-95 | 33 |
| 6 | Philadelphia | 28 | 80-84 | 32 |
| 7 | New Jersey | 26 | 68-74 | 28 |
| 8 | NY Rangers | 24 | 50-82 | 16 |
| Western - Pacific | ||||
| 1 | Anaheim | 26 | 93-83 | 35 |
| 2 | Calgary | 29 | 83-75 | 34 |
| 3 | Edmonton | 29 | 107-106 | 34 |
| 4 | Vegas | 28 | 101-93 | 33 |
| 5 | Seattle | 28 | 82-77 | 33 |
| 6 | San Jose | 26 | 83-89 | 31 |
| 7 | LA Kings | 26 | 64-74 | 23 |
| 8 | Vancouver | 27 | 68-103 | 16 |
| Western - Central | ||||
| 1 | Colorado | 28 | 117-66 | 46 |
| 2 | Minnesota | 30 | 97-91 | 41 |
| 3 | Utah | 27 | 95-70 | 36 |
| 4 | Dallas | 26 | 85-72 | 35 |
| 5 | Nashville | 30 | 91-101 | 33 |
| 6 | St. Louis | 30 | 78-100 | 32 |
| 7 | Winnipeg | 28 | 87-86 | 29 |
| 8 | Chicago | 31 | 81-93 | 29 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Eastern - Anlantic | ||||
| 1 | Tampa Bay | 28 | 108-69 | 42 |
| 2 | Montreal | 29 | 104-95 | 39 |
| 3 | Detroit | 28 | 82-77 | 34 |
| 4 | Buffalo | 29 | 94-95 | 33 |
| 5 | Ottawa | 28 | 98-104 | 29 |
| 6 | Florida | 25 | 79-84 | 28 |
| 7 | Boston | 27 | 88-99 | 26 |
| 8 | Toronto | 26 | 80-92 | 25 |
| Eastern - Metropolitan | ||||
| 1 | Pittsburgh | 27 | 88-72 | 35 |
| 2 | NY Rangers | 32 | 101-96 | 34 |
| 3 | NY Islanders | 29 | 78-79 | 33 |
| 4 | Carolina | 25 | 77-69 | 32 |
| 5 | Columbus | 29 | 89-94 | 31 |
| 6 | New Jersey | 30 | 77-98 | 30 |
| 7 | Washington | 29 | 90-91 | 28 |
| 8 | Philadelphia | 27 | 86-94 | 28 |
| Western - Pacific | ||||
| 1 | LA Kings | 29 | 81-83 | 37 |
| 2 | Vegas | 28 | 86-85 | 33 |
| 3 | Edmonton | 29 | 91-88 | 30 |
| 4 | Seattle | 28 | 80-88 | 30 |
| 5 | Anaheim | 30 | 92-112 | 28 |
| 6 | San Jose | 29 | 88-104 | 27 |
| 7 | Vancouver | 30 | 81-107 | 26 |
| 8 | Calgary | 27 | 59-94 | 18 |
| Western - Central | ||||
| 1 | Dallas | 31 | 108-88 | 42 |
| 2 | Colorado | 27 | 95-72 | 37 |
| 3 | Minnesota | 28 | 99-78 | 37 |
| 4 | Utah | 30 | 88-87 | 28 |
| 5 | Nashville | 26 | 76-93 | 26 |
| 6 | Chicago | 26 | 73-92 | 24 |
| 7 | Winnipeg | 28 | 73-89 | 23 |
| 8 | St. Louis | 27 | 69-103 | 17 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Total Goals 3.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 4.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 5.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 6.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 7.5
| Over | Under |
|---|
Home
Русский