Russia MHL
11 Dec 2025 18:30
Sputnik Almetievsk
Omskie Yastreby
2:13
1:4, 0:5, 1:4
Finished
- Odds
- Table
| Goals | |||
| —— | |||
| Cards | |||
| —— | |||
| Statistics | |||
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| West - Gold | ||||
| 1 | Loko | 60 | 276-107 | 105 |
| 2 | MHC Dynamo Moscow | 59 | 216-136 | 88 |
| 3 | MHC Spartak | 60 | 233-147 | 87 |
| 4 | SKA-1946 | 60 | 225-133 | 86 |
| 5 | Krasnaya Armiya | 60 | 202-135 | 86 |
| 6 | Mikh. Academy U20 | 59 | 188-144 | 77 |
| 7 | Dinamo-Shinnik (Belarus) | 60 | 174-138 | 77 |
| 8 | MHK Dinamo SPb | 60 | 198-165 | 75 |
| 9 | Almaz | 60 | 185-184 | 67 |
| West - Silver | ||||
| 1 | Tayfun | 62 | 160-164 | 70 |
| 2 | MHK Krylia Sovetov | 61 | 163-175 | 68 |
| 3 | SKA-Akademiya | 62 | 175-203 | 66 |
| 4 | Spartak MAH | 61 | 193-205 | 62 |
| 5 | AKM-Junior | 61 | 164-184 | 60 |
| 6 | Sahalinskie Akuly | 62 | 149-172 | 57 |
| 7 | Amurskie Tigry | 62 | 142-196 | 56 |
| 8 | Kapitan | 61 | 163-188 | 53 |
| 9 | Atlant | 61 | 161-193 | 53 |
| 10 | Dinamo Karelia | 62 | 155-306 | 27 |
| 11 | Red Mashine | 61 | 101-309 | 10 |
| East - Silver | ||||
| 1 | Loko-76 | 58 | 173-130 | 78 |
| 2 | Sibirskie Snaipery | 58 | 189-133 | 75 |
| 3 | Ladya | 58 | 164-127 | 75 |
| 4 | Reaktor | 58 | 188-186 | 61 |
| 5 | Sputnik Almetievsk | 60 | 193-251 | 52 |
| 6 | Krasnoyarskie Rysi | 58 | 133-175 | 48 |
| 7 | MHC Molot | 58 | 162-217 | 48 |
| 8 | AKM-Novomoskovsk | 59 | 137-229 | 41 |
| 9 | Tyumensky Legion | 58 | 112-252 | 24 |
| 10 | Snezhnye Barsy (Kazakhstan) | 57 | 112-249 | 23 |
| East - Gold | ||||
| 1 | Omskie Yastreby | 57 | 215-111 | 84 |
| 2 | Stalnye Lisy | 58 | 215-141 | 83 |
| 3 | Irbis | 57 | 178-118 | 79 |
| 4 | Tolpar | 58 | 213-155 | 77 |
| 5 | Avto | 58 | 200-167 | 76 |
| 6 | Mamonty Yugry | 58 | 164-137 | 74 |
| 7 | Chaika | 57 | 170-149 | 74 |
| 8 | Belye Medvedi | 58 | 176-165 | 69 |
| 9 | Kuznetskie Medvedi | 57 | 145-186 | 54 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| West - Gold | ||||
| 1 | Loko | 30 | 151-54 | 53 |
| 2 | MHC Spartak | 30 | 119-74 | 44 |
| 3 | SKA-1946 | 30 | 115-64 | 43 |
| 4 | MHC Dynamo Moscow | 30 | 112-68 | 43 |
| 5 | Krasnaya Armiya | 30 | 107-71 | 43 |
| 6 | MHK Dinamo SPb | 30 | 94-72 | 41 |
| 7 | Dinamo-Shinnik (Belarus) | 30 | 83-63 | 41 |
| 8 | Mikh. Academy U20 | 29 | 97-66 | 37 |
| 9 | Almaz | 30 | 89-96 | 32 |
| West - Silver | ||||
| 1 | Tayfun | 31 | 85-89 | 36 |
| 2 | MHK Krylia Sovetov | 31 | 84-89 | 34 |
| 3 | SKA-Akademiya | 31 | 92-101 | 32 |
| 4 | Kapitan | 30 | 91-87 | 31 |
| 5 | AKM-Junior | 31 | 80-90 | 31 |
| 6 | Atlant | 31 | 84-94 | 29 |
| 7 | Amurskie Tigry | 31 | 70-95 | 29 |
| 8 | Spartak MAH | 30 | 85-99 | 28 |
| 9 | Sahalinskie Akuly | 31 | 72-91 | 22 |
| 10 | Dinamo Karelia | 31 | 71-131 | 12 |
| 11 | Red Mashine | 30 | 55-161 | 7 |
| East - Silver | ||||
| 1 | Sibirskie Snaipery | 29 | 115-65 | 42 |
| 2 | Loko-76 | 29 | 96-64 | 42 |
| 3 | Ladya | 29 | 84-63 | 41 |
| 4 | Reaktor | 29 | 96-93 | 31 |
| 5 | Krasnoyarskie Rysi | 29 | 68-83 | 26 |
| 6 | Sputnik Almetievsk | 30 | 98-148 | 21 |
| 7 | MHC Molot | 29 | 69-101 | 20 |
| 8 | AKM-Novomoskovsk | 29 | 67-109 | 18 |
| 9 | Snezhnye Barsy (Kazakhstan) | 29 | 55-125 | 12 |
| 10 | Tyumensky Legion | 29 | 57-128 | 11 |
| East - Gold | ||||
| 1 | Omskie Yastreby | 29 | 119-47 | 48 |
| 2 | Mamonty Yugry | 29 | 95-55 | 45 |
| 3 | Tolpar | 29 | 119-73 | 43 |
| 4 | Stalnye Lisy | 29 | 116-68 | 42 |
| 5 | Avto | 29 | 94-64 | 42 |
| 6 | Chaika | 28 | 87-67 | 42 |
| 7 | Irbis | 29 | 89-58 | 39 |
| 8 | Belye Medvedi | 29 | 96-76 | 39 |
| 9 | Kuznetskie Medvedi | 28 | 69-95 | 26 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| West - Gold | ||||
| 1 | Loko | 30 | 125-53 | 52 |
| 2 | MHC Dynamo Moscow | 29 | 104-68 | 45 |
| 3 | MHC Spartak | 30 | 114-73 | 43 |
| 4 | SKA-1946 | 30 | 110-69 | 43 |
| 5 | Krasnaya Armiya | 30 | 95-64 | 43 |
| 6 | Mikh. Academy U20 | 30 | 91-78 | 40 |
| 7 | Dinamo-Shinnik (Belarus) | 30 | 91-75 | 36 |
| 8 | Almaz | 30 | 96-88 | 35 |
| 9 | MHK Dinamo SPb | 30 | 104-93 | 34 |
| West - Silver | ||||
| 1 | Sahalinskie Akuly | 31 | 77-81 | 35 |
| 2 | Spartak MAH | 31 | 108-106 | 34 |
| 3 | Tayfun | 31 | 75-75 | 34 |
| 4 | MHK Krylia Sovetov | 30 | 79-86 | 34 |
| 5 | SKA-Akademiya | 31 | 83-102 | 34 |
| 6 | AKM-Junior | 30 | 84-94 | 29 |
| 7 | Amurskie Tigry | 31 | 72-101 | 27 |
| 8 | Atlant | 30 | 77-99 | 24 |
| 9 | Kapitan | 31 | 72-101 | 22 |
| 10 | Dinamo Karelia | 31 | 84-175 | 15 |
| 11 | Red Mashine | 31 | 46-148 | 3 |
| East - Silver | ||||
| 1 | Loko-76 | 29 | 77-66 | 36 |
| 2 | Ladya | 29 | 80-64 | 34 |
| 3 | Sibirskie Snaipery | 29 | 74-68 | 33 |
| 4 | Sputnik Almetievsk | 30 | 95-103 | 31 |
| 5 | Reaktor | 29 | 92-93 | 30 |
| 6 | MHC Molot | 29 | 93-116 | 28 |
| 7 | AKM-Novomoskovsk | 30 | 70-120 | 23 |
| 8 | Krasnoyarskie Rysi | 29 | 65-92 | 22 |
| 9 | Tyumensky Legion | 29 | 55-124 | 13 |
| 10 | Snezhnye Barsy (Kazakhstan) | 28 | 57-124 | 11 |
| East - Gold | ||||
| 1 | Stalnye Lisy | 29 | 99-73 | 41 |
| 2 | Irbis | 28 | 89-60 | 40 |
| 3 | Omskie Yastreby | 28 | 96-64 | 36 |
| 4 | Tolpar | 29 | 94-82 | 34 |
| 5 | Avto | 29 | 106-103 | 34 |
| 6 | Chaika | 29 | 83-82 | 32 |
| 7 | Belye Medvedi | 29 | 80-89 | 30 |
| 8 | Mamonty Yugry | 29 | 69-82 | 29 |
| 9 | Kuznetskie Medvedi | 29 | 76-91 | 28 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Total Goals 3.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 4.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 5.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 6.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 7.5
| Over | Under |
|---|
Home
Русский