Russia VHL
3 Oct 2025 16:30
Gornyak
Chelny
5:0
(3:0, 1:0, 1:0)
Finished
- Odds
- Table
Goals | |||
—— | |||
Cards | |||
—— | |||
Statistics |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Omskie Krylia | 12 | 46-22 | 22 |
2 | Metallurg Nk | 11 | 36-27 | 19 |
3 | Gornyak | 13 | 42-24 | 18 |
4 | Dizel | 12 | 34-25 | 18 |
5 | HC Yugra | 10 | 30-9 | 17 |
6 | Magnitka | 12 | 37-24 | 17 |
7 | Perm | 11 | 31-23 | 16 |
8 | Neftjanik | 12 | 37-22 | 15 |
9 | HK Dinamo SPb | 12 | 34-23 | 15 |
10 | Toros | 11 | 32-22 | 15 |
11 | Chelmet | 13 | 41-39 | 15 |
12 | Torpedo Gorky | 11 | 28-27 | 14 |
13 | Zauralye | 11 | 30-31 | 14 |
14 | Zvezda Moscow | 12 | 22-24 | 14 |
15 | Izhstal | 11 | 25-25 | 13 |
16 | Orsk | 13 | 21-34 | 13 |
17 | Khimik | 11 | 31-26 | 12 |
18 | AKM | 11 | 27-30 | 12 |
19 | Krasnoyarsk | 10 | 26-19 | 11 |
20 | Bars Kazan | 11 | 19-25 | 11 |
21 | Rubin Tyumen | 10 | 19-17 | 10 |
22 | Ryazan | 11 | 25-29 | 10 |
23 | Tambov | 10 | 23-30 | 10 |
24 | CSK VVS | 12 | 22-34 | 10 |
25 | Olympia | 12 | 16-30 | 10 |
26 | HC Rostov | 9 | 24-25 | 9 |
27 | HK Norilsk | 11 | 24-30 | 9 |
28 | Dyn. Altay | 10 | 21-29 | 8 |
29 | SKA-VMF | 11 | 14-30 | 8 |
30 | Kristall Saratov | 12 | 19-38 | 8 |
31 | Buran | 8 | 19-27 | 7 |
32 | Chelny | 12 | 17-52 | 5 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Omskie Krylia | 8 | 34-15 | 15 |
2 | HC Yugra | 8 | 20-8 | 13 |
3 | Gornyak | 8 | 27-12 | 12 |
4 | Chelmet | 9 | 30-23 | 12 |
5 | Toros | 7 | 22-12 | 11 |
6 | Zauralye | 8 | 22-21 | 10 |
7 | Krasnoyarsk | 6 | 19-10 | 9 |
8 | Izhstal | 6 | 14-10 | 9 |
9 | Magnitka | 8 | 18-18 | 9 |
10 | Dizel | 5 | 19-10 | 8 |
11 | Metallurg Nk | 4 | 15-8 | 8 |
12 | Perm | 5 | 15-10 | 8 |
13 | Rubin Tyumen | 8 | 14-15 | 8 |
14 | Orsk | 8 | 14-21 | 8 |
15 | HK Dinamo SPb | 5 | 14-11 | 7 |
16 | Khimik | 6 | 15-15 | 6 |
17 | Zvezda Moscow | 6 | 9-9 | 6 |
18 | Torpedo Gorky | 7 | 13-19 | 6 |
19 | Buran | 4 | 11-11 | 5 |
20 | Olympia | 4 | 8-8 | 5 |
21 | HK Norilsk | 7 | 15-21 | 5 |
22 | Neftjanik | 3 | 14-7 | 4 |
23 | Ryazan | 4 | 11-10 | 4 |
24 | HC Rostov | 4 | 10-10 | 4 |
25 | AKM | 4 | 10-13 | 4 |
26 | Dyn. Altay | 3 | 9-9 | 3 |
27 | Bars Kazan | 3 | 5-8 | 3 |
28 | SKA-VMF | 5 | 5-17 | 3 |
29 | Tambov | 4 | 8-15 | 2 |
30 | Kristall Saratov | 4 | 4-13 | 1 |
31 | Chelny | 4 | 5-17 | 1 |
32 | CSK VVS | 4 | 4-13 | 0 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Neftjanik | 9 | 23-15 | 11 |
2 | Metallurg Nk | 7 | 21-19 | 11 |
3 | Dizel | 7 | 15-15 | 10 |
4 | CSK VVS | 8 | 18-21 | 10 |
5 | Magnitka | 4 | 19-6 | 8 |
6 | HK Dinamo SPb | 7 | 20-12 | 8 |
7 | Torpedo Gorky | 4 | 15-8 | 8 |
8 | Perm | 6 | 16-13 | 8 |
9 | AKM | 7 | 17-17 | 8 |
10 | Tambov | 6 | 15-15 | 8 |
11 | Zvezda Moscow | 6 | 13-15 | 8 |
12 | Bars Kazan | 8 | 14-17 | 8 |
13 | Omskie Krylia | 4 | 12-7 | 7 |
14 | Kristall Saratov | 8 | 15-25 | 7 |
15 | Khimik | 5 | 16-11 | 6 |
16 | Gornyak | 5 | 15-12 | 6 |
17 | Ryazan | 7 | 14-19 | 6 |
18 | HC Rostov | 5 | 14-15 | 5 |
19 | SKA-VMF | 6 | 9-13 | 5 |
20 | Orsk | 5 | 7-13 | 5 |
21 | Dyn. Altay | 7 | 12-20 | 5 |
22 | Olympia | 8 | 8-22 | 5 |
23 | HC Yugra | 2 | 10-1 | 4 |
24 | Toros | 4 | 10-10 | 4 |
25 | HK Norilsk | 4 | 9-9 | 4 |
26 | Zauralye | 3 | 8-10 | 4 |
27 | Izhstal | 5 | 11-15 | 4 |
28 | Chelny | 8 | 12-35 | 4 |
29 | Chelmet | 4 | 11-16 | 3 |
30 | Rubin Tyumen | 2 | 5-2 | 2 |
31 | Krasnoyarsk | 4 | 7-9 | 2 |
32 | Buran | 4 | 8-16 | 2 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
1.29 | 6.1 | 7.6 |
1X | 12 | X2 | |
---|---|---|---|
Total Goals 3.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.116 | 4.8 |
Total Goals 4.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.333 | 2.88 |
Total Goals 5.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.75 | 1.99 |
Total Goals 6.5
Over | Under | |
---|---|---|
2.35 | 1.49 |
Total Goals 7.5
Over | Under | |
---|---|---|
3.42 | 1.23 |