Russia VHL
26 Sep 2025 17:00
Toros
AKM
3:2
(1:1, 2:0, 0:1)
Finished
- Odds
- Table
Goals | |||
—— | |||
Cards | |||
—— | |||
Statistics |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Metallurg Nk | 15 | 55-34 | 25 |
2 | Omskie Krylia | 13 | 49-23 | 24 |
3 | Neftjanik | 16 | 53-24 | 23 |
4 | Magnitka | 16 | 51-31 | 23 |
5 | HC Yugra | 13 | 40-17 | 22 |
6 | Gornyak | 15 | 49-28 | 22 |
7 | Perm | 15 | 38-32 | 21 |
8 | Khimik | 15 | 43-31 | 19 |
9 | Toros | 15 | 40-32 | 19 |
10 | Dizel | 14 | 38-32 | 19 |
11 | Torpedo Gorky | 15 | 41-37 | 19 |
12 | Izhstal | 15 | 39-35 | 19 |
13 | Chelmet | 16 | 48-46 | 19 |
14 | Zvezda Moscow | 16 | 33-37 | 18 |
15 | Krasnoyarsk | 14 | 36-28 | 17 |
16 | Orsk | 17 | 28-45 | 17 |
17 | Ryazan | 14 | 37-32 | 16 |
18 | Zauralye | 13 | 35-35 | 16 |
19 | AKM | 14 | 33-40 | 16 |
20 | HK Dinamo SPb | 15 | 39-33 | 15 |
21 | Rubin Tyumen | 13 | 27-24 | 14 |
22 | Bars Kazan | 15 | 24-31 | 14 |
23 | Tambov | 14 | 34-44 | 14 |
24 | CSK VVS | 16 | 40-51 | 14 |
25 | HK Norilsk | 15 | 31-40 | 13 |
26 | HC Rostov | 13 | 31-38 | 10 |
27 | Dyn. Altay | 13 | 25-38 | 10 |
28 | Kristall Saratov | 15 | 28-48 | 10 |
29 | Olympia | 15 | 18-45 | 10 |
30 | Buran | 12 | 25-37 | 9 |
31 | SKA-VMF | 15 | 22-45 | 9 |
32 | Chelny | 16 | 27-64 | 7 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Omskie Krylia | 8 | 34-15 | 15 |
2 | HC Yugra | 8 | 20-8 | 13 |
3 | Krasnoyarsk | 8 | 25-14 | 13 |
4 | Neftjanik | 7 | 30-9 | 12 |
5 | Gornyak | 8 | 27-12 | 12 |
6 | Metallurg Nk | 7 | 29-15 | 12 |
7 | Chelmet | 10 | 31-26 | 12 |
8 | Toros | 7 | 22-12 | 11 |
9 | Magnitka | 10 | 24-22 | 11 |
10 | Zvezda Moscow | 8 | 17-13 | 10 |
11 | Zauralye | 8 | 22-21 | 10 |
12 | Orsk | 11 | 17-30 | 10 |
13 | Dizel | 7 | 23-17 | 9 |
14 | Izhstal | 6 | 14-10 | 9 |
15 | Perm | 5 | 15-10 | 8 |
16 | Khimik | 7 | 18-15 | 8 |
17 | Rubin Tyumen | 8 | 14-15 | 8 |
18 | HK Dinamo SPb | 8 | 19-21 | 7 |
19 | Buran | 8 | 17-21 | 7 |
20 | Bars Kazan | 7 | 10-14 | 6 |
21 | Tambov | 6 | 16-21 | 6 |
22 | Torpedo Gorky | 7 | 13-19 | 6 |
23 | Olympia | 4 | 8-8 | 5 |
24 | HC Rostov | 7 | 16-20 | 5 |
25 | Dyn. Altay | 6 | 13-18 | 5 |
26 | HK Norilsk | 8 | 15-26 | 5 |
27 | Ryazan | 4 | 11-10 | 4 |
28 | CSK VVS | 7 | 17-24 | 4 |
29 | AKM | 5 | 10-19 | 4 |
30 | SKA-VMF | 9 | 13-32 | 4 |
31 | Kristall Saratov | 7 | 13-23 | 3 |
32 | Chelny | 8 | 15-29 | 3 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Torpedo Gorky | 8 | 28-18 | 13 |
2 | Metallurg Nk | 8 | 26-19 | 13 |
3 | Perm | 10 | 23-22 | 13 |
4 | Magnitka | 6 | 27-9 | 12 |
5 | Ryazan | 10 | 26-22 | 12 |
6 | AKM | 9 | 23-21 | 12 |
7 | Khimik | 8 | 25-16 | 11 |
8 | Neftjanik | 9 | 23-15 | 11 |
9 | Gornyak | 7 | 22-16 | 10 |
10 | Izhstal | 9 | 25-25 | 10 |
11 | Dizel | 7 | 15-15 | 10 |
12 | CSK VVS | 9 | 23-27 | 10 |
13 | HC Yugra | 5 | 20-9 | 9 |
14 | Omskie Krylia | 5 | 15-8 | 9 |
15 | HK Dinamo SPb | 7 | 20-12 | 8 |
16 | HK Norilsk | 7 | 16-14 | 8 |
17 | Toros | 8 | 18-20 | 8 |
18 | Bars Kazan | 8 | 14-17 | 8 |
19 | Tambov | 8 | 18-23 | 8 |
20 | Zvezda Moscow | 8 | 16-24 | 8 |
21 | Chelmet | 6 | 17-20 | 7 |
22 | Orsk | 6 | 11-15 | 7 |
23 | Kristall Saratov | 8 | 15-25 | 7 |
24 | Rubin Tyumen | 5 | 13-9 | 6 |
25 | Zauralye | 5 | 13-14 | 6 |
26 | HC Rostov | 6 | 15-18 | 5 |
27 | SKA-VMF | 6 | 9-13 | 5 |
28 | Dyn. Altay | 7 | 12-20 | 5 |
29 | Olympia | 11 | 10-37 | 5 |
30 | Krasnoyarsk | 6 | 11-14 | 4 |
31 | Chelny | 8 | 12-35 | 4 |
32 | Buran | 4 | 8-16 | 2 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Total Goals 3.5
Over | Under |
---|
Total Goals 4.5
Over | Under |
---|
Total Goals 5.5
Over | Under |
---|
Total Goals 6.5
Over | Under |
---|
Total Goals 7.5
Over | Under |
---|