England League One
26 Sep 2026 17:00. Round 8
Wycombe
Reading
2:2
0:0
Finished
- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
62'
Wareham (1:1)
|
47'
O'Connor (0:1)
|
||
90'
Ings (2:2)
|
80'
Brown (1:2)
|
||
| Cards | |||
30' yellow card |
68' yellow card |
||
68' yellow card |
88' yellow card |
||
95' yellow card |
|||
| Statistics | |||
| 5 | Corners | 7 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хаддерсфилд | 14 | 28:12 | 29 |
| 2 | Стокпорт | 15 | 29:15 | 29 |
| 3 | Оксфорд | 13 | 22:11 | 26 |
| 4 | Лутон | 14 | 27:21 | 24 |
| 5 | Шеффилд Уэнсдей | 14 | 25:14 | 23 |
| 6 | Плимут | 15 | 21:22 | 23 |
| 7 | Рединг | 15 | 26:18 | 22 |
| 8 | Брэдфорд | 13 | 10:8 | 22 |
| 9 | МК Донс | 14 | 28:22 | 21 |
| 10 | Кэмбридж | 14 | 21:21 | 21 |
| 11 | Лестер | 13 | 22:19 | 19 |
| 12 | Мансфилд | 13 | 20:18 | 19 |
| 13 | Уикомб | 13 | 21:23 | 18 |
| 14 | Лейтон Ориент | 13 | 19:14 | 17 |
| 15 | Бертон Альбион | 15 | 20:27 | 17 |
| 16 | Стивенэйдж | 12 | 17:13 | 16 |
| 17 | Уимблдон | 14 | 10:21 | 16 |
| 18 | Ноттс Каунти | 12 | 13:14 | 14 |
| 19 | Уиган | 15 | 13:23 | 14 |
| 20 | Блэкпул | 13 | 17:22 | 12 |
| 21 | Донкастер | 13 | 14:22 | 12 |
| 22 | Питерборо | 13 | 11:23 | 10 |
| 23 | Барнсли | 13 | 13:24 | 9 |
| 24 | Бромли | 13 | 13:33 | 9 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стокпорт | 8 | 19:10 | 18 |
| 2 | Рединг | 7 | 17:7 | 16 |
| 3 | МК Донс | 8 | 21:12 | 15 |
| 4 | Хаддерсфилд | 7 | 16:7 | 15 |
| 5 | Оксфорд | 7 | 11:4 | 15 |
| 6 | Лутон | 7 | 12:7 | 14 |
| 7 | Шеффилд Уэнсдей | 8 | 17:5 | 13 |
| 8 | Уиган | 8 | 9:11 | 13 |
| 9 | Уимблдон | 7 | 4:4 | 12 |
| 10 | Мансфилд | 6 | 10:7 | 11 |
| 11 | Кэмбридж | 7 | 12:11 | 11 |
| 12 | Стивенэйдж | 6 | 9:6 | 10 |
| 13 | Бертон Альбион | 7 | 12:10 | 10 |
| 14 | Плимут | 7 | 8:7 | 10 |
| 15 | Брэдфорд | 6 | 6:5 | 10 |
| 16 | Лестер | 7 | 11:12 | 10 |
| 17 | Уикомб | 7 | 12:12 | 9 |
| 18 | Лейтон Ориент | 7 | 10:10 | 9 |
| 19 | Блэкпул | 6 | 12:11 | 8 |
| 20 | Ноттс Каунти | 6 | 7:6 | 8 |
| 21 | Донкастер | 6 | 6:6 | 8 |
| 22 | Питерборо | 6 | 5:9 | 5 |
| 23 | Барнсли | 6 | 6:11 | 5 |
| 24 | Бромли | 6 | 4:14 | 5 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хаддерсфилд | 7 | 12:5 | 14 |
| 2 | Плимут | 8 | 13:15 | 13 |
| 3 | Брэдфорд | 7 | 4:3 | 12 |
| 4 | Стокпорт | 7 | 10:5 | 11 |
| 5 | Оксфорд | 6 | 11:7 | 11 |
| 6 | Лутон | 7 | 15:14 | 10 |
| 7 | Кэмбридж | 7 | 9:10 | 10 |
| 8 | Шеффилд Уэнсдей | 6 | 8:9 | 10 |
| 9 | Лестер | 6 | 11:7 | 9 |
| 10 | Уикомб | 6 | 9:11 | 9 |
| 11 | Лейтон Ориент | 6 | 9:4 | 8 |
| 12 | Мансфилд | 7 | 10:11 | 8 |
| 13 | Бертон Альбион | 8 | 8:17 | 7 |
| 14 | Стивенэйдж | 6 | 8:7 | 6 |
| 15 | Рединг | 8 | 9:11 | 6 |
| 16 | Ноттс Каунти | 6 | 6:8 | 6 |
| 17 | МК Донс | 6 | 7:10 | 6 |
| 18 | Питерборо | 7 | 6:14 | 5 |
| 19 | Барнсли | 7 | 7:13 | 4 |
| 20 | Блэкпул | 7 | 5:11 | 4 |
| 21 | Донкастер | 7 | 8:16 | 4 |
| 22 | Бромли | 7 | 9:19 | 4 |
| 23 | Уимблдон | 7 | 6:17 | 4 |
| 24 | Уиган | 7 | 4:12 | 1 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Total Goals 0.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 1.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 2.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 3.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 4.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 7.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 8.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 9.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 10.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 11.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 3.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 4.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 5.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 6.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 7.5
| Over | Under |
|---|
Wareham (1:1)
yellow card
Home
Русский