England Championship
17 Oct 2026 17:00. Round 11
West Brom
Blackburn
3:2
1:2
Finished
- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
19'
Stewart (1:2)
|
6'
Gudjohnsen (0:1)
|
||
72'
Price (2:2)
penalty |
12'
Gudjohnsen (0:2)
|
||
89'
Myhre (3:2)
|
|||
| Cards | |||
23' yellow card |
21' yellow card |
||
41' yellow card |
32' yellow card |
||
71' yellow card |
|||
| Statistics | |||
| 2 | YC | 3 | |
| 8 | Corners | 4 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Суонси | 11 | 16:8 | 23 |
| 2 | Вест Хэм | 11 | 30:12 | 22 |
| 3 | Мидлсбро | 11 | 22:16 | 22 |
| 4 | Бирмингем | 11 | 20:11 | 20 |
| 5 | Вест Бромвич | 11 | 15:12 | 20 |
| 6 | Сток | 11 | 18:16 | 19 |
| 7 | Саутгемптон | 11 | 21:10 | 17 |
| 8 | Вулверхэмптон | 10 | 18:15 | 17 |
| 9 | КПР | 11 | 15:12 | 17 |
| 10 | Блэкберн | 11 | 17:16 | 15 |
| 11 | Шеффилд Юнайтед | 11 | 15:14 | 15 |
| 12 | Миллуол | 11 | 18:18 | 15 |
| 13 | Портсмут | 10 | 13:13 | 14 |
| 14 | Рексхэм | 11 | 15:16 | 14 |
| 15 | Болтон | 11 | 15:18 | 14 |
| 16 | Бристоль Сити | 11 | 12:15 | 14 |
| 17 | Чарльтон | 11 | 10:15 | 14 |
| 18 | Линкольн Сити | 11 | 9:19 | 12 |
| 19 | Кардифф | 11 | 18:17 | 11 |
| 20 | Уотфорд | 11 | 10:19 | 11 |
| 21 | Норвич | 11 | 17:21 | 9 |
| 22 | Бернли | 11 | 16:21 | 8 |
| 23 | Дерби Каунти | 11 | 9:20 | 6 |
| 24 | Престон | 11 | 9:24 | 4 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саутгемптон | 6 | 16:4 | 16 |
| 2 | Мидлсбро | 6 | 14:9 | 14 |
| 3 | Суонси | 6 | 7:3 | 11 |
| 4 | Вест Бромвич | 6 | 9:6 | 11 |
| 5 | Вест Хэм | 5 | 15:5 | 10 |
| 6 | Бирмингем | 6 | 14:7 | 10 |
| 7 | Уотфорд | 6 | 8:9 | 10 |
| 8 | Кардифф | 5 | 12:6 | 9 |
| 9 | Сток | 5 | 10:6 | 9 |
| 10 | Блэкберн | 5 | 9:7 | 9 |
| 11 | Чарльтон | 5 | 4:2 | 9 |
| 12 | Миллуол | 6 | 11:8 | 8 |
| 13 | КПР | 5 | 8:5 | 8 |
| 14 | Рексхэм | 6 | 10:8 | 8 |
| 15 | Вулверхэмптон | 4 | 8:6 | 7 |
| 16 | Шеффилд Юнайтед | 5 | 7:6 | 7 |
| 17 | Портсмут | 5 | 8:9 | 7 |
| 18 | Норвич | 6 | 10:10 | 6 |
| 19 | Болтон | 5 | 6:7 | 6 |
| 20 | Бристоль Сити | 6 | 3:6 | 6 |
| 21 | Бернли | 6 | 8:10 | 4 |
| 22 | Престон | 5 | 4:9 | 3 |
| 23 | Дерби Каунти | 6 | 4:10 | 2 |
| 24 | Линкольн Сити | 5 | 3:12 | 2 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вест Хэм | 6 | 15:7 | 12 |
| 2 | Суонси | 5 | 9:5 | 12 |
| 3 | Бирмингем | 5 | 6:4 | 10 |
| 4 | Вулверхэмптон | 6 | 10:9 | 10 |
| 5 | Линкольн Сити | 6 | 6:7 | 10 |
| 6 | Сток | 6 | 8:10 | 10 |
| 7 | КПР | 6 | 7:7 | 9 |
| 8 | Вест Бромвич | 5 | 6:6 | 9 |
| 9 | Мидлсбро | 5 | 8:7 | 8 |
| 10 | Бристоль Сити | 5 | 9:9 | 8 |
| 11 | Шеффилд Юнайтед | 6 | 8:8 | 8 |
| 12 | Болтон | 6 | 9:11 | 8 |
| 13 | Портсмут | 5 | 5:4 | 7 |
| 14 | Миллуол | 5 | 7:10 | 7 |
| 15 | Блэкберн | 6 | 8:9 | 6 |
| 16 | Рексхэм | 5 | 5:8 | 6 |
| 17 | Саутгемптон | 5 | 5:6 | 5 |
| 18 | Чарльтон | 6 | 6:13 | 5 |
| 19 | Бернли | 5 | 8:11 | 4 |
| 20 | Дерби Каунти | 5 | 5:10 | 4 |
| 21 | Норвич | 5 | 7:11 | 3 |
| 22 | Кардифф | 6 | 6:11 | 2 |
| 23 | Уотфорд | 5 | 2:10 | 1 |
| 24 | Престон | 6 | 5:15 | 1 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1.85 | 3.54 | 3.96 |
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.27 | 1.88 |
Total Goals 0.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total Goals 1.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.27 | 3.14 |
Total Goals 2.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.98 | 1.77 |
Total Goals 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.42 | 1.23 |
Total Goals 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 6.9 | 1.041 |
Total Corners 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.183 | 3.84 |
Total Corners 8.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.37 | 2.66 |
Total Corners 9.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.666 | 2.01 |
Total Corners 10.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.13 | 1.62 |
Total Corners 11.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.79 | 1.35 |
Total YC 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.84 | 1.84 |
Total YC 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.78 | 1.34 |
Total YC 5.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 6.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|

Stewart (1:2)
yellow card
Home
Русский