- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
18'
Nakayama (0:1)
|
|||
34'
Yengi (0:2)
|
|||
70'
Nishimura (0:3)
|
|||
82'
Nakamura (0:4)
|
|||
| Cards | |||
45' yellow card |
|||
56' yellow card |
|||
89' yellow card |
|||
| Statistics | |||
| 3 | YC | 0 | |
| 2 | Corners | 8 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мачида | 7 | 19:6 | 17 |
| 2 | Кобе | 7 | 11:5 | 16 |
| 3 | Касива | 7 | 13:10 | 15 |
| 4 | Хиросима | 7 | 19:6 | 14 |
| 5 | Токио | 7 | 13:8 | 14 |
| 6 | Окаяма | 7 | 10:8 | 13 |
| 7 | Кавасаки | 7 | 13:9 | 12 |
| 8 | Касима | 7 | 14:13 | 12 |
| 9 | Йокогама Маринос | 7 | 11:9 | 11 |
| 10 | Чередзо Осака | 7 | 6:11 | 10 |
| 11 | Мито | 7 | 11:9 | 9 |
| 12 | Урава | 7 | 13:17 | 9 |
| 13 | Симидзу | 7 | 4:7 | 7 |
| 14 | Нагасаки | 7 | 9:14 | 7 |
| 15 | Гамба Осака | 7 | 8:13 | 6 |
| 16 | Нагоя | 7 | 7:13 | 6 |
| 17 | Киото | 7 | 9:14 | 5 |
| 18 | Фукуока | 7 | 9:11 | 4 |
| 19 | Токио Верди | 7 | 3:9 | 4 |
| 20 | Чиба | 7 | 6:16 | 4 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хиросима | 4 | 13:2 | 10 |
| 2 | Кобе | 4 | 8:4 | 10 |
| 3 | Чередзо Осака | 4 | 5:1 | 10 |
| 4 | Кавасаки | 3 | 9:5 | 7 |
| 5 | Мачида | 3 | 6:3 | 7 |
| 6 | Окаяма | 3 | 4:2 | 7 |
| 7 | Нагасаки | 4 | 6:6 | 7 |
| 8 | Касива | 3 | 6:5 | 6 |
| 9 | Касима | 3 | 5:4 | 6 |
| 10 | Нагоя | 4 | 6:6 | 6 |
| 11 | Токио | 3 | 5:5 | 6 |
| 12 | Мито | 4 | 6:5 | 5 |
| 13 | Фукуока | 4 | 6:5 | 4 |
| 14 | Йокогама Маринос | 3 | 5:5 | 4 |
| 15 | Гамба Осака | 3 | 4:5 | 4 |
| 16 | Симидзу | 4 | 2:3 | 4 |
| 17 | Киото | 3 | 5:7 | 3 |
| 18 | Урава | 3 | 5:8 | 3 |
| 19 | Чиба | 3 | 3:6 | 3 |
| 20 | Токио Верди | 5 | 3:9 | 2 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мачида | 4 | 13:3 | 10 |
| 2 | Касива | 4 | 7:5 | 9 |
| 3 | Токио | 4 | 8:3 | 8 |
| 4 | Йокогама Маринос | 4 | 6:4 | 7 |
| 5 | Кобе | 3 | 3:1 | 6 |
| 6 | Касима | 4 | 9:9 | 6 |
| 7 | Окаяма | 4 | 6:6 | 6 |
| 8 | Урава | 4 | 8:9 | 6 |
| 9 | Кавасаки | 4 | 4:4 | 5 |
| 10 | Хиросима | 3 | 6:4 | 4 |
| 11 | Мито | 3 | 5:4 | 4 |
| 12 | Симидзу | 3 | 2:4 | 3 |
| 13 | Токио Верди | 2 | 0:0 | 2 |
| 14 | Киото | 4 | 4:7 | 2 |
| 15 | Гамба Осака | 4 | 4:8 | 2 |
| 16 | Чиба | 4 | 3:10 | 1 |
| 17 | Фукуока | 3 | 3:6 | 0 |
| 18 | Нагасаки | 3 | 3:8 | 0 |
| 19 | Нагоя | 3 | 1:7 | 0 |
| 20 | Чередзо Осака | 3 | 1:10 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Total Goals 0.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 1.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 2.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 3.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 4.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 7.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 8.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 9.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 10.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 11.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 3.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 4.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 5.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 6.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 7.5
| Over | Under |
|---|

Nakayama (0:1)
yellow card
Home
Русский