Sweden Allsvenskan
12 Jul 2026 15:00. Round 12
Hammarby
Kalmar
2:0
1:0
Finished
- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
10'
Abraham (1:0)
|
|||
51'
Keita (2:0)
own goal |
|||
| Cards | |||
79' yellow card |
|||
94' yellow card |
|||
| Statistics | |||
| 2 | YC | 0 | |
| 5 | Corners | 1 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сириус | 12 | 33:15 | 32 |
| 2 | Хаммарбю | 13 | 28:14 | 23 |
| 3 | Хаккен | 12 | 25:22 | 20 |
| 4 | ГАИС | 13 | 18:12 | 19 |
| 5 | Мальме | 12 | 25:20 | 19 |
| 6 | Эльфсборг | 13 | 17:14 | 18 |
| 7 | Вестерос | 12 | 22:23 | 18 |
| 8 | АИК | 12 | 16:18 | 18 |
| 9 | Юргорден | 10 | 23:15 | 16 |
| 10 | Мяльбю | 12 | 19:17 | 16 |
| 11 | Броммапойкарна | 12 | 17:19 | 16 |
| 12 | Кальмар | 12 | 14:17 | 13 |
| 13 | Дегерфорс | 12 | 12:19 | 10 |
| 14 | Гетеборг | 12 | 14:28 | 10 |
| 15 | Эргрюте | 12 | 14:31 | 9 |
| 16 | Хальмстад | 11 | 10:23 | 6 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хаммарбю | 7 | 22:5 | 16 |
| 2 | Сириус | 6 | 17:8 | 16 |
| 3 | ГАИС | 7 | 11:2 | 14 |
| 4 | Кальмар | 6 | 10:4 | 13 |
| 5 | Эльфсборг | 7 | 10:6 | 12 |
| 6 | Хаккен | 6 | 14:13 | 11 |
| 7 | Мальме | 6 | 18:12 | 9 |
| 8 | Юргорден | 6 | 13:9 | 7 |
| 9 | Мяльбю | 5 | 6:5 | 6 |
| 10 | Вестерос | 6 | 12:12 | 6 |
| 11 | Эргрюте | 6 | 11:12 | 6 |
| 12 | АИК | 5 | 5:9 | 6 |
| 13 | Броммапойкарна | 5 | 6:7 | 5 |
| 14 | Хальмстад | 6 | 6:11 | 5 |
| 15 | Дегерфорс | 7 | 6:13 | 5 |
| 16 | Гетеборг | 5 | 4:8 | 2 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сириус | 6 | 16:7 | 16 |
| 2 | АИК | 7 | 11:9 | 12 |
| 3 | Вестерос | 6 | 10:11 | 12 |
| 4 | Броммапойкарна | 7 | 11:12 | 11 |
| 5 | Мяльбю | 7 | 13:12 | 10 |
| 6 | Мальме | 6 | 7:8 | 10 |
| 7 | Юргорден | 4 | 10:6 | 9 |
| 8 | Хаккен | 6 | 11:9 | 9 |
| 9 | Гетеборг | 7 | 10:20 | 8 |
| 10 | Хаммарбю | 6 | 6:9 | 7 |
| 11 | Эльфсборг | 6 | 7:8 | 6 |
| 12 | Дегерфорс | 5 | 6:6 | 5 |
| 13 | ГАИС | 6 | 7:10 | 5 |
| 14 | Эргрюте | 6 | 3:19 | 3 |
| 15 | Хальмстад | 5 | 4:12 | 1 |
| 16 | Кальмар | 6 | 4:13 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1.39 | 4.85 | 6.8 |
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
| 1.082 | 1.156 | 2.84 |
Total Goals 0.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total Goals 1.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.118 | 4.75 |
Total Goals 2.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.47 | 2.375 |
Total Goals 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.29 | 1.6 |
Total Goals 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.62 | 1.21 |
Total Corners 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.188 | 3.8 |
Total Corners 8.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.38 | 2.625 |
Total Corners 9.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.68 | 1.99 |
Total Corners 10.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.14 | 1.615 |
Total Corners 11.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.79 | 1.35 |
Total YC 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.84 | 1.84 |
Total YC 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.78 | 1.34 |
Total YC 5.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 6.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|

Abraham (1:0)
yellow card
Home
Русский