Chile Chile Primera Division
26 Jul 2026 22:00. Round 16
Nublense
Palestino
2:0
2:0
Finished
- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
23'
Valencia (1:0)
|
|||
44'
Molina Canto (2:0)
|
|||
| Cards | |||
68' yellow card |
21' yellow card |
||
43' yellow card |
|||
61' yellow card |
|||
64' yellow card |
|||
| Statistics | |||
| 1 | YC | 4 | |
| 2 | Corners | 4 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коло Коло | 16 | 32:13 | 39 |
| 2 | Унив.Католика Сантьяго | 16 | 38:23 | 27 |
| 3 | Унив.де Чили | 16 | 19:11 | 27 |
| 4 | Ньюбленсе | 16 | 18:17 | 25 |
| 5 | Лимаче | 16 | 34:23 | 24 |
| 6 | Кокимбо | 15 | 22:18 | 24 |
| 7 | Хуачипато | 16 | 26:25 | 24 |
| 8 | Палестино | 16 | 23:23 | 24 |
| 9 | О Хиггинс | 16 | 19:24 | 20 |
| 10 | Эвертон КД | 15 | 16:16 | 19 |
| 11 | Унив.Консепсион | 15 | 11:24 | 19 |
| 12 | Унион Ла Калера | 15 | 18:23 | 18 |
| 13 | Д.Консепсион | 16 | 16:23 | 17 |
| 14 | Итальяно | 16 | 19:23 | 16 |
| 15 | Ла Серена | 16 | 21:31 | 16 |
| 16 | Кобресал | 16 | 20:35 | 11 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коло Коло | 9 | 20:6 | 21 |
| 2 | Лимаче | 8 | 21:8 | 18 |
| 3 | Хуачипато | 8 | 19:15 | 16 |
| 4 | Палестино | 8 | 15:7 | 15 |
| 5 | Унив.де Чили | 7 | 12:4 | 15 |
| 6 | Унив.Католика Сантьяго | 8 | 23:12 | 14 |
| 7 | Итальяно | 9 | 16:11 | 14 |
| 8 | Ньюбленсе | 9 | 10:9 | 13 |
| 9 | Унив.Консепсион | 7 | 6:6 | 13 |
| 10 | О Хиггинс | 8 | 8:9 | 12 |
| 11 | Кокимбо | 7 | 10:6 | 11 |
| 12 | Унион Ла Калера | 8 | 14:11 | 11 |
| 13 | Д.Консепсион | 8 | 11:11 | 11 |
| 14 | Ла Серена | 7 | 9:8 | 9 |
| 15 | Эвертон КД | 8 | 6:8 | 9 |
| 16 | Кобресал | 7 | 9:12 | 9 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коло Коло | 7 | 12:7 | 18 |
| 2 | Унив.Католика Сантьяго | 8 | 15:11 | 13 |
| 3 | Кокимбо | 8 | 12:12 | 13 |
| 4 | Ньюбленсе | 7 | 8:8 | 12 |
| 5 | Унив.де Чили | 9 | 7:7 | 12 |
| 6 | Эвертон КД | 7 | 10:8 | 10 |
| 7 | Палестино | 8 | 8:16 | 9 |
| 8 | Хуачипато | 8 | 7:10 | 8 |
| 9 | О Хиггинс | 8 | 11:15 | 8 |
| 10 | Унион Ла Калера | 7 | 4:12 | 7 |
| 11 | Ла Серена | 9 | 12:23 | 7 |
| 12 | Лимаче | 8 | 13:15 | 6 |
| 13 | Д.Консепсион | 8 | 5:12 | 6 |
| 14 | Унив.Консепсион | 8 | 5:18 | 6 |
| 15 | Итальяно | 7 | 3:12 | 2 |
| 16 | Кобресал | 9 | 11:23 | 2 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 2.375 | 3.125 | 2.96 |
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
| 1.35 | 1.32 | 1.53 |
Total Goals 0.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.019 | 8.1 |
Total Goals 1.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.285 | 3.05 |
Total Goals 2.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.02 | 1.75 |
Total Goals 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.34 | 1.24 |
Total Goals 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 6.65 | 1.047 |
Total Corners 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.21 | 3.58 |
Total Corners 8.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.41 | 2.56 |
Total Corners 9.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.74 | 1.95 |
Total Corners 10.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.18 | 1.56 |
Total Corners 11.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.875 | 1.32 |
Total YC 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 5.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 6.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Valencia (1:0)
yellow card
Home
Русский