Chile Chile Primera Division
2 Feb 2026 02:30. Round 1
Palestino
Nublense
1:1
1:0
Finished
- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
29'
Fernandez (1:0)
|
74'
Jeraldino (1:1)
penalty |
||
| Cards | |||
39' yellow card |
3' yellow card |
||
73' yellow card |
45' yellow card |
||
96' 2nd yellow |
85' yellow card |
||
| Statistics | |||
| 2 | YC | 3 | |
| 1 | RC | 0 | |
| 7 | Corners | 8 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лимаче | 1 | 3:1 | 3 |
| 2 | О Хиггинс | 1 | 2:1 | 3 |
| 3 | Кобресал | 1 | 1:0 | 3 |
| 4 | Унив.Консепсион | 1 | 1:0 | 3 |
| 5 | Унион Ла Калера | 1 | 1:0 | 3 |
| 6 | Ла Серена | 1 | 2:2 | 1 |
| 7 | Унив.Католика Сантьяго | 1 | 2:2 | 1 |
| 8 | Ньюбленсе | 1 | 1:1 | 1 |
| 9 | Палестино | 1 | 1:1 | 1 |
| 10 | Итальяно | 1 | 0:0 | 1 |
| 11 | Унив.де Чили | 1 | 0:0 | 1 |
| 12 | Д.Консепсион | 1 | 1:2 | 0 |
| 13 | Кокимбо | 1 | 0:1 | 0 |
| 14 | Эвертон КД | 1 | 0:1 | 0 |
| 15 | Хуачипато | 1 | 0:1 | 0 |
| 16 | Коло Коло | 1 | 1:3 | 0 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лимаче | 1 | 3:1 | 3 |
| 2 | О Хиггинс | 1 | 2:1 | 3 |
| 3 | Кобресал | 1 | 1:0 | 3 |
| 4 | Унив.Консепсион | 1 | 1:0 | 3 |
| 5 | Ла Серена | 1 | 2:2 | 1 |
| 6 | Палестино | 1 | 1:1 | 1 |
| 7 | Унив.де Чили | 1 | 0:0 | 1 |
| 8 | Унив.Католика Сантьяго | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Коло Коло | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Д.Консепсион | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Хуачипато | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Кокимбо | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Ньюбленсе | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Итальяно | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Унион Ла Калера | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Эвертон КД | 1 | 0:1 | 0 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Унион Ла Калера | 1 | 1:0 | 3 |
| 2 | Унив.Католика Сантьяго | 1 | 2:2 | 1 |
| 3 | Ньюбленсе | 1 | 1:1 | 1 |
| 4 | Итальяно | 1 | 0:0 | 1 |
| 5 | Унив.Консепсион | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Кобресал | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Лимаче | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | О Хиггинс | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Палестино | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Эвертон КД | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Унив.де Чили | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Ла Серена | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Д.Консепсион | 1 | 1:2 | 0 |
| 14 | Хуачипато | 1 | 0:1 | 0 |
| 15 | Кокимбо | 1 | 0:1 | 0 |
| 16 | Коло Коло | 1 | 1:3 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 2.01 | 3.18 | 3.74 |
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
| 1.24 | 1.31 | 1.727 |
Total Goals 0.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.022 | 7.9 |
Total Goals 1.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.333 | 2.81 |
Total Goals 2.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.19 | 1.64 |
Total Goals 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.9 | 1.177 |
Total Goals 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 8.1 | 1.018 |
Total Corners 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.28 | 3.08 |
Total Corners 8.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.54 | 2.22 |
Total Corners 9.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.95 | 1.74 |
Total Corners 10.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.53 | 1.42 |
Total Corners 11.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.48 | 1.222 |
Total YC 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 5.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 6.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|

Fernandez (1:0)
yellow card
2nd yellow
Home
Русский