Colombia Primera Division
28 Jan 2026 04:30. Round 3
Ind. Medellin
Deportes Tolima
2:2
1:2
Finished
- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
21'
Ortiz (1:0)
|
26'
Parra (1:1)
|
||
69'
Larrosa (2:2)
|
31'
Parra (1:2)
|
||
| Cards | |||
62' yellow card |
35' red card |
||
| Statistics | |||
| 6 | Corners | 2 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Насиональ | 18 | 35:14 | 40 |
| 2 | Депортиво Пасто | 18 | 26:21 | 34 |
| 3 | Хуниор | 18 | 27:21 | 32 |
| 4 | Депортес Толима | 18 | 26:16 | 30 |
| 5 | Америка де Кали | 18 | 24:15 | 30 |
| 6 | Онсе Кальдас | 17 | 28:20 | 29 |
| 7 | Индепендьенте СФ | 18 | 26:21 | 26 |
| 8 | Депортиво Кали | 18 | 19:15 | 26 |
| 9 | Индепендьенте М | 18 | 25:22 | 26 |
| 10 | Мильонариос | 18 | 29:21 | 25 |
| 11 | Интер Богота | 17 | 21:23 | 25 |
| 12 | Атл. Букараманга | 18 | 25:18 | 23 |
| 13 | Итаги | 17 | 16:22 | 22 |
| 14 | Лланерос | 17 | 17:17 | 21 |
| 15 | Форталеза | 18 | 20:26 | 19 |
| 16 | Кукута Депортиво | 18 | 22:33 | 16 |
| 17 | Альянца Петролера | 17 | 11:25 | 15 |
| 18 | Хагуарес Кордоба | 18 | 18:33 | 15 |
| 19 | Бояка Чико | 17 | 12:28 | 14 |
| 20 | Депортиво Перейра | 18 | 15:31 | 10 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Насиональ | 9 | 22:3 | 25 |
| 2 | Депортес Толима | 9 | 18:6 | 22 |
| 3 | Мильонариос | 10 | 19:7 | 21 |
| 4 | Депортиво Пасто | 10 | 14:8 | 20 |
| 5 | Депортиво Кали | 10 | 12:6 | 19 |
| 6 | Америка де Кали | 8 | 14:3 | 18 |
| 7 | Онсе Кальдас | 9 | 19:13 | 18 |
| 8 | Атл. Букараманга | 9 | 19:6 | 16 |
| 9 | Хуниор | 9 | 13:11 | 16 |
| 10 | Форталеза | 9 | 12:9 | 15 |
| 11 | Интер Богота | 8 | 12:9 | 15 |
| 12 | Индепендьенте М | 9 | 14:11 | 14 |
| 13 | Бояка Чико | 8 | 10:5 | 13 |
| 14 | Хагуарес Кордоба | 9 | 12:12 | 13 |
| 15 | Итаги | 9 | 10:12 | 13 |
| 16 | Индепендьенте СФ | 8 | 14:9 | 12 |
| 17 | Кукута Депортиво | 9 | 12:13 | 12 |
| 18 | Альянца Петролера | 8 | 5:7 | 10 |
| 19 | Лланерос | 8 | 10:9 | 9 |
| 20 | Депортиво Перейра | 9 | 9:13 | 7 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хуниор | 9 | 14:10 | 16 |
| 2 | Атлетико Насиональ | 9 | 13:11 | 15 |
| 3 | Индепендьенте СФ | 10 | 12:12 | 14 |
| 4 | Депортиво Пасто | 8 | 12:13 | 14 |
| 5 | Индепендьенте М | 9 | 11:11 | 12 |
| 6 | Лланерос | 9 | 7:8 | 12 |
| 7 | Америка де Кали | 10 | 10:12 | 12 |
| 8 | Онсе Кальдас | 8 | 9:7 | 11 |
| 9 | Интер Богота | 9 | 9:14 | 10 |
| 10 | Итаги | 8 | 6:10 | 9 |
| 11 | Депортес Толима | 9 | 8:10 | 8 |
| 12 | Депортиво Кали | 8 | 7:9 | 7 |
| 13 | Атл. Букараманга | 9 | 6:12 | 7 |
| 14 | Альянца Петролера | 9 | 6:18 | 5 |
| 15 | Мильонариос | 8 | 10:14 | 4 |
| 16 | Форталеза | 9 | 8:17 | 4 |
| 17 | Кукута Депортиво | 9 | 10:20 | 4 |
| 18 | Депортиво Перейра | 9 | 6:18 | 3 |
| 19 | Хагуарес Кордоба | 9 | 6:21 | 2 |
| 20 | Бояка Чико | 9 | 2:23 | 1 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Total Goals 0.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 1.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 2.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 3.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 4.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 7.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 8.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 9.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 10.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 11.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 3.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 4.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 5.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 6.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 7.5
| Over | Under |
|---|
Ortiz (1:0)
yellow card
red card
Home
Русский