Peru Primera division
		
			29 Sep 2025 23:15. Round 12					
		
				Sporting Cristal			
				Ayacucho			
		3:0
		(3:0)
		Finished
		- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
| 6'  Wisdom						(1:0) | |||
| 23'  Vizeu						(2:0) | |||
| 38'  Vizeu						(3:0) | |||
| Cards | |||
| 32'  yellow card | |||
| Statistics | |||
| 1 | YC | 0 | |
| 6 | Corners | 4 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Университарио | 14 | 27:8 | 36 | 
| 2 | Куско | 14 | 23:12 | 29 | 
| 3 | Спортинг Кр. | 14 | 24:10 | 25 | 
| 4 | Комерсиантес Унидос | 14 | 16:17 | 22 | 
| 5 | Альянца Лима | 13 | 21:15 | 21 | 
| 6 | Мелгар | 14 | 20:14 | 21 | 
| 7 | Тарма | 13 | 17:17 | 21 | 
| 8 | Деп. Гаркиласо | 14 | 17:17 | 21 | 
| 9 | Сиенсиано | 13 | 19:17 | 18 | 
| 10 | Лос Чанкас | 12 | 15:24 | 18 | 
| 11 | Альянца Атлетико | 14 | 11:11 | 16 | 
| 12 | Спорт Уанкайо | 13 | 23:22 | 15 | 
| 13 | Аякучо | 12 | 12:17 | 14 | 
| 14 | Альянса Уануко | 13 | 15:26 | 13 | 
| 15 | Грау | 13 | 14:19 | 12 | 
| 16 | Спорт Бойз | 13 | 11:19 | 12 | 
| 17 | Хуан Пабло | 16 | 9:20 | 12 | 
| 18 | Кахамарка | 14 | 11:18 | 10 | 
| 19 | Бинасьональ | 5 | 3:5 | 5 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Университарио | 7 | 16:4 | 19 | 
| 2 | Куско | 7 | 13:5 | 16 | 
| 3 | Тарма | 7 | 11:8 | 16 | 
| 4 | Лос Чанкас | 5 | 11:6 | 15 | 
| 5 | Спортинг Кр. | 7 | 14:3 | 14 | 
| 6 | Альянца Лима | 7 | 16:8 | 14 | 
| 7 | Спорт Уанкайо | 6 | 20:8 | 13 | 
| 8 | Мелгар | 7 | 14:8 | 13 | 
| 9 | Комерсиантес Унидос | 7 | 8:5 | 12 | 
| 10 | Сиенсиано | 6 | 10:6 | 11 | 
| 11 | Грау | 7 | 9:6 | 11 | 
| 12 | Альянца Атлетико | 7 | 6:3 | 11 | 
| 13 | Деп. Гаркиласо | 8 | 10:9 | 10 | 
| 14 | Аякучо | 6 | 7:5 | 8 | 
| 15 | Хуан Пабло | 8 | 5:5 | 7 | 
| 16 | Спорт Бойз | 6 | 4:6 | 7 | 
| 17 | Альянса Уануко | 6 | 7:12 | 6 | 
| 18 | Бинасьональ | 3 | 3:3 | 4 | 
| 19 | Кахамарка | 7 | 5:9 | 4 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Университарио | 7 | 11:4 | 17 | 
| 2 | Куско | 7 | 10:7 | 13 | 
| 3 | Спортинг Кр. | 7 | 10:7 | 11 | 
| 4 | Деп. Гаркиласо | 6 | 7:8 | 11 | 
| 5 | Комерсиантес Унидос | 7 | 8:12 | 10 | 
| 6 | Мелгар | 7 | 6:6 | 8 | 
| 7 | Сиенсиано | 7 | 9:11 | 7 | 
| 8 | Альянца Лима | 6 | 5:7 | 7 | 
| 9 | Альянса Уануко | 7 | 8:14 | 7 | 
| 10 | Кахамарка | 7 | 6:9 | 6 | 
| 11 | Аякучо | 6 | 5:12 | 6 | 
| 12 | Тарма | 6 | 6:9 | 5 | 
| 13 | Альянца Атлетико | 7 | 5:8 | 5 | 
| 14 | Спорт Бойз | 7 | 7:13 | 5 | 
| 15 | Хуан Пабло | 8 | 4:15 | 5 | 
| 16 | Лос Чанкас | 7 | 4:18 | 3 | 
| 17 | Спорт Уанкайо | 7 | 3:14 | 2 | 
| 18 | Бинасьональ | 2 | 0:2 | 1 | 
| 19 | Грау | 6 | 5:13 | 1 | 
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | 
|---|
| 1X | 12 | X2 | 
|---|
Total Goals 0.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 1.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 2.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 3.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 4.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 7.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 8.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 9.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 10.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 11.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 3.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 4.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 5.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 6.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 7.5
				| Over | Under | 
|---|
 Home
Home Русский
Русский