UEFA Champions League
		
			1 Oct 2025 22:00. Round 2					
		 Leverkusen
Leverkusen			 PSV
PSV			1:1
		(0:0)
		Finished
		- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
| 65'  Kofane						(1:0) | 72'  Saibari						(1:1) | ||
| Cards | |||
| 65'  yellow card | |||
| 92'  yellow card | |||
| Statistics | |||
| 0 | YC | 2 | |
| 7 | Corners | 4 | |
| 8 | Fouls | 10 | |
| 2 | Offsides | 2 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 3 | 13:3 | 9 | 
| 2 | Бавария | 3 | 12:2 | 9 | 
| 3 | Интер М | 3 | 9:0 | 9 | 
| 4 | Арсенал | 3 | 8:0 | 9 | 
| 5 | Реал М | 3 | 8:1 | 9 | 
| 6 | Боруссия Д | 3 | 12:7 | 7 | 
| 7 | Манчестер С | 3 | 6:2 | 7 | 
| 8 | Ньюкасл | 3 | 8:2 | 6 | 
| 9 | Барселона | 3 | 9:4 | 6 | 
| 10 | Ливерпуль | 3 | 8:4 | 6 | 
| 11 | Челси | 3 | 7:4 | 6 | 
| 12 | Спортинг Л | 3 | 7:4 | 6 | 
| 13 | Карабах | 3 | 6:5 | 6 | 
| 14 | Галатасарай | 3 | 5:6 | 6 | 
| 15 | Тоттенхэм | 3 | 3:2 | 5 | 
| 16 | ПСВ | 3 | 8:6 | 4 | 
| 17 | Аталанта | 3 | 2:5 | 4 | 
| 18 | Марсель | 3 | 6:4 | 3 | 
| 19 | Атлетико М | 3 | 7:8 | 3 | 
| 20 | Брюгге | 3 | 5:7 | 3 | 
| 21 | Атлетик Б | 3 | 4:7 | 3 | 
| 22 | Айнтрахт Фр | 3 | 7:11 | 3 | 
| 23 | Наполи | 3 | 4:9 | 3 | 
| 24 | Юнион С-Ж | 3 | 3:9 | 3 | 
| 25 | Ювентус | 3 | 6:7 | 2 | 
| 26 | Боде-Глимт | 3 | 5:7 | 2 | 
| 27 | Монако | 3 | 3:6 | 2 | 
| 28 | Славия Пр | 3 | 2:5 | 2 | 
| 29 | Пафос | 3 | 1:5 | 2 | 
| 30 | Байер Л | 3 | 5:10 | 2 | 
| 31 | Вильярреал | 3 | 2:5 | 1 | 
| 32 | Копенгаген | 3 | 4:8 | 1 | 
| 33 | Олимпиакос | 3 | 1:8 | 1 | 
| 34 | Кайрат | 3 | 1:9 | 1 | 
| 35 | Бенфика | 3 | 2:7 | 0 | 
| 36 | Аякс | 3 | 1:11 | 0 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 2 | 7:1 | 6 | 
| 2 | Арсенал | 2 | 6:0 | 6 | 
| 3 | Челси | 2 | 6:1 | 6 | 
| 4 | Спортинг Л | 2 | 6:2 | 6 | 
| 5 | Галатасарай | 2 | 4:1 | 6 | 
| 6 | Реал М | 2 | 3:1 | 6 | 
| 7 | Аталанта | 2 | 2:1 | 4 | 
| 8 | Барселона | 2 | 7:3 | 3 | 
| 9 | Атлетико М | 1 | 5:1 | 3 | 
| 10 | ПСЖ | 1 | 4:0 | 3 | 
| 11 | Марсель | 1 | 4:0 | 3 | 
| 12 | Брюгге | 1 | 4:1 | 3 | 
| 13 | Боруссия Д | 1 | 4:1 | 3 | 
| 14 | Интер М | 1 | 3:0 | 3 | 
| 15 | ПСВ | 2 | 7:5 | 3 | 
| 16 | Ньюкасл | 2 | 4:2 | 3 | 
| 17 | Карабах | 1 | 2:0 | 3 | 
| 18 | Манчестер С | 1 | 2:0 | 3 | 
| 19 | Ливерпуль | 1 | 3:2 | 3 | 
| 20 | Наполи | 1 | 2:1 | 3 | 
| 21 | Тоттенхэм | 1 | 1:0 | 3 | 
| 22 | Айнтрахт Фр | 2 | 6:6 | 3 | 
| 23 | Атлетик Б | 2 | 3:3 | 3 | 
| 24 | Монако | 2 | 2:2 | 2 | 
| 25 | Ювентус | 1 | 4:4 | 1 | 
| 26 | Боде-Глимт | 1 | 2:2 | 1 | 
| 27 | Славия Пр | 1 | 2:2 | 1 | 
| 28 | Олимпиакос | 1 | 0:0 | 1 | 
| 29 | Копенгаген | 2 | 4:6 | 1 | 
| 30 | Вильярреал | 2 | 2:4 | 1 | 
| 31 | Байер Л | 2 | 3:8 | 1 | 
| 32 | Кайрат | 2 | 0:5 | 1 | 
| 33 | Бенфика | 1 | 2:3 | 0 | 
| 34 | Аякс | 1 | 0:2 | 0 | 
| 35 | Пафос | 1 | 1:5 | 0 | 
| 36 | Юнион С-Ж | 2 | 0:8 | 0 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 2 | 9:3 | 6 | 
| 2 | Интер М | 2 | 6:0 | 6 | 
| 3 | Боруссия Д | 2 | 8:6 | 4 | 
| 4 | Манчестер С | 2 | 4:2 | 4 | 
| 5 | Реал М | 1 | 5:0 | 3 | 
| 6 | Бавария | 1 | 5:1 | 3 | 
| 7 | Ньюкасл | 1 | 4:0 | 3 | 
| 8 | Ливерпуль | 2 | 5:2 | 3 | 
| 9 | Юнион С-Ж | 1 | 3:1 | 3 | 
| 10 | Арсенал | 1 | 2:0 | 3 | 
| 11 | Барселона | 1 | 2:1 | 3 | 
| 12 | Карабах | 2 | 4:5 | 3 | 
| 13 | Тоттенхэм | 2 | 2:2 | 2 | 
| 14 | Пафос | 2 | 0:0 | 2 | 
| 15 | Байер Л | 1 | 2:2 | 1 | 
| 16 | ПСВ | 1 | 1:1 | 1 | 
| 17 | Ювентус | 2 | 2:3 | 1 | 
| 18 | Боде-Глимт | 2 | 3:5 | 1 | 
| 19 | Славия Пр | 2 | 0:3 | 1 | 
| 20 | Спортинг Л | 1 | 1:2 | 0 | 
| 21 | Вильярреал | 1 | 0:1 | 0 | 
| 22 | Марсель | 2 | 2:4 | 0 | 
| 23 | Челси | 1 | 1:3 | 0 | 
| 24 | Копенгаген | 1 | 0:2 | 0 | 
| 25 | Атлетик Б | 1 | 1:4 | 0 | 
| 26 | Кайрат | 1 | 1:4 | 0 | 
| 27 | Монако | 1 | 1:4 | 0 | 
| 28 | Айнтрахт Фр | 1 | 1:5 | 0 | 
| 29 | Галатасарай | 1 | 1:5 | 0 | 
| 30 | Бенфика | 2 | 0:4 | 0 | 
| 31 | Аталанта | 1 | 0:4 | 0 | 
| 32 | Атлетико М | 2 | 2:7 | 0 | 
| 33 | Брюгге | 2 | 1:6 | 0 | 
| 34 | Наполи | 2 | 2:8 | 0 | 
| 35 | Олимпиакос | 2 | 1:8 | 0 | 
| 36 | Аякс | 2 | 1:9 | 0 | 
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | 
|---|
| 1X | 12 | X2 | 
|---|
Total Goals 0.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 1.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 2.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 3.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 4.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 7.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 8.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 9.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 10.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 11.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 3.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 4.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 5.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 6.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 7.5
				| Over | Under | 
|---|

 Home
Home Русский
Русский