Israel Liga Leumit
24 Oct 2025 16:00. Round 10
Hapoel Afula
Maccabi Petah Tikva
2:3
(0:2)
Finished
- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
| —— | |||
| Cards | |||
| —— | |||
| Statistics | |||
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби ПТ | 10 | 28:10 | 23 |
| 2 | Маккаби Гер | 10 | 16:6 | 21 |
| 3 | Кирьят Ям | 11 | 17:9 | 20 |
| 4 | Кфар Касим | 11 | 21:13 | 19 |
| 5 | Ирони Ришон | 11 | 15:11 | 19 |
| 6 | Хапоэль Р.Г. | 11 | 19:16 | 17 |
| 7 | Хапоэль Кфар-Шалем | 11 | 16:17 | 17 |
| 8 | Хапоэль К.С. | 10 | 12:13 | 15 |
| 9 | Ирони Модиин | 10 | 18:19 | 13 |
| 10 | Хапоэль Акко | 11 | 12:13 | 12 |
| 11 | Маккаби Яффа | 11 | 18:25 | 12 |
| 12 | Хапоэль Хадера | 10 | 15:15 | 11 |
| 13 | Хапоэль Раанана | 10 | 8:17 | 10 |
| 14 | Бней Йегуда | 11 | 8:18 | 10 |
| 15 | Хапоэль Афула | 11 | 10:22 | 9 |
| 16 | Хапоэль Н | 11 | 9:18 | 5 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби Гер | 6 | 12:5 | 14 |
| 2 | Кирьят Ям | 6 | 11:7 | 10 |
| 3 | Кфар Касим | 6 | 11:8 | 10 |
| 4 | Ирони Модиин | 5 | 9:6 | 10 |
| 5 | Ирони Ришон | 6 | 8:5 | 10 |
| 6 | Маккаби ПТ | 4 | 12:4 | 9 |
| 7 | Хапоэль Р.Г. | 6 | 9:9 | 8 |
| 8 | Хапоэль Кфар-Шалем | 6 | 8:9 | 8 |
| 9 | Хапоэль К.С. | 5 | 5:7 | 7 |
| 10 | Хапоэль Акко | 5 | 5:5 | 6 |
| 11 | Бней Йегуда | 5 | 5:5 | 6 |
| 12 | Маккаби Яффа | 5 | 8:14 | 4 |
| 13 | Хапоэль Хадера | 5 | 6:8 | 3 |
| 14 | Хапоэль Раанана | 5 | 3:11 | 3 |
| 15 | Хапоэль Н | 5 | 3:6 | 2 |
| 16 | Хапоэль Афула | 5 | 5:13 | 2 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби ПТ | 6 | 16:6 | 14 |
| 2 | Кирьят Ям | 5 | 6:2 | 10 |
| 3 | Кфар Касим | 5 | 10:5 | 9 |
| 4 | Хапоэль Р.Г. | 5 | 10:7 | 9 |
| 5 | Ирони Ришон | 5 | 7:6 | 9 |
| 6 | Хапоэль Кфар-Шалем | 5 | 8:8 | 9 |
| 7 | Хапоэль Хадера | 5 | 9:7 | 8 |
| 8 | Хапоэль К.С. | 5 | 7:6 | 8 |
| 9 | Маккаби Яффа | 6 | 10:11 | 8 |
| 10 | Маккаби Гер | 4 | 4:1 | 7 |
| 11 | Хапоэль Раанана | 5 | 5:6 | 7 |
| 12 | Хапоэль Афула | 6 | 5:9 | 7 |
| 13 | Хапоэль Акко | 6 | 7:8 | 6 |
| 14 | Бней Йегуда | 6 | 3:13 | 4 |
| 15 | Ирони Модиин | 5 | 9:13 | 3 |
| 16 | Хапоэль Н | 6 | 6:12 | 3 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Total Goals 0.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 1.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 2.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 3.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 4.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 7.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 8.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 9.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 10.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 11.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 3.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 4.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 5.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 6.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 7.5
| Over | Under |
|---|
Home
Русский