England Premier League 2
20 Feb 2026 16:00
Chelsea U21
Leeds U21
2:2
1:0
Finished
- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
| —— | |||
| Cards | |||
| —— | |||
| Statistics | |||
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси U21 | 15 | 37:22 | 31 |
| 2 | Ипсвич U21 | 15 | 37:34 | 31 |
| 3 | Манчестер Ю U21 | 13 | 32:17 | 30 |
| 4 | Фулхэм U21 | 15 | 36:22 | 29 |
| 5 | Ливерпуль U21 | 16 | 39:27 | 29 |
| 6 | Саутгемптон U21 | 15 | 29:22 | 29 |
| 7 | Тоттенхэм U21 | 14 | 33:22 | 26 |
| 8 | Манчестер С U21 | 14 | 42:19 | 25 |
| 9 | Лестер U21 | 15 | 35:30 | 24 |
| 10 | Арсенал U21 | 13 | 19:19 | 22 |
| 11 | Вест Хэм U21 | 14 | 29:23 | 21 |
| 12 | Кр. Пэлэс U21 | 13 | 25:21 | 21 |
| 13 | Эвертон U21 | 15 | 22:23 | 20 |
| 14 | Брайтон U21 | 14 | 23:17 | 19 |
| 15 | Сток U21 | 14 | 21:26 | 19 |
| 16 | Мидлсбро U21 | 15 | 25:21 | 18 |
| 17 | Сандерленд U21 | 14 | 29:29 | 18 |
| 18 | Астон Вилла U21 | 13 | 24:25 | 18 |
| 19 | Вулверхэмптон U21 | 14 | 25:31 | 18 |
| 20 | Ноттингем U21 | 15 | 15:17 | 17 |
| 21 | Лидс U21 | 14 | 20:25 | 15 |
| 22 | Ньюкасл U21 | 14 | 20:26 | 15 |
| 23 | Рединг U21 | 13 | 18:25 | 15 |
| 24 | Норвич U21 | 15 | 21:32 | 13 |
| 25 | Бирмингем U21 | 12 | 16:30 | 12 |
| 26 | Блэкберн U21 | 13 | 19:31 | 11 |
| 27 | Бернли U21 | 14 | 17:33 | 8 |
| 28 | Дерби Каунти U21 | 13 | 14:32 | 7 |
| 29 | Вест Бромвич U21 | 14 | 11:32 | 6 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саутгемптон U21 | 8 | 16:7 | 20 |
| 2 | Манчестер С U21 | 7 | 30:5 | 19 |
| 3 | Челси U21 | 9 | 27:14 | 19 |
| 4 | Ипсвич U21 | 8 | 18:12 | 19 |
| 5 | Ливерпуль U21 | 7 | 24:12 | 15 |
| 6 | Вест Хэм U21 | 8 | 18:7 | 15 |
| 7 | Кр. Пэлэс U21 | 7 | 17:9 | 14 |
| 8 | Манчестер Ю U21 | 7 | 16:11 | 14 |
| 9 | Арсенал U21 | 7 | 10:7 | 14 |
| 10 | Лестер U21 | 7 | 22:17 | 13 |
| 11 | Тоттенхэм U21 | 7 | 13:8 | 12 |
| 12 | Фулхэм U21 | 7 | 16:9 | 11 |
| 13 | Мидлсбро U21 | 8 | 17:11 | 11 |
| 14 | Брайтон U21 | 6 | 10:5 | 10 |
| 15 | Эвертон U21 | 9 | 14:17 | 10 |
| 16 | Вулверхэмптон U21 | 8 | 17:19 | 9 |
| 17 | Рединг U21 | 6 | 9:9 | 8 |
| 18 | Сандерленд U21 | 7 | 15:18 | 7 |
| 19 | Блэкберн U21 | 6 | 9:12 | 7 |
| 20 | Ноттингем U21 | 7 | 7:10 | 7 |
| 21 | Астон Вилла U21 | 7 | 14:18 | 7 |
| 22 | Сток U21 | 6 | 9:13 | 7 |
| 23 | Бирмингем U21 | 5 | 8:9 | 6 |
| 24 | Ньюкасл U21 | 7 | 10:17 | 6 |
| 25 | Норвич U21 | 7 | 7:15 | 5 |
| 26 | Вест Бромвич U21 | 7 | 7:17 | 5 |
| 27 | Лидс U21 | 6 | 6:12 | 4 |
| 28 | Дерби Каунти U21 | 6 | 0:9 | 2 |
| 29 | Бернли U21 | 7 | 4:14 | 1 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фулхэм U21 | 8 | 20:13 | 18 |
| 2 | Манчестер Ю U21 | 6 | 16:6 | 16 |
| 3 | Тоттенхэм U21 | 7 | 20:14 | 14 |
| 4 | Ливерпуль U21 | 9 | 15:15 | 14 |
| 5 | Челси U21 | 6 | 10:8 | 12 |
| 6 | Сток U21 | 8 | 12:13 | 12 |
| 7 | Ипсвич U21 | 7 | 19:22 | 12 |
| 8 | Сандерленд U21 | 7 | 14:11 | 11 |
| 9 | Астон Вилла U21 | 6 | 10:7 | 11 |
| 10 | Лидс U21 | 8 | 14:13 | 11 |
| 11 | Лестер U21 | 8 | 13:13 | 11 |
| 12 | Эвертон U21 | 6 | 8:6 | 10 |
| 13 | Ноттингем U21 | 8 | 8:7 | 10 |
| 14 | Брайтон U21 | 8 | 13:12 | 9 |
| 15 | Ньюкасл U21 | 7 | 10:9 | 9 |
| 16 | Саутгемптон U21 | 7 | 13:15 | 9 |
| 17 | Вулверхэмптон U21 | 6 | 8:12 | 9 |
| 18 | Норвич U21 | 8 | 14:17 | 8 |
| 19 | Арсенал U21 | 6 | 9:12 | 8 |
| 20 | Мидлсбро U21 | 7 | 8:10 | 7 |
| 21 | Кр. Пэлэс U21 | 6 | 8:12 | 7 |
| 22 | Бернли U21 | 7 | 13:19 | 7 |
| 23 | Рединг U21 | 7 | 9:16 | 7 |
| 24 | Манчестер С U21 | 7 | 12:14 | 6 |
| 25 | Вест Хэм U21 | 6 | 11:16 | 6 |
| 26 | Бирмингем U21 | 7 | 8:21 | 6 |
| 27 | Дерби Каунти U21 | 7 | 14:23 | 5 |
| 28 | Блэкберн U21 | 7 | 10:19 | 4 |
| 29 | Вест Бромвич U21 | 7 | 4:15 | 1 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Total Goals 0.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 1.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 2.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 3.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 4.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 7.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 8.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 9.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 10.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 11.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 3.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 4.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 5.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 6.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 7.5
| Over | Under |
|---|
Home
Русский