Uruguay Primera Division
10 Aug 2025 22:00. Round 2
Wanderers
Plaza Colonia
0:0
(0:0)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
—— | |||
Cards | |||
20' ![]() |
25' ![]() |
||
23' ![]() |
45' ![]() |
||
73' ![]() |
|||
93' ![]() |
|||
Statistics | |||
4 | YC | 2 | |
3 | Corners | 1 |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Пеньяроль | 2 | 5:1 | 6 |
2 | Серру Ларго | 2 | 4:1 | 6 |
3 | Расинг Клуб М. | 2 | 3:1 | 6 |
4 | Бостон Ривер | 2 | 5:1 | 4 |
5 | Данубио | 2 | 2:1 | 4 |
6 | Ливерпуль Монтевидео | 2 | 1:0 | 4 |
7 | Мирамар | 2 | 3:2 | 3 |
8 | Насьональ М. | 2 | 5:5 | 3 |
9 | Дефенсор | 2 | 1:4 | 3 |
10 | Серру | 2 | 1:2 | 1 |
11 | Уондерерс М | 2 | 0:1 | 1 |
12 | Ривер Плейт ФК | 2 | 0:1 | 1 |
13 | Пласа Колония | 2 | 1:3 | 1 |
14 | Монтевидео Сити | 2 | 3:6 | 1 |
15 | Прогресо | 2 | 2:4 | 0 |
16 | Хувентуд | 2 | 1:4 | 0 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Пеньяроль | 2 | 5:1 | 6 |
2 | Бостон Ривер | 1 | 4:0 | 3 |
3 | Насьональ М. | 1 | 5:2 | 3 |
4 | Данубио | 1 | 2:1 | 3 |
5 | Дефенсор | 1 | 1:0 | 3 |
6 | Расинг Клуб М. | 1 | 1:0 | 3 |
7 | Монтевидео Сити | 1 | 1:1 | 1 |
8 | Уондерерс М | 1 | 0:0 | 1 |
9 | Ривер Плейт ФК | 1 | 0:0 | 1 |
10 | Ливерпуль Монтевидео | 1 | 0:0 | 1 |
11 | Серру Ларго | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Прогресо | 1 | 1:2 | 0 |
13 | Серру | 1 | 1:2 | 0 |
14 | Мирамар | 1 | 0:1 | 0 |
15 | Пласа Колония | 1 | 1:3 | 0 |
16 | Хувентуд | 1 | 0:2 | 0 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Серру Ларго | 2 | 4:1 | 6 |
2 | Мирамар | 1 | 3:1 | 3 |
3 | Расинг Клуб М. | 1 | 2:1 | 3 |
4 | Ливерпуль Монтевидео | 1 | 1:0 | 3 |
5 | Бостон Ривер | 1 | 1:1 | 1 |
6 | Данубио | 1 | 0:0 | 1 |
7 | Пласа Колония | 1 | 0:0 | 1 |
8 | Серру | 1 | 0:0 | 1 |
9 | Пеньяроль | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Хувентуд | 1 | 1:2 | 0 |
11 | Прогресо | 1 | 1:2 | 0 |
12 | Уондерерс М | 1 | 0:1 | 0 |
13 | Ривер Плейт ФК | 1 | 0:1 | 0 |
14 | Монтевидео Сити | 1 | 2:5 | 0 |
15 | Насьональ М. | 1 | 0:3 | 0 |
16 | Дефенсор | 1 | 0:4 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
2.25 | 2.97 | 3.24 |
1X | 12 | X2 | |
---|---|---|---|
1.285 | 1.33 | 1.56 |
Total Goals 0.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.07 | 5.85 |
Total Goals 1.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.533 | 2.34 |
Total Goals 2.5
Over | Under | |
---|---|---|
2.56 | 1.4 |
Total Goals 3.5
Over | Under | |
---|---|---|
5.05 | 1.103 |
Total Goals 4.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total Corners 7.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.32 | 2.875 |
Total Corners 8.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.59 | 2.1 |
Total Corners 9.5
Over | Under | |
---|---|---|
2.03 | 1.666 |
Total Corners 10.5
Over | Under | |
---|---|---|
2.66 | 1.37 |
Total Corners 11.5
Over | Under | |
---|---|---|
3.72 | 1.196 |
Total YC 3.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 4.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 5.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 6.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 7.5
Over | Under | |
---|---|---|