Italy Serie B
		
			28 Oct 2025 22:30. Round 10					
		
				Cesena			
				Carrarese			
		2:1
		(1:0)
		Finished
		- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
| 35'  Shpendi						(1:0)
												penalty | 74'  Finotto						(2:1) | ||
| 53'  Berti						(2:0) | |||
| Cards | |||
| 68'  yellow card | 9'  yellow card | ||
| Statistics | |||
| 1 | YC | 1 | |
| 5 | Corners | 4 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Модена | 10 | 16:6 | 21 | 
| 2 | Монца | 10 | 14:7 | 20 | 
| 3 | Чезена | 10 | 16:12 | 20 | 
| 4 | Фрозиноне | 10 | 18:9 | 18 | 
| 5 | Венеция | 10 | 16:9 | 16 | 
| 6 | Палермо | 10 | 10:8 | 16 | 
| 7 | Реджана | 10 | 15:14 | 15 | 
| 8 | Каррарезе | 10 | 17:13 | 14 | 
| 9 | Юве Стабия | 9 | 12:10 | 14 | 
| 10 | Падова | 10 | 11:12 | 13 | 
| 11 | Авеллино | 10 | 12:16 | 13 | 
| 12 | Катанзаро | 10 | 11:10 | 12 | 
| 13 | Эмполи | 10 | 13:17 | 11 | 
| 14 | Судтироль | 10 | 12:15 | 10 | 
| 15 | Энтелла | 10 | 10:16 | 10 | 
| 16 | Бари | 9 | 9:15 | 9 | 
| 17 | Пескара | 10 | 15:18 | 8 | 
| 18 | Специя | 10 | 10:14 | 7 | 
| 19 | Сампдория | 10 | 10:15 | 7 | 
| 20 | Мантова | 10 | 7:18 | 5 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Модена | 5 | 10:3 | 13 | 
| 2 | Венеция | 5 | 11:3 | 12 | 
| 3 | Монца | 5 | 7:3 | 12 | 
| 4 | Реджана | 5 | 10:5 | 11 | 
| 5 | Фрозиноне | 5 | 11:4 | 10 | 
| 6 | Энтелла | 5 | 8:5 | 9 | 
| 7 | Палермо | 6 | 5:5 | 9 | 
| 8 | Каррарезе | 5 | 9:6 | 8 | 
| 9 | Юве Стабия | 4 | 4:1 | 8 | 
| 10 | Эмполи | 6 | 9:7 | 8 | 
| 11 | Бари | 4 | 5:3 | 8 | 
| 12 | Пескара | 6 | 11:9 | 7 | 
| 13 | Авеллино | 4 | 4:5 | 7 | 
| 14 | Судтироль | 5 | 7:7 | 6 | 
| 15 | Катанзаро | 5 | 5:5 | 6 | 
| 16 | Падова | 4 | 6:6 | 5 | 
| 17 | Сампдория | 5 | 6:6 | 5 | 
| 18 | Чезена | 4 | 5:5 | 5 | 
| 19 | Мантова | 5 | 6:13 | 4 | 
| 20 | Специя | 6 | 4:10 | 2 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чезена | 6 | 11:7 | 15 | 
| 2 | Монца | 5 | 7:4 | 8 | 
| 3 | Модена | 5 | 6:3 | 8 | 
| 4 | Фрозиноне | 5 | 7:5 | 8 | 
| 5 | Падова | 6 | 5:6 | 8 | 
| 6 | Палермо | 4 | 5:3 | 7 | 
| 7 | Каррарезе | 5 | 8:7 | 6 | 
| 8 | Катанзаро | 5 | 6:5 | 6 | 
| 9 | Юве Стабия | 5 | 8:9 | 6 | 
| 10 | Авеллино | 6 | 8:11 | 6 | 
| 11 | Специя | 4 | 6:4 | 5 | 
| 12 | Венеция | 5 | 5:6 | 4 | 
| 13 | Судтироль | 5 | 5:8 | 4 | 
| 14 | Реджана | 5 | 5:9 | 4 | 
| 15 | Эмполи | 4 | 4:10 | 3 | 
| 16 | Сампдория | 5 | 4:9 | 2 | 
| 17 | Мантова | 5 | 1:5 | 1 | 
| 18 | Пескара | 4 | 4:9 | 1 | 
| 19 | Бари | 5 | 4:12 | 1 | 
| 20 | Энтелла | 5 | 2:11 | 1 | 
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1.97 | 3.15 | 4.05 | 
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.33 | 1.78 | 
Total Goals 0.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.036 | 7.1 | 
Total Goals 1.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.35 | 2.76 | 
Total Goals 2.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.21 | 1.64 | 
Total Goals 3.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.82 | 1.188 | 
Total Goals 4.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 7.6 | 1.027 | 
Total Corners 7.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.37 | 2.71 | 
Total Corners 8.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.7 | 2.01 | 
Total Corners 9.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.16 | 1.57 | 
Total Corners 10.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.875 | 1.32 | 
Total Corners 11.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 4.1 | 1.161 | 
Total YC 3.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.41 | 2.52 | 
Total YC 4.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.97 | 1.73 | 
Total YC 5.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.875 | 1.32 | 
Total YC 6.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 7.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|

 Home
Home Русский
Русский