Ukraine Persha Liga
		
			28 Mar 2026 17:00. Round 20					
		
				Vorskla Poltava			
				Inhulets			
		:
		Expected
		- Odds
- Table
- H2H
- Streaks
- Full Time
- 1st half
- 2nd half
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Буковина | 13 | 30:10 | 35 | 
| 2 | Черноморец О | 13 | 19:5 | 31 | 
| 3 | Ингулец | 13 | 26:11 | 28 | 
| 4 | Агробизнес | 13 | 14:9 | 24 | 
| 5 | Левый Берег | 12 | 15:10 | 23 | 
| 6 | Нива Терн | 13 | 16:11 | 22 | 
| 7 | Прикарпатье | 13 | 16:18 | 15 | 
| 8 | Виктория Сумы | 13 | 14:16 | 15 | 
| 9 | Пробой | 13 | 12:16 | 13 | 
| 10 | Ворскла | 13 | 9:13 | 13 | 
| 11 | Металлист Харьков | 12 | 12:14 | 12 | 
| 12 | ЮКСА | 13 | 8:15 | 12 | 
| 13 | ФК Чернигов | 10 | 9:12 | 10 | 
| 14 | Подолье | 13 | 8:20 | 10 | 
| 15 | ФК Мариуполь | 13 | 6:16 | 9 | 
| 16 | Металлург З | 12 | 4:22 | 6 | 
| 17 | Минай | 0 | 0:0 | 0 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Агробизнес | 7 | 10:4 | 18 | 
| 2 | Черноморец О | 7 | 9:1 | 17 | 
| 3 | Буковина | 6 | 14:2 | 16 | 
| 4 | Ингулец | 7 | 16:9 | 14 | 
| 5 | Левый Берег | 6 | 9:6 | 11 | 
| 6 | Виктория Сумы | 7 | 8:6 | 10 | 
| 7 | Нива Терн | 6 | 6:4 | 10 | 
| 8 | ЮКСА | 7 | 4:3 | 9 | 
| 9 | Ворскла | 7 | 6:6 | 8 | 
| 10 | ФК Мариуполь | 6 | 4:8 | 6 | 
| 11 | Прикарпатье | 6 | 4:9 | 5 | 
| 12 | ФК Чернигов | 3 | 4:3 | 4 | 
| 13 | Пробой | 7 | 5:11 | 4 | 
| 14 | Подолье | 6 | 4:13 | 4 | 
| 15 | Металлист Харьков | 6 | 6:9 | 3 | 
| 16 | Металлург З | 7 | 3:12 | 3 | 
| 17 | Минай | 0 | 0:0 | 0 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Буковина | 7 | 16:8 | 19 | 
| 2 | Ингулец | 6 | 10:2 | 14 | 
| 3 | Черноморец О | 6 | 10:4 | 14 | 
| 4 | Нива Терн | 7 | 10:7 | 12 | 
| 5 | Левый Берег | 6 | 6:4 | 12 | 
| 6 | Прикарпатье | 7 | 12:9 | 10 | 
| 7 | Пробой | 6 | 7:5 | 9 | 
| 8 | Металлист Харьков | 6 | 6:5 | 9 | 
| 9 | Агробизнес | 6 | 4:5 | 6 | 
| 10 | Подолье | 7 | 4:7 | 6 | 
| 11 | ФК Чернигов | 7 | 5:9 | 6 | 
| 12 | Виктория Сумы | 6 | 6:10 | 5 | 
| 13 | Ворскла | 6 | 3:7 | 5 | 
| 14 | ФК Мариуполь | 7 | 2:8 | 3 | 
| 15 | ЮКСА | 6 | 4:12 | 3 | 
| 16 | Металлург З | 5 | 1:10 | 3 | 
| 17 | Минай | 0 | 0:0 | 0 | 
Head to heads
			| 07.09.25 | Inhulets | 3:0 | Vorskla Poltava | 
| 23.05.25 | Inhulets | 1:1 | Vorskla Poltava | 
| 29.11.24 | Vorskla Poltava | 0:3 | Inhulets | 
| 07.04.23 | Vorskla Poltava | 1:0 | Inhulets | 
| 01.10.22 | Inhulets | 0:1 | Vorskla Poltava | 
Last matches
			- Vorskla Poltava
- Inhulets
| 26.10.25 | Metalist Kharkiv | Vorskla Poltava | D 1:1 | 
| 18.10.25 | Vorskla Poltava | Bukovyna | L 0:2 | 
| 13.10.25 | Livyi Bereg | Vorskla Poltava | L 2:0 | 
| 08.10.25 | Vorskla Poltava | FC Chernihiv | L 0:1 | 
| 03.10.25 | Prykarpattya | Vorskla Poltava | L 1:0 | 
| 25.10.25 | Prykarpattya | Inhulets | W 0:2 | 
| 19.10.25 | Inhulets | Viktoriya Sumy | W 4:2 | 
| 12.10.25 | Probiy Horodenka | Inhulets | W 0:1 | 
| 08.10.25 | Inhulets | Agrobiznes | W 3:2 | 
| 03.10.25 | Inhulets | FSC Mariupol | W 2:0 | 
Draw
								No win
								Under
								Clean sheets
								OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
- 4.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Vorskla Poltava | 11 2 8 5 3 10 0 13 0 13 | 1.69 | 0.69 | 
| Inhulets | 10 3 9 4 7 6 5 8 4 9 | 2.85 | 2 | 
| Vorskla Poltava | 6 1 4 3 2 5 0 7 0 7 | 1.71 | 0.86 | 
| Inhulets | 6 1 6 1 5 2 4 3 3 4 | 3.57 | 2.29 | 
| Vorskla Poltava | 5 1 4 2 1 5 0 6 0 6 | 1.67 | 0.5 | 
| Inhulets | 4 2 3 3 2 4 1 5 1 5 | 2 | 1.67 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Vorskla Poltava | 11 2 8 5 3 10 0 13 0 13 | 1.69 | 0.69 | 
| Inhulets | 17 3 15 5 13 7 7 13 4 16 | 2.9 | 2.2 | 
| Vorskla Poltava | 6 1 4 3 2 5 0 7 0 7 | 1.71 | 0.86 | 
| Inhulets | 10 1 9 2 8 3 5 6 3 8 | 3.27 | 2.36 | 
| Vorskla Poltava | 5 1 4 2 1 5 0 6 0 6 | 1.67 | 0.5 | 
| Inhulets | 7 2 6 3 5 4 2 7 1 8 | 2.44 | 2 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Vorskla Poltava | 9 1 6 4 1 9 0 10 0 10 | 1.6 | 0.4 | 
| Inhulets | 8 2 7 3 5 5 4 6 4 6 | 3 | 2.2 | 
| Vorskla Poltava | 4 1 2 3 0 5 0 5 0 5 | 1.2 | 0.2 | 
| Inhulets | 5 0 5 0 4 1 3 2 3 2 | 4.2 | 2.8 | 
| Vorskla Poltava | 5 0 4 1 1 4 0 5 0 5 | 2 | 0.6 | 
| Inhulets | 3 2 2 3 1 4 1 4 1 4 | 1.8 | 1.6 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Vorskla Poltava | 5 0 3 2 0 5 0 5 0 5 | 1.6 | 0.2 | 
| Inhulets | 5 0 4 1 2 3 2 3 2 3 | 3.2 | 2.4 | 
| Vorskla Poltava | 2 0 1 1 0 2 0 2 0 2 | 1.5 | 0 | 
| Inhulets | 3 0 3 0 2 1 2 1 2 1 | 4.33 | 3 | 
| Vorskla Poltava | 3 0 2 1 0 3 0 3 0 3 | 1.67 | 0.33 | 
| Inhulets | 2 0 1 1 0 2 0 2 0 2 | 1.5 | 1.5 | 
OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Vorskla Poltava | 6 7 3 10 1 12 0 13 | - | - | 
| Inhulets | 9 4 6 7 2 11 0 13 | - | - | 
| Vorskla Poltava | 3 4 2 5 0 7 0 7 | - | - | 
| Inhulets | 5 2 5 2 2 5 0 7 | - | - | 
| Vorskla Poltava | 3 3 1 5 1 5 0 6 | - | - | 
| Inhulets | 4 2 1 5 0 6 0 6 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Vorskla Poltava | 6 7 3 10 1 12 0 13 | - | - | 
| Inhulets | 14 6 9 11 4 16 1 19 | - | - | 
| Vorskla Poltava | 3 4 2 5 0 7 0 7 | - | - | 
| Inhulets | 8 3 7 4 3 8 1 10 | - | - | 
| Vorskla Poltava | 3 3 1 5 1 5 0 6 | - | - | 
| Inhulets | 6 3 2 7 1 8 0 9 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Vorskla Poltava | 4 6 2 8 1 9 0 10 | - | - | 
| Inhulets | 7 3 4 6 2 8 0 10 | - | - | 
| Vorskla Poltava | 1 4 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| Inhulets | 4 1 4 1 2 3 0 5 | - | - | 
| Vorskla Poltava | 3 2 1 4 1 4 0 5 | - | - | 
| Inhulets | 3 2 0 5 0 5 0 5 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Vorskla Poltava | 2 3 0 5 0 5 0 5 | - | - | 
| Inhulets | 4 1 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Vorskla Poltava | 0 2 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
| Inhulets | 2 1 2 1 1 2 0 3 | - | - | 
| Vorskla Poltava | 2 1 0 3 0 3 0 3 | - | - | 
| Inhulets | 2 0 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Vorskla Poltava | 9 4 3 10 0 13 0 13 | - | - | 
| Inhulets | 8 5 6 7 3 10 2 11 | - | - | 
| Vorskla Poltava | 5 2 2 5 0 7 0 7 | - | - | 
| Inhulets | 5 2 5 2 2 5 1 6 | - | - | 
| Vorskla Poltava | 4 2 1 5 0 6 0 6 | - | - | 
| Inhulets | 3 3 1 5 1 5 1 5 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Vorskla Poltava | 9 4 3 10 0 13 0 13 | - | - | 
| Inhulets | 14 6 9 11 4 16 2 18 | - | - | 
| Vorskla Poltava | 5 2 2 5 0 7 0 7 | - | - | 
| Inhulets | 8 3 6 5 2 9 1 10 | - | - | 
| Vorskla Poltava | 4 2 1 5 0 6 0 6 | - | - | 
| Inhulets | 6 3 3 6 2 7 1 8 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Vorskla Poltava | 7 3 2 8 0 10 0 10 | - | - | 
| Inhulets | 6 4 5 5 3 7 2 8 | - | - | 
| Vorskla Poltava | 3 2 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| Inhulets | 4 1 4 1 2 3 1 4 | - | - | 
| Vorskla Poltava | 4 1 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| Inhulets | 2 3 1 4 1 4 1 4 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Vorskla Poltava | 5 0 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| Inhulets | 4 1 3 2 1 4 1 4 | - | - | 
| Vorskla Poltava | 2 0 1 1 0 2 0 2 | - | - | 
| Inhulets | 3 0 3 0 1 2 1 2 | - | - | 
| Vorskla Poltava | 3 0 0 3 0 3 0 3 | - | - | 
| Inhulets | 1 1 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | 
|---|
| 1X | 12 | X2 | 
|---|
Total Goals 0.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 1.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 2.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 3.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 4.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 7.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 8.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 9.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 10.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 11.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 3.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 4.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 5.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 6.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 7.5
				| Over | Under | 
|---|
 Home
Home Русский
Русский