Germany Regionalliga Southwest
		
			1 Nov 2025 16:00. Round 15					
		
				Freiberg			
				Fulda-Lehnerz			
		:
		Expected
		- Odds
- Table
- H2H
- Streaks
- Full Time
- 1st half
- 2nd half
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фрайберг | 14 | 36:14 | 30 | 
| 2 | Майнц 05-люб. | 14 | 25:15 | 27 | 
| 3 | Штайнбах | 14 | 32:19 | 26 | 
| 4 | Гроссашпах | 14 | 40:24 | 24 | 
| 5 | Валлдорф | 14 | 28:25 | 24 | 
| 6 | Франкфурт | 14 | 23:17 | 23 | 
| 7 | Айнтрахт Трир | 14 | 25:21 | 23 | 
| 8 | Штуттгартер Кик. | 14 | 19:19 | 23 | 
| 9 | Хомбург | 14 | 31:22 | 21 | 
| 10 | Гессен Кассель | 14 | 26:21 | 20 | 
| 11 | Оффенбах | 14 | 25:27 | 19 | 
| 12 | Фрайбург-люб. | 14 | 27:30 | 19 | 
| 13 | Сандхаузен | 14 | 25:32 | 18 | 
| 14 | Фульда Ленерц | 14 | 25:22 | 15 | 
| 15 | Балинген | 14 | 11:28 | 12 | 
| 16 | Альценау | 14 | 18:35 | 8 | 
| 17 | Балингер | 14 | 12:37 | 7 | 
| 18 | Шотт Майнц | 14 | 19:39 | 5 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Айнтрахт Трир | 7 | 18:8 | 18 | 
| 2 | Майнц 05-люб. | 8 | 16:6 | 18 | 
| 3 | Фрайберг | 7 | 18:5 | 16 | 
| 4 | Штуттгартер Кик. | 7 | 15:7 | 14 | 
| 5 | Хомбург | 7 | 15:7 | 12 | 
| 6 | Валлдорф | 6 | 13:8 | 12 | 
| 7 | Штайнбах | 8 | 15:14 | 12 | 
| 8 | Гроссашпах | 7 | 22:14 | 11 | 
| 9 | Фрайбург-люб. | 7 | 18:14 | 11 | 
| 10 | Гессен Кассель | 7 | 13:9 | 11 | 
| 11 | Сандхаузен | 8 | 15:18 | 11 | 
| 12 | Оффенбах | 7 | 11:14 | 8 | 
| 13 | Фульда Ленерц | 7 | 10:9 | 7 | 
| 14 | Франкфурт | 6 | 10:9 | 7 | 
| 15 | Альценау | 7 | 11:19 | 5 | 
| 16 | Балинген | 7 | 6:14 | 5 | 
| 17 | Балингер | 7 | 7:13 | 3 | 
| 18 | Шотт Майнц | 6 | 7:19 | 0 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франкфурт | 8 | 13:8 | 16 | 
| 2 | Штайнбах | 6 | 17:5 | 14 | 
| 3 | Фрайберг | 7 | 18:9 | 14 | 
| 4 | Гроссашпах | 7 | 18:10 | 13 | 
| 5 | Валлдорф | 8 | 15:17 | 12 | 
| 6 | Оффенбах | 7 | 14:13 | 11 | 
| 7 | Хомбург | 7 | 16:15 | 9 | 
| 8 | Гессен Кассель | 7 | 13:12 | 9 | 
| 9 | Майнц 05-люб. | 6 | 9:9 | 9 | 
| 10 | Штуттгартер Кик. | 7 | 4:12 | 9 | 
| 11 | Фульда Ленерц | 7 | 15:13 | 8 | 
| 12 | Фрайбург-люб. | 7 | 9:16 | 8 | 
| 13 | Сандхаузен | 6 | 10:14 | 7 | 
| 14 | Балинген | 7 | 5:14 | 7 | 
| 15 | Айнтрахт Трир | 7 | 7:13 | 5 | 
| 16 | Шотт Майнц | 8 | 12:20 | 5 | 
| 17 | Балингер | 7 | 5:24 | 4 | 
| 18 | Альценау | 7 | 7:16 | 3 | 
Head to heads
			| 22.03.25 | Fulda-Lehnerz | 1:2 | Freiberg | 
| 14.09.24 | Freiberg | 1:1 | Fulda-Lehnerz | 
| 24.02.24 | Fulda-Lehnerz | 1:0 | Freiberg | 
| 19.08.23 | Freiberg | 0:4 | Fulda-Lehnerz | 
| 27.05.23 | Fulda-Lehnerz | 3:0 | Freiberg | 
Last matches
			- Freiberg
- Fulda-Lehnerz
| 25.10.25 | Mainz II | Freiberg | L 2:1 | 
| 18.10.25 | Freiberg | Grossaspach | D 1:1 | 
| 11.10.25 | Steinbach | Freiberg | D 1:1 | 
| 04.10.25 | Freiberg | FC Homburg | L 1:2 | 
| 30.09.25 | Stutt. Kickers | Freiberg | D 1:1 | 
| 26.10.25 | Fulda-Lehnerz | FC Homburg | D 3:3 | 
| 18.10.25 | Kassel | Fulda-Lehnerz | L 2:1 | 
| 11.10.25 | Fulda-Lehnerz | Sandhausen | D 1:1 | 
| 03.10.25 | Alzenau | Fulda-Lehnerz | W 1:4 | 
| 30.09.25 | Offenbach | Fulda-Lehnerz | D 1:1 | 
No loss
								Both scored
								OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 1.5
- 2.5
- 3.5
- 4.5
- 5.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Freiberg | 13 1 10 4 7 7 4 10 1 13 | 3.57 | 2.57 | 
| Fulda-Lehnerz | 13 1 9 5 5 9 4 10 2 12 | 3.36 | 1.79 | 
| Freiberg | 6 1 5 2 3 4 2 5 0 7 | 3.29 | 2.57 | 
| Fulda-Lehnerz | 6 1 3 4 1 6 1 6 1 6 | 2.71 | 1.43 | 
| Freiberg | 7 0 5 2 4 3 2 5 1 6 | 3.86 | 2.57 | 
| Fulda-Lehnerz | 7 0 6 1 4 3 3 4 1 6 | 4 | 2.14 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Freiberg | 16 4 13 7 8 12 4 16 1 19 | 3.15 | 2.2 | 
| Fulda-Lehnerz | 17 3 12 8 6 14 5 15 2 18 | 3.05 | 1.65 | 
| Freiberg | 8 2 7 3 4 6 2 8 0 10 | 3.1 | 2.4 | 
| Fulda-Lehnerz | 9 1 5 5 1 9 1 9 1 9 | 2.7 | 1.4 | 
| Freiberg | 8 2 6 4 4 6 2 8 1 9 | 3.2 | 2 | 
| Fulda-Lehnerz | 8 2 7 3 5 5 4 6 1 9 | 3.4 | 1.9 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Freiberg | 9 1 6 4 4 6 3 7 1 9 | 3.4 | 2.2 | 
| Fulda-Lehnerz | 10 0 6 4 3 7 2 8 1 9 | 3.2 | 1.8 | 
| Freiberg | 4 1 3 2 2 3 2 3 0 5 | 3.2 | 2.2 | 
| Fulda-Lehnerz | 5 0 2 3 1 4 1 4 1 4 | 3 | 1.8 | 
| Freiberg | 5 0 3 2 2 3 1 4 1 4 | 3.6 | 2.2 | 
| Fulda-Lehnerz | 5 0 4 1 2 3 1 4 0 5 | 3.4 | 1.8 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Freiberg | 5 0 2 3 0 5 0 5 0 5 | 2.4 | 1 | 
| Fulda-Lehnerz | 5 0 3 2 2 3 2 3 1 4 | 3.6 | 2 | 
| Freiberg | 2 0 1 1 0 2 0 2 0 2 | 2.5 | 1 | 
| Fulda-Lehnerz | 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 | 2 | 
| Freiberg | 3 0 1 2 0 3 0 3 0 3 | 2.33 | 1 | 
| Fulda-Lehnerz | 3 0 2 1 1 2 1 2 0 3 | 3.33 | 2 | 
OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Freiberg | 11 3 7 7 4 10 1 13 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 11 3 7 7 3 11 1 13 | - | - | 
| Freiberg | 5 2 3 4 2 5 1 6 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 5 2 3 4 1 6 0 7 | - | - | 
| Freiberg | 6 1 4 3 2 5 0 7 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 6 1 4 3 2 5 1 6 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Freiberg | 16 4 10 10 5 15 1 19 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 15 5 9 11 3 17 1 19 | - | - | 
| Freiberg | 8 2 5 5 3 7 1 9 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 7 3 4 6 1 9 0 10 | - | - | 
| Freiberg | 8 2 5 5 2 8 0 10 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 8 2 5 5 2 8 1 9 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Freiberg | 7 3 4 6 2 8 1 9 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 8 2 4 6 2 8 0 10 | - | - | 
| Freiberg | 3 2 2 3 1 4 1 4 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 4 1 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Freiberg | 4 1 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 4 1 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Freiberg | 3 2 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 5 0 3 2 2 3 0 5 | - | - | 
| Freiberg | 1 1 1 1 0 2 0 2 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 2 0 1 1 1 1 0 2 | - | - | 
| Freiberg | 2 1 0 3 0 3 0 3 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 3 0 2 1 1 2 0 3 | - | - | 
OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Freiberg | 14 0 8 6 3 11 2 12 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 14 0 6 8 3 11 2 12 | - | - | 
| Freiberg | 7 0 3 4 1 6 1 6 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 7 0 2 5 1 6 0 7 | - | - | 
| Freiberg | 7 0 5 2 2 5 1 6 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 7 0 4 3 2 5 2 5 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Freiberg | 17 3 9 11 3 17 2 18 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 18 2 9 11 4 16 2 18 | - | - | 
| Freiberg | 8 2 4 6 1 9 1 9 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 10 0 4 6 1 9 0 10 | - | - | 
| Freiberg | 9 1 5 5 2 8 1 9 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 8 2 5 5 3 7 2 8 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Freiberg | 10 0 5 5 3 7 2 8 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 10 0 5 5 2 8 1 9 | - | - | 
| Freiberg | 5 0 2 3 1 4 1 4 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 5 0 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Freiberg | 5 0 3 2 2 3 1 4 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 5 0 3 2 1 4 1 4 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Freiberg | 5 0 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 5 0 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Freiberg | 2 0 1 1 0 2 0 2 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 2 0 1 1 1 1 0 2 | - | - | 
| Freiberg | 3 0 1 2 1 2 0 3 | - | - | 
| Fulda-Lehnerz | 3 0 1 2 0 3 0 3 | - | - | 
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1.28 | 4.95 | 7.7 | 
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
| 1.018 | 1.099 | 3.04 | 
Total Goals 0.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
Total Goals 1.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.077 | 5.65 | 
Total Goals 2.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.35 | 2.74 | 
Total Goals 3.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.9 | 1.79 | 
Total Goals 4.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.92 | 1.31 | 
Total Corners 7.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
Total Corners 8.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
Total Corners 9.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
Total Corners 10.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
Total Corners 11.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 3.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 4.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 5.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 6.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 7.5
				| Over | Under | |
|---|---|---|
 Home
Home Русский
Русский