- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
45'
Billemaz (1:0)
|
96'
goal (1:1)
|
||
| Cards | |||
13' yellow card |
23' yellow card |
||
16' yellow card |
42' yellow card |
||
45' yellow card |
48' yellow card |
||
83' yellow card |
|||
86' yellow card |
|||
| Statistics | |||
| 3 | YC | 5 | |
| 5 | Corners | 7 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Труа | 29 | 51:30 | 58 |
| 2 | Сент-Этьен | 29 | 51:30 | 54 |
| 3 | Ле Ман | 28 | 41:29 | 50 |
| 4 | Ред Стар | 29 | 35:27 | 48 |
| 5 | Реймс | 29 | 41:26 | 47 |
| 6 | Роде | 29 | 36:34 | 45 |
| 7 | Монпелье | 29 | 35:27 | 43 |
| 8 | Анси | 29 | 36:34 | 42 |
| 9 | Дюнкерк | 29 | 44:35 | 40 |
| 10 | Генгам | 29 | 38:41 | 39 |
| 11 | По | 28 | 40:44 | 39 |
| 12 | Булонь | 29 | 30:38 | 35 |
| 13 | Гренобль | 29 | 28:35 | 31 |
| 14 | Клермон | 29 | 32:39 | 29 |
| 15 | Нанси | 29 | 25:41 | 29 |
| 16 | Амьен | 29 | 34:51 | 24 |
| 17 | Лаваль | 29 | 24:41 | 24 |
| 18 | Бастия | 29 | 16:35 | 21 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Труа | 15 | 35:17 | 37 |
| 2 | Сент-Этьен | 14 | 32:14 | 29 |
| 3 | Ле Ман | 14 | 14:7 | 26 |
| 4 | Реймс | 14 | 19:10 | 25 |
| 5 | Монпелье | 15 | 24:17 | 25 |
| 6 | Анси | 14 | 20:13 | 23 |
| 7 | Дюнкерк | 15 | 24:16 | 22 |
| 8 | Роде | 14 | 15:12 | 22 |
| 9 | Генгам | 15 | 18:20 | 22 |
| 10 | Гренобль | 15 | 12:13 | 21 |
| 11 | Ред Стар | 14 | 14:16 | 21 |
| 12 | По | 15 | 19:24 | 17 |
| 13 | Клермон | 14 | 15:15 | 16 |
| 14 | Нанси | 15 | 12:22 | 15 |
| 15 | Булонь | 14 | 17:25 | 14 |
| 16 | Бастия | 15 | 8:21 | 11 |
| 17 | Лаваль | 14 | 13:22 | 9 |
| 18 | Амьен | 14 | 16:26 | 9 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ред Стар | 15 | 21:11 | 27 |
| 2 | Сент-Этьен | 15 | 19:16 | 25 |
| 3 | Ле Ман | 14 | 27:22 | 24 |
| 4 | Роде | 15 | 21:22 | 23 |
| 5 | Реймс | 15 | 22:16 | 22 |
| 6 | По | 13 | 21:20 | 22 |
| 7 | Труа | 14 | 16:13 | 21 |
| 8 | Булонь | 15 | 13:13 | 21 |
| 9 | Анси | 15 | 16:21 | 19 |
| 10 | Дюнкерк | 14 | 20:19 | 18 |
| 11 | Монпелье | 14 | 11:10 | 18 |
| 12 | Генгам | 14 | 20:21 | 17 |
| 13 | Амьен | 15 | 18:25 | 15 |
| 14 | Лаваль | 15 | 11:19 | 15 |
| 15 | Нанси | 14 | 13:19 | 14 |
| 16 | Клермон | 15 | 17:24 | 13 |
| 17 | Гренобль | 14 | 16:22 | 10 |
| 18 | Бастия | 14 | 8:14 | 10 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Total Goals 0.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 1.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 2.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 3.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 4.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 7.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 8.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 9.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 10.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 11.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 3.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 4.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 5.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 6.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 7.5
| Over | Under |
|---|

Billemaz (1:0)
yellow card
Home
Русский