Czech Republic Division 2
19 Oct 2025 11:15. Round 13
Zizkov
Vlasim
2:1
(0:0)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
58'
![]() |
67'
![]() |
||
81'
![]() |
|||
Cards | |||
43' ![]() |
53' ![]() |
||
61' ![]() |
92' ![]() |
||
Statistics | |||
10 | Corners | 5 |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Брно | 13 | 31:11 | 32 |
2 | Сезимово Усти | 13 | 30:11 | 31 |
3 | Опава | 13 | 21:10 | 24 |
4 | Жижков | 13 | 19:19 | 23 |
5 | Артис Брно | 12 | 18:14 | 21 |
6 | Славия Пр Б | 13 | 23:14 | 19 |
7 | Пршибрам | 13 | 13:20 | 19 |
8 | Усти Над Лабем | 13 | 23:20 | 18 |
9 | Баник Б | 13 | 22:19 | 18 |
10 | Простежов | 13 | 15:18 | 15 |
11 | Ч. Будейовице | 13 | 12:22 | 14 |
12 | Хрудим | 12 | 16:25 | 13 |
13 | Иглава | 13 | 13:18 | 12 |
14 | Спарта Пр Б | 13 | 10:27 | 12 |
15 | Влашим | 13 | 15:19 | 10 |
16 | Кромержиж | 13 | 11:25 | 9 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Опава | 7 | 19:8 | 17 |
2 | Брно | 7 | 14:6 | 16 |
3 | Сезимово Усти | 6 | 14:6 | 13 |
4 | Жижков | 7 | 8:7 | 13 |
5 | Усти Над Лабем | 7 | 13:9 | 12 |
6 | Баник Б | 6 | 13:6 | 10 |
7 | Пршибрам | 7 | 7:12 | 10 |
8 | Артис Брно | 5 | 10:7 | 8 |
9 | Простежов | 7 | 10:11 | 8 |
10 | Хрудим | 6 | 7:9 | 8 |
11 | Ч. Будейовице | 7 | 7:9 | 8 |
12 | Славия Пр Б | 6 | 14:7 | 7 |
13 | Влашим | 6 | 10:6 | 7 |
14 | Кромержиж | 6 | 7:9 | 6 |
15 | Спарта Пр Б | 6 | 5:8 | 6 |
16 | Иглава | 7 | 4:10 | 5 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Сезимово Усти | 7 | 16:5 | 18 |
2 | Брно | 6 | 17:5 | 16 |
3 | Артис Брно | 7 | 8:7 | 13 |
4 | Славия Пр Б | 7 | 9:7 | 12 |
5 | Жижков | 6 | 11:12 | 10 |
6 | Пршибрам | 6 | 6:8 | 9 |
7 | Баник Б | 7 | 9:13 | 8 |
8 | Иглава | 6 | 9:8 | 7 |
9 | Опава | 6 | 2:2 | 7 |
10 | Простежов | 6 | 5:7 | 7 |
11 | Усти Над Лабем | 6 | 10:11 | 6 |
12 | Ч. Будейовице | 6 | 5:13 | 6 |
13 | Спарта Пр Б | 7 | 5:19 | 6 |
14 | Хрудим | 6 | 9:16 | 5 |
15 | Влашим | 7 | 5:13 | 3 |
16 | Кромержиж | 7 | 4:16 | 3 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
1.79 | 3.56 | 3.7 |
1X | 12 | X2 | |
---|---|---|---|
1.193 | 1.21 | 1.82 |
Total Goals 0.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total Goals 1.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.17 | 3.98 |
Total Goals 2.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.65 | 2.11 |
Total Goals 3.5
Over | Under | |
---|---|---|
2.52 | 1.41 |
Total Goals 4.5
Over | Under | |
---|---|---|
4.45 | 1.137 |
Total Corners 7.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total Corners 8.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.23 | 3.42 |
Total Corners 9.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.43 | 2.46 |
Total Corners 10.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.75 | 1.92 |
Total Corners 11.5
Over | Under | |
---|---|---|
2.17 | 1.55 |
Total YC 3.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 4.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 5.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 6.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 7.5
Over | Under | |
---|---|---|