Germany 2. Bundesliga
21 Sep 2025 14:30. Round 6
Holstein Kiel
Karlsruher SC
3:0
(2:0)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
25'
![]() |
|||
36'
![]() |
|||
71'
![]() |
|||
Cards | |||
42' ![]() |
11' ![]() |
||
45' ![]() |
32' ![]() |
||
55' ![]() |
50' ![]() |
||
78' ![]() |
|||
86' ![]() |
|||
Statistics | |||
5 | YC | 3 | |
4 | Corners | 5 |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Дармштадт | 6 | 11:5 | 13 |
2 | Элверсберг | 6 | 11:6 | 13 |
3 | Ганновер 96 | 6 | 10:7 | 13 |
4 | Кайзерслаутерн | 6 | 12:5 | 12 |
5 | Шальке 04 | 6 | 7:4 | 12 |
6 | Падерборн | 6 | 7:4 | 11 |
7 | Карлсруэ | 6 | 7:6 | 11 |
8 | Арминия | 6 | 12:7 | 10 |
9 | Холштайн Киль | 6 | 8:6 | 9 |
10 | Фюрт | 6 | 13:15 | 9 |
11 | Мюнстер | 6 | 9:12 | 7 |
12 | Айнтрахт Бр | 6 | 7:11 | 7 |
13 | Фортуна Дюс | 6 | 5:12 | 7 |
14 | Динамо Дрезден | 6 | 9:11 | 5 |
15 | Герта | 6 | 4:6 | 5 |
16 | Нюрнберг | 6 | 4:7 | 4 |
17 | Бохум | 6 | 6:11 | 3 |
18 | Магдебург | 6 | 7:14 | 3 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Кайзерслаутерн | 3 | 8:2 | 9 |
2 | Карлсруэ | 3 | 7:3 | 9 |
3 | Дармштадт | 3 | 6:2 | 7 |
4 | Элверсберг | 3 | 5:3 | 7 |
5 | Арминия | 4 | 9:6 | 6 |
6 | Шальке 04 | 3 | 4:3 | 6 |
7 | Падерборн | 3 | 4:3 | 6 |
8 | Ганновер 96 | 3 | 4:4 | 6 |
9 | Мюнстер | 3 | 4:4 | 4 |
10 | Нюрнберг | 3 | 2:2 | 4 |
11 | Айнтрахт Бр | 3 | 5:7 | 4 |
12 | Бохум | 2 | 3:2 | 3 |
13 | Холштайн Киль | 3 | 4:4 | 3 |
14 | Фюрт | 3 | 3:7 | 3 |
15 | Динамо Дрезден | 3 | 3:5 | 1 |
16 | Герта | 3 | 0:4 | 1 |
17 | Фортуна Дюс | 3 | 0:5 | 1 |
18 | Магдебург | 3 | 4:8 | 0 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Ганновер 96 | 3 | 6:3 | 7 |
2 | Элверсберг | 3 | 6:3 | 6 |
3 | Фюрт | 3 | 10:8 | 6 |
4 | Дармштадт | 3 | 5:3 | 6 |
5 | Холштайн Киль | 3 | 4:2 | 6 |
6 | Шальке 04 | 3 | 3:1 | 6 |
7 | Фортуна Дюс | 3 | 5:7 | 6 |
8 | Падерборн | 3 | 3:1 | 5 |
9 | Герта | 3 | 4:2 | 4 |
10 | Арминия | 2 | 3:1 | 4 |
11 | Динамо Дрезден | 3 | 6:6 | 4 |
12 | Кайзерслаутерн | 3 | 4:3 | 3 |
13 | Айнтрахт Бр | 3 | 2:4 | 3 |
14 | Мюнстер | 3 | 5:8 | 3 |
15 | Магдебург | 3 | 3:6 | 3 |
16 | Карлсруэ | 3 | 0:3 | 2 |
17 | Нюрнберг | 3 | 2:5 | 0 |
18 | Бохум | 4 | 3:9 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
2.02 | 3.62 | 3.52 |
1X | 12 | X2 | |
---|---|---|---|
1.3 | 1.285 | 1.79 |
Total Goals 0.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total Goals 1.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.194 | 3.88 |
Total Goals 2.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.727 | 2.11 |
Total Goals 3.5
Over | Under | |
---|---|---|
2.625 | 1.4 |
Total Goals 4.5
Over | Under | |
---|---|---|
4.65 | 1.123 |
Total Corners 7.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.146 | 4.3 |
Total Corners 8.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.31 | 2.92 |
Total Corners 9.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.57 | 2.19 |
Total Corners 10.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.98 | 1.74 |
Total Corners 11.5
Over | Under | |
---|---|---|
2.54 | 1.43 |
Total YC 3.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 4.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 5.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 6.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 7.5
Over | Under | |
---|---|---|