Germany 2. Bundesliga
3 Aug 2025 14:30. Round 1
Magdeburg
Eintracht Br
0:1
(0:0)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
82'
![]() |
|||
Cards | |||
18' ![]() |
11' ![]() |
||
59' ![]() |
54' ![]() |
||
71' ![]() |
|||
77' ![]() |
|||
Statistics | |||
4 | YC | 1 | |
0 | RC | 1 | |
12 | Corners | 2 |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Арминия | 2 | 7:1 | 6 |
2 | Дармштадт | 2 | 5:1 | 6 |
3 | Ганновер 96 | 2 | 3:0 | 6 |
4 | Айнтрахт Бр | 2 | 4:2 | 6 |
5 | Карлсруэ | 2 | 3:2 | 4 |
6 | Падерборн | 2 | 3:2 | 4 |
7 | Фюрт | 2 | 5:5 | 3 |
8 | Магдебург | 2 | 2:2 | 3 |
9 | Шальке 04 | 2 | 2:2 | 3 |
10 | Кайзерслаутерн | 2 | 1:1 | 3 |
11 | Бохум | 2 | 3:4 | 3 |
12 | Элверсберг | 2 | 1:2 | 3 |
13 | Мюнстер | 2 | 3:4 | 1 |
14 | Герта | 2 | 1:2 | 1 |
15 | Динамо Дрезден | 2 | 3:5 | 0 |
16 | Нюрнберг | 2 | 0:2 | 0 |
17 | Холштайн Киль | 2 | 1:4 | 0 |
18 | Фортуна Дюс | 2 | 1:7 | 0 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Арминия | 1 | 5:1 | 3 |
2 | Дармштадт | 1 | 4:1 | 3 |
3 | Бохум | 1 | 2:0 | 3 |
4 | Айнтрахт Бр | 1 | 3:2 | 3 |
5 | Карлсруэ | 1 | 3:2 | 3 |
6 | Фюрт | 1 | 3:2 | 3 |
7 | Падерборн | 1 | 2:1 | 3 |
8 | Шальке 04 | 1 | 2:1 | 3 |
9 | Элверсберг | 1 | 1:0 | 3 |
10 | Ганновер 96 | 1 | 1:0 | 3 |
11 | Кайзерслаутерн | 1 | 1:0 | 3 |
12 | Мюнстер | 1 | 1:1 | 1 |
13 | Герта | 1 | 0:0 | 1 |
14 | Динамо Дрезден | 1 | 1:2 | 0 |
15 | Магдебург | 1 | 0:1 | 0 |
16 | Нюрнберг | 1 | 0:1 | 0 |
17 | Холштайн Киль | 1 | 0:2 | 0 |
18 | Фортуна Дюс | 1 | 0:2 | 0 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Арминия | 1 | 2:0 | 3 |
2 | Ганновер 96 | 1 | 2:0 | 3 |
3 | Магдебург | 1 | 2:1 | 3 |
4 | Дармштадт | 1 | 1:0 | 3 |
5 | Айнтрахт Бр | 1 | 1:0 | 3 |
6 | Падерборн | 1 | 1:1 | 1 |
7 | Карлсруэ | 1 | 0:0 | 1 |
8 | Фюрт | 1 | 2:3 | 0 |
9 | Мюнстер | 1 | 2:3 | 0 |
10 | Динамо Дрезден | 1 | 2:3 | 0 |
11 | Холштайн Киль | 1 | 1:2 | 0 |
12 | Герта | 1 | 1:2 | 0 |
13 | Кайзерслаутерн | 1 | 0:1 | 0 |
14 | Нюрнберг | 1 | 0:1 | 0 |
15 | Шальке 04 | 1 | 0:1 | 0 |
16 | Элверсберг | 1 | 0:2 | 0 |
17 | Бохум | 1 | 1:4 | 0 |
18 | Фортуна Дюс | 1 | 1:5 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Total Goals 0.5
Over | Under |
---|
Total Goals 1.5
Over | Under |
---|
Total Goals 2.5
Over | Under |
---|
Total Goals 3.5
Over | Under |
---|
Total Goals 4.5
Over | Under |
---|
Total Corners 7.5
Over | Under |
---|
Total Corners 8.5
Over | Under |
---|
Total Corners 9.5
Over | Under |
---|
Total Corners 10.5
Over | Under |
---|
Total Corners 11.5
Over | Under |
---|
Total YC 3.5
Over | Under |
---|
Total YC 4.5
Over | Under |
---|
Total YC 5.5
Over | Under |
---|
Total YC 6.5
Over | Under |
---|
Total YC 7.5
Over | Under |
---|