Austria ADEG Erste Liga
20 Mar 2026 22:30. Round 22
Floridsdorf
A. Lustenau
0:2
0:0
Finished
- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
52'
goal (0:1)
|
|||
76'
goal (0:2)
|
|||
| Cards | |||
36' yellow card |
90' yellow card |
||
78' yellow card |
|||
| Statistics | |||
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аустрия Л | 20 | 26:16 | 40 |
| 2 | Адмира | 21 | 46:24 | 38 |
| 3 | ФАК | 21 | 29:13 | 38 |
| 4 | Санкт-Пелтен | 20 | 37:23 | 38 |
| 5 | Амштеттен | 20 | 33:23 | 35 |
| 6 | Аустрия Вена II | 21 | 25:26 | 33 |
| 7 | Лиферинг | 21 | 32:36 | 31 |
| 8 | Ферст Вена | 20 | 23:21 | 26 |
| 9 | Аустрия З | 21 | 27:31 | 26 |
| 10 | Герта Вельс | 21 | 25:29 | 23 |
| 11 | Рапид Вена II | 21 | 26:33 | 23 |
| 12 | Капфенберг | 19 | 23:39 | 18 |
| 13 | Аустрия Кл | 20 | 22:33 | 17 |
| 14 | Штурм 2 | 20 | 18:32 | 17 |
| 15 | Брегенц | 20 | 25:38 | 11 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Пелтен | 10 | 22:10 | 24 |
| 2 | Адмира | 11 | 27:14 | 22 |
| 3 | Аустрия Л | 9 | 11:7 | 20 |
| 4 | Лиферинг | 10 | 23:21 | 20 |
| 5 | Амштеттен | 10 | 15:8 | 19 |
| 6 | ФАК | 11 | 14:11 | 16 |
| 7 | Рапид Вена II | 11 | 16:14 | 16 |
| 8 | Герта Вельс | 11 | 11:11 | 16 |
| 9 | Аустрия Вена II | 10 | 9:11 | 15 |
| 10 | Аустрия З | 10 | 17:13 | 14 |
| 11 | Капфенберг | 9 | 14:13 | 14 |
| 12 | Брегенц | 11 | 13:15 | 12 |
| 13 | Ферст Вена | 10 | 11:14 | 11 |
| 14 | Аустрия Кл | 10 | 7:18 | 7 |
| 15 | Штурм 2 | 10 | 9:18 | 5 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФАК | 10 | 15:2 | 22 |
| 2 | Аустрия Л | 11 | 15:9 | 20 |
| 3 | Аустрия Вена II | 11 | 16:15 | 18 |
| 4 | Адмира | 10 | 19:10 | 16 |
| 5 | Амштеттен | 10 | 18:15 | 16 |
| 6 | Ферст Вена | 10 | 12:7 | 15 |
| 7 | Санкт-Пелтен | 10 | 15:13 | 14 |
| 8 | Аустрия Кл | 10 | 15:15 | 13 |
| 9 | Штурм 2 | 10 | 9:14 | 12 |
| 10 | Аустрия З | 11 | 10:18 | 12 |
| 11 | Лиферинг | 11 | 9:15 | 11 |
| 12 | Герта Вельс | 10 | 14:18 | 7 |
| 13 | Рапид Вена II | 10 | 10:19 | 7 |
| 14 | Капфенберг | 10 | 9:26 | 4 |
| 15 | Брегенц | 9 | 12:23 | 2 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 2.44 | 2.75 | 3.28 |
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.4 | 1.5 |
Total Goals 0.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.07 | 5.85 |
Total Goals 1.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.41 | 2.52 |
Total Goals 2.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.42 | 1.533 |
Total Goals 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 4.2 | 1.152 |
Total Goals 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 8.6 | 1.011 |
Total Corners 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.47 | 2.39 |
Total Corners 8.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.85 | 1.83 |
Total Corners 9.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.41 | 1.46 |
Total Corners 10.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.34 | 1.24 |
Total Corners 11.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 5.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 6.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
goal (0:1)
yellow card
Home
Русский