Romania Liga I
26 Jan 2026 21:00. Round 23
UTA Arad
Rapid B.
1:2
1:1
Finished
- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
19'
goal (1:0)
|
43'
penalty (1:1)
penalty |
||
79'
goal (1:2)
|
|||
| Cards | |||
87' yellow card |
26' yellow card |
||
94' 2nd yellow |
29' yellow card |
||
76' yellow card |
|||
93' yellow card |
|||
| Statistics | |||
| 1 | YC | 4 | |
| 1 | RC | 0 | |
| 2 | Corners | 5 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КСУ Крайова | 23 | 43:20 | 46 |
| 2 | Динамо Бх | 24 | 36:20 | 45 |
| 3 | Рапид Бх | 24 | 37:23 | 45 |
| 4 | Арджеш | 24 | 30:22 | 40 |
| 5 | Университатя Клуж | 24 | 29:20 | 39 |
| 6 | Ботосани | 23 | 30:18 | 38 |
| 7 | УТА Арад | 24 | 31:32 | 38 |
| 8 | Оцелул | 23 | 35:19 | 36 |
| 9 | ЧФР | 24 | 38:36 | 35 |
| 10 | Фарул | 23 | 28:26 | 31 |
| 11 | Стяуа | 23 | 32:31 | 31 |
| 12 | Петролул | 24 | 17:26 | 21 |
| 13 | Униря Слободзея | 24 | 24:38 | 21 |
| 14 | Меркуря | 23 | 22:51 | 19 |
| 15 | Германштадт | 24 | 22:40 | 17 |
| 16 | Металоглобус | 24 | 21:53 | 11 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КСУ Крайова | 12 | 26:10 | 27 |
| 2 | Динамо Бх | 12 | 21:9 | 25 |
| 3 | Оцелул | 12 | 23:9 | 24 |
| 4 | Рапид Бх | 12 | 22:13 | 23 |
| 5 | Ботосани | 11 | 20:8 | 22 |
| 6 | ЧФР | 12 | 23:18 | 21 |
| 7 | Арджеш | 12 | 14:9 | 20 |
| 8 | Фарул | 11 | 16:10 | 19 |
| 9 | УТА Арад | 12 | 16:16 | 19 |
| 10 | Университатя Клуж | 12 | 12:10 | 17 |
| 11 | Стяуа | 11 | 12:12 | 15 |
| 12 | Меркуря | 12 | 15:17 | 15 |
| 13 | Униря Слободзея | 12 | 12:15 | 10 |
| 14 | Петролул | 12 | 7:15 | 9 |
| 15 | Металоглобус | 12 | 10:21 | 9 |
| 16 | Германштадт | 12 | 12:22 | 7 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Университатя Клуж | 12 | 17:10 | 22 |
| 2 | Рапид Бх | 12 | 15:10 | 22 |
| 3 | Динамо Бх | 12 | 15:11 | 20 |
| 4 | Арджеш | 12 | 16:13 | 20 |
| 5 | КСУ Крайова | 11 | 17:10 | 19 |
| 6 | УТА Арад | 12 | 15:16 | 19 |
| 7 | Стяуа | 12 | 20:19 | 16 |
| 8 | Ботосани | 12 | 10:10 | 16 |
| 9 | ЧФР | 12 | 15:18 | 14 |
| 10 | Оцелул | 11 | 12:10 | 12 |
| 11 | Петролул | 12 | 10:11 | 12 |
| 12 | Фарул | 12 | 12:16 | 12 |
| 13 | Униря Слободзея | 12 | 12:23 | 11 |
| 14 | Германштадт | 12 | 10:18 | 10 |
| 15 | Меркуря | 11 | 7:34 | 4 |
| 16 | Металоглобус | 12 | 11:32 | 2 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 2.72 | 2.98 | 2.66 |
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
| 1.43 | 1.35 | 1.41 |
Total Goals 0.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.029 | 7.5 |
Total Goals 1.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.3 | 2.97 |
Total Goals 2.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.06 | 1.72 |
Total Goals 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.42 | 1.23 |
Total Goals 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 6.75 | 1.045 |
Total Corners 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.31 | 2.92 |
Total Corners 8.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.58 | 2.15 |
Total Corners 9.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.01 | 1.7 |
Total Corners 10.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.63 | 1.39 |
Total Corners 11.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.58 | 1.21 |
Total YC 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.49 | 2.3 |
Total YC 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.15 | 1.61 |
Total YC 5.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.2 | 1.26 |
Total YC 6.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|

goal (1:0)
yellow card
2nd yellow
Home
Русский