- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
31'
goal (0:1)
|
|||
63'
goal (0:2)
|
|||
76'
penalty (0:3)
penalty |
|||
87'
goal (0:4)
|
|||
| Cards | |||
38' yellow card |
44' yellow card |
||
45' 2nd yellow |
54' yellow card |
||
73' yellow card |
|||
90' yellow card |
|||
| Statistics | |||
| 1 | YC | 4 | |
| 1 | RC | 0 | |
| 4 | Corners | 4 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботосани | 13 | 26:11 | 28 |
| 2 | Рапид Бх | 13 | 21:9 | 28 |
| 3 | КСУ Крайова | 13 | 24:14 | 27 |
| 4 | Динамо Бх | 14 | 20:14 | 24 |
| 5 | Арджеш | 14 | 19:15 | 24 |
| 6 | Оцелул | 13 | 19:11 | 19 |
| 7 | Униря Слободзея | 13 | 16:15 | 18 |
| 8 | Фарул | 13 | 14:17 | 16 |
| 9 | УТА Арад | 13 | 16:20 | 16 |
| 10 | Университатя Клуж | 13 | 14:15 | 14 |
| 11 | ЧФР | 13 | 19:24 | 13 |
| 12 | Стяуа | 13 | 15:20 | 13 |
| 13 | Петролул | 14 | 10:15 | 13 |
| 14 | Меркуря | 14 | 17:26 | 13 |
| 15 | Германштадт | 13 | 10:18 | 10 |
| 16 | Металоглобус | 13 | 12:28 | 6 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КСУ Крайова | 7 | 15:5 | 19 |
| 2 | Ботосани | 7 | 17:6 | 17 |
| 3 | Оцелул | 7 | 12:4 | 14 |
| 4 | Арджеш | 7 | 9:6 | 13 |
| 5 | Рапид Бх | 6 | 11:7 | 11 |
| 6 | Фарул | 6 | 8:6 | 11 |
| 7 | Униря Слободзея | 6 | 9:4 | 10 |
| 8 | УТА Арад | 7 | 10:12 | 10 |
| 9 | Динамо Бх | 6 | 8:7 | 9 |
| 10 | ЧФР | 7 | 12:13 | 9 |
| 11 | Меркуря | 9 | 12:14 | 9 |
| 12 | Стяуа | 6 | 4:6 | 7 |
| 13 | Германштадт | 6 | 5:9 | 5 |
| 14 | Университатя Клуж | 6 | 4:7 | 4 |
| 15 | Петролул | 6 | 3:8 | 4 |
| 16 | Металоглобус | 7 | 5:14 | 4 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рапид Бх | 7 | 10:2 | 17 |
| 2 | Динамо Бх | 8 | 12:7 | 15 |
| 3 | Ботосани | 6 | 9:5 | 11 |
| 4 | Арджеш | 7 | 10:9 | 11 |
| 5 | Университатя Клуж | 7 | 10:8 | 10 |
| 6 | Петролул | 8 | 7:7 | 9 |
| 7 | КСУ Крайова | 6 | 9:9 | 8 |
| 8 | Униря Слободзея | 7 | 7:11 | 8 |
| 9 | УТА Арад | 6 | 6:8 | 6 |
| 10 | Стяуа | 7 | 11:14 | 6 |
| 11 | Оцелул | 6 | 7:7 | 5 |
| 12 | Германштадт | 7 | 5:9 | 5 |
| 13 | Фарул | 7 | 6:11 | 5 |
| 14 | ЧФР | 6 | 7:11 | 4 |
| 15 | Меркуря | 5 | 5:12 | 4 |
| 16 | Металоглобус | 6 | 7:14 | 2 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 2.59 | 2.9 | 2.875 |
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
| 1.37 | 1.363 | 1.45 |
Total Goals 0.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.037 | 7.1 |
Total Goals 1.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.35 | 2.74 |
Total Goals 2.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.25 | 1.61 |
Total Goals 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.98 | 1.171 |
Total Goals 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 8.3 | 1.015 |
Total Corners 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.29 | 3.04 |
Total Corners 8.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.55 | 2.2 |
Total Corners 9.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.97 | 1.727 |
Total Corners 10.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.56 | 1.41 |
Total Corners 11.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.5 | 1.22 |
Total YC 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 5.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 6.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|

goal (0:1)
yellow card
2nd yellow
Home
Русский