Romania Liga I
		
			26 Sep 2025 21:00. Round 11					
		
				CSU Craiova			
				Din. Bucuresti			
		2:2
		(1:1)
		Finished
		- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
| 20'  goal						(1:1) | 16'  goal						(0:1) | ||
| 49'  goal						(2:1) | 90'  goal						(2:2) | ||
| Cards | |||
| 65'  red card | 41'  yellow card | ||
| 82'  yellow card | |||
| 83'  yellow card | |||
| Statistics | |||
| 0 | YC | 3 | |
| 1 | RC | 0 | |
| 3 | Corners | 5 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботосани | 14 | 28:11 | 31 | 
| 2 | Рапид Бх | 14 | 25:10 | 31 | 
| 3 | КСУ Крайова | 14 | 24:14 | 28 | 
| 4 | Динамо Бх | 14 | 20:14 | 24 | 
| 5 | Арджеш | 14 | 19:15 | 24 | 
| 6 | Оцелул | 14 | 20:13 | 19 | 
| 7 | Фарул | 14 | 16:17 | 19 | 
| 8 | Униря Слободзея | 14 | 17:19 | 18 | 
| 9 | Университатя Клуж | 14 | 16:16 | 17 | 
| 10 | Стяуа | 14 | 19:20 | 16 | 
| 11 | УТА Арад | 14 | 16:24 | 16 | 
| 12 | Петролул | 14 | 10:15 | 13 | 
| 13 | ЧФР | 14 | 19:26 | 13 | 
| 14 | Меркуря | 14 | 17:26 | 13 | 
| 15 | Германштадт | 14 | 10:20 | 10 | 
| 16 | Металоглобус | 14 | 12:28 | 7 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботосани | 8 | 19:6 | 20 | 
| 2 | КСУ Крайова | 7 | 15:5 | 19 | 
| 3 | Рапид Бх | 7 | 15:8 | 14 | 
| 4 | Оцелул | 8 | 13:6 | 14 | 
| 5 | Арджеш | 7 | 9:6 | 13 | 
| 6 | Фарул | 6 | 8:6 | 11 | 
| 7 | Униря Слободзея | 6 | 9:4 | 10 | 
| 8 | Стяуа | 7 | 8:6 | 10 | 
| 9 | УТА Арад | 7 | 10:12 | 10 | 
| 10 | Динамо Бх | 6 | 8:7 | 9 | 
| 11 | Меркуря | 9 | 12:14 | 9 | 
| 12 | ЧФР | 8 | 12:15 | 9 | 
| 13 | Германштадт | 6 | 5:9 | 5 | 
| 14 | Металоглобус | 8 | 5:14 | 5 | 
| 15 | Университатя Клуж | 6 | 4:7 | 4 | 
| 16 | Петролул | 6 | 3:8 | 4 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рапид Бх | 7 | 10:2 | 17 | 
| 2 | Динамо Бх | 8 | 12:7 | 15 | 
| 3 | Университатя Клуж | 8 | 12:9 | 13 | 
| 4 | Ботосани | 6 | 9:5 | 11 | 
| 5 | Арджеш | 7 | 10:9 | 11 | 
| 6 | КСУ Крайова | 7 | 9:9 | 9 | 
| 7 | Петролул | 8 | 7:7 | 9 | 
| 8 | Фарул | 8 | 8:11 | 8 | 
| 9 | Униря Слободзея | 8 | 8:15 | 8 | 
| 10 | Стяуа | 7 | 11:14 | 6 | 
| 11 | УТА Арад | 7 | 6:12 | 6 | 
| 12 | Оцелул | 6 | 7:7 | 5 | 
| 13 | Германштадт | 8 | 5:11 | 5 | 
| 14 | ЧФР | 6 | 7:11 | 4 | 
| 15 | Меркуря | 5 | 5:12 | 4 | 
| 16 | Металоглобус | 6 | 7:14 | 2 | 
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | 
|---|
| 1X | 12 | X2 | 
|---|
Total Goals 0.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 1.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 2.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 3.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 4.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 7.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 8.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 9.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 10.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 11.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 3.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 4.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 5.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 6.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 7.5
				| Over | Under | 
|---|

 Home
Home Русский
Русский