Argentina Primera Division
		
			10 Nov 2025 00:00. Round 15					
		
				San Martin SJ			
				Lanus			
		:
		Expected
		- Odds
- Table
- H2H
- Streaks
- Full Time
- 1st half
- 2nd half
- Corners
- Y. C.
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Деп. Риестра | 13 | 18:9 | 27 | 
| 2 | Ланус | 13 | 15:9 | 26 | 
| 3 | Велес Сарсфилд | 13 | 18:9 | 25 | 
| 4 | Росарио | 12 | 14:6 | 24 | 
| 5 | Ривер Плейт | 13 | 20:12 | 21 | 
| 6 | Сентрал К | 13 | 16:10 | 21 | 
| 7 | Эстудиантес | 13 | 15:13 | 21 | 
| 8 | Бока Хуниорс | 13 | 22:11 | 20 | 
| 9 | Санта Фе | 13 | 19:13 | 20 | 
| 10 | Сан-Лоренцо | 13 | 11:10 | 19 | 
| 11 | Дефенса Хус | 13 | 13:13 | 19 | 
| 12 | Аргентинос Х | 13 | 15:10 | 18 | 
| 13 | Белграно | 13 | 13:10 | 18 | 
| 14 | Расинг Клуб | 13 | 14:13 | 18 | 
| 15 | Барракас | 13 | 16:16 | 18 | 
| 16 | Сан Мартин СХ | 13 | 10:11 | 17 | 
| 17 | Банфилд | 13 | 12:18 | 17 | 
| 18 | Тигре | 13 | 11:11 | 16 | 
| 19 | Хуракан | 13 | 6:11 | 16 | 
| 20 | Атлетико Тукуман | 13 | 14:14 | 15 | 
| 21 | Сармьенто | 12 | 9:13 | 15 | 
| 22 | Институто | 13 | 7:12 | 15 | 
| 23 | Таллерес | 13 | 7:12 | 14 | 
| 24 | Гимназия ЛП | 13 | 8:16 | 13 | 
| 25 | Ривадавия | 13 | 11:14 | 12 | 
| 26 | Платенсе | 13 | 11:20 | 11 | 
| 27 | Ньюэлз Олд Бойз | 13 | 11:21 | 11 | 
| 28 | Годой Круз | 13 | 9:16 | 10 | 
| 29 | Альдосиви | 13 | 5:13 | 10 | 
| 30 | Индепендьенте Б-А | 13 | 9:13 | 9 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Деп. Риестра | 7 | 11:2 | 19 | 
| 2 | Эстудиантес | 7 | 10:5 | 16 | 
| 3 | Дефенса Хус | 7 | 10:5 | 16 | 
| 4 | Ланус | 7 | 9:4 | 16 | 
| 5 | Аргентинос Х | 6 | 11:2 | 14 | 
| 6 | Атлетико Тукуман | 7 | 11:4 | 14 | 
| 7 | Росарио | 8 | 8:5 | 14 | 
| 8 | Велес Сарсфилд | 6 | 10:5 | 13 | 
| 9 | Сан-Лоренцо | 6 | 4:1 | 11 | 
| 10 | Ривер Плейт | 6 | 10:6 | 10 | 
| 11 | Сентрал К | 5 | 8:4 | 10 | 
| 12 | Сан Мартин СХ | 6 | 6:5 | 10 | 
| 13 | Хуракан | 7 | 3:6 | 10 | 
| 14 | Бока Хуниорс | 6 | 12:6 | 9 | 
| 15 | Санта Фе | 6 | 7:5 | 9 | 
| 16 | Институто | 7 | 5:9 | 9 | 
| 17 | Тигре | 7 | 6:6 | 8 | 
| 18 | Белграно | 6 | 6:6 | 8 | 
| 19 | Расинг Клуб | 8 | 6:7 | 8 | 
| 20 | Банфилд | 6 | 6:8 | 8 | 
| 21 | Платенсе | 6 | 6:7 | 7 | 
| 22 | Ньюэлз Олд Бойз | 6 | 7:7 | 6 | 
| 23 | Альдосиви | 6 | 2:4 | 6 | 
| 24 | Таллерес | 7 | 2:5 | 6 | 
| 25 | Ривадавия | 7 | 4:8 | 6 | 
| 26 | Гимназия ЛП | 7 | 5:11 | 6 | 
| 27 | Индепендьенте Б-А | 6 | 5:6 | 5 | 
| 28 | Сармьенто | 6 | 6:9 | 5 | 
| 29 | Барракас | 6 | 6:10 | 5 | 
| 30 | Годой Круз | 6 | 3:6 | 4 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барракас | 7 | 10:6 | 13 | 
| 2 | Велес Сарсфилд | 7 | 8:4 | 12 | 
| 3 | Бока Хуниорс | 7 | 10:5 | 11 | 
| 4 | Санта Фе | 7 | 12:8 | 11 | 
| 5 | Ривер Плейт | 7 | 10:6 | 11 | 
| 6 | Сентрал К | 8 | 8:6 | 11 | 
| 7 | Росарио | 4 | 6:1 | 10 | 
| 8 | Белграно | 7 | 7:4 | 10 | 
| 9 | Расинг Клуб | 5 | 8:6 | 10 | 
| 10 | Ланус | 6 | 6:5 | 10 | 
| 11 | Сармьенто | 6 | 3:4 | 10 | 
| 12 | Банфилд | 7 | 6:10 | 9 | 
| 13 | Деп. Риестра | 6 | 7:7 | 8 | 
| 14 | Тигре | 6 | 5:5 | 8 | 
| 15 | Сан-Лоренцо | 7 | 7:9 | 8 | 
| 16 | Таллерес | 6 | 5:7 | 8 | 
| 17 | Сан Мартин СХ | 7 | 4:6 | 7 | 
| 18 | Гимназия ЛП | 6 | 3:5 | 7 | 
| 19 | Ривадавия | 6 | 7:6 | 6 | 
| 20 | Институто | 6 | 2:3 | 6 | 
| 21 | Хуракан | 6 | 3:5 | 6 | 
| 22 | Годой Круз | 7 | 6:10 | 6 | 
| 23 | Эстудиантес | 6 | 5:8 | 5 | 
| 24 | Ньюэлз Олд Бойз | 7 | 4:14 | 5 | 
| 25 | Индепендьенте Б-А | 7 | 4:7 | 4 | 
| 26 | Аргентинос Х | 7 | 4:8 | 4 | 
| 27 | Альдосиви | 7 | 3:9 | 4 | 
| 28 | Платенсе | 7 | 5:13 | 4 | 
| 29 | Дефенса Хус | 6 | 3:8 | 3 | 
| 30 | Атлетико Тукуман | 6 | 3:10 | 1 | 
Head to heads
			| 28.04.25 | Lanus | 1:0 | San Martin SJ | 
| 09.03.19 | Lanus | 1:1 | San Martin SJ | 
| 21.04.18 | San Martin SJ | 1:1 | Lanus | 
| 15.04.17 | Lanus | 0:0 | San Martin SJ | 
| 29.02.16 | San Martin SJ | 2:2 | Lanus | 
Last matches
			- San Martin SJ
- Lanus
| 20.10.25 | San Martin SJ | Independiente | W 1:0 | 
| 10.10.25 | San Lorenzo | San Martin SJ | W 0:1 | 
| 04.10.25 | San Martin SJ | Instituto | D 0:0 | 
| 27.09.25 | Platense | San Martin SJ | D 2:2 | 
| 20.09.25 | San Martin SJ | Velez Sarsfield | L 1:2 | 
| 18.10.25 | Lanus | Godoy Cruz | W 2:0 | 
| 13.10.25 | Independiente | Lanus | W 0:2 | 
| 05.10.25 | Lanus | San Lorenzo | W 2:1 | 
| 29.09.25 | Instituto | Lanus | D 0:0 | 
| 20.09.25 | Lanus | Platense | W 2:1 | 
Win
								No win
								OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 23 6 11 18 6 23 3 26 | 1.52 | 0.52 | 
| Lanus | 24 6 16 14 6 24 1 29 | 1.6 | 0.93 | 
| San Martin SJ | 13 2 6 9 4 11 2 13 | 1.73 | 0.67 | 
| Lanus | 13 2 9 6 3 12 1 14 | 1.8 | 1.2 | 
| San Martin SJ | 10 4 5 9 2 12 1 13 | 1.29 | 0.36 | 
| Lanus | 11 4 7 8 3 12 0 15 | 1.4 | 0.67 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 16 4 8 12 5 15 2 18 | 1.6 | 0.55 | 
| Lanus | 17 3 11 9 4 16 0 20 | 1.6 | 0.95 | 
| San Martin SJ | 9 1 4 6 3 7 1 9 | 1.8 | 0.7 | 
| Lanus | 10 0 6 4 2 8 0 10 | 1.8 | 1.2 | 
| San Martin SJ | 7 3 4 6 2 8 1 9 | 1.4 | 0.4 | 
| Lanus | 7 3 5 5 2 8 0 10 | 1.4 | 0.7 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 7 3 3 7 2 8 1 9 | 1.3 | 0.6 | 
| Lanus | 9 1 7 3 4 6 0 10 | 2 | 1.3 | 
| San Martin SJ | 4 1 1 4 1 4 0 5 | 1.2 | 0.6 | 
| Lanus | 6 0 4 2 2 4 0 6 | 2 | 1.5 | 
| San Martin SJ | 3 2 2 3 1 4 1 4 | 1.4 | 0.6 | 
| Lanus | 3 1 3 1 2 2 0 4 | 2 | 1 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 4 1 2 3 2 3 1 4 | 1.8 | 1 | 
| Lanus | 4 1 4 1 2 3 0 5 | 2 | 1.6 | 
| San Martin SJ | 2 1 1 2 1 2 0 3 | 1.33 | 0.67 | 
| Lanus | 3 0 3 0 2 1 0 3 | 2.67 | 2 | 
| San Martin SJ | 2 0 1 1 1 1 1 1 | 2.5 | 1.5 | 
| Lanus | 1 1 1 1 0 2 0 2 | 1 | 1 | 
OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 6.5
- 7.5
- 8.5
- 9.5
- 10.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 22 7 19 10 18 11 | 9.97 | 4.72 | 
| Lanus | 19 11 15 15 15 15 | 9.2 | 4.37 | 
| San Martin SJ | 11 4 9 6 8 7 | 9.27 | 5.07 | 
| Lanus | 8 7 6 9 6 9 | 8.67 | 4.07 | 
| San Martin SJ | 11 3 10 4 10 4 | 10.71 | 4.36 | 
| Lanus | 11 4 9 6 9 6 | 9.73 | 4.67 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 17 3 14 6 13 7 | 10.45 | 4.65 | 
| Lanus | 13 7 10 10 10 10 | 8.9 | 3.6 | 
| San Martin SJ | 8 2 6 4 5 5 | 9.4 | 5.4 | 
| Lanus | 5 5 4 6 4 6 | 7.9 | 2.7 | 
| San Martin SJ | 9 1 8 2 8 2 | 11.5 | 3.9 | 
| Lanus | 8 2 6 4 6 4 | 9.9 | 4.5 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 9 1 7 3 7 3 | 11.4 | 5.3 | 
| Lanus | 6 4 5 5 5 5 | 8.8 | 2.5 | 
| San Martin SJ | 5 0 4 1 4 1 | 11 | 6.6 | 
| Lanus | 3 3 2 4 2 4 | 7.67 | 2 | 
| San Martin SJ | 4 1 3 2 3 2 | 11.8 | 4 | 
| Lanus | 3 1 3 1 3 1 | 10.5 | 3.25 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 4 1 3 2 3 2 | 11.2 | 5.4 | 
| Lanus | 3 2 3 2 3 2 | 9 | 2 | 
| San Martin SJ | 3 0 2 1 2 1 | 11 | 6 | 
| Lanus | 1 2 1 2 1 2 | 7.33 | 1.33 | 
| San Martin SJ | 1 1 1 1 1 1 | 11.5 | 4.5 | 
| Lanus | 2 0 2 0 2 0 | 11.5 | 3 | 
Head to heads - Corners
			| 28.04.25 | Lanus San Martin SJ | Match | Crn | 
|---|---|---|---|
| 1:0 | 5:6 | ||
| 09.03.19 | Lanus San Martin SJ | Match | Crn | 
| 1:1 | 6:4 | ||
| 21.04.18 | San Martin SJ Lanus | Match | Crn | 
| 1:1 | 2:12 | ||
| 15.04.17 | Lanus San Martin SJ | Match | Crn | 
| 0:0 | |||
| 29.02.16 | San Martin SJ Lanus | Match | Crn | 
| 2:2 | 
Last matches - Corners
			- San Martin SJ
- Lanus
| 20.10.25 | San Martin SJ Independiente | Match | Crn | 
|---|---|---|---|
| 1:0 | 3:7 | ||
| 10.10.25 | San Lorenzo San Martin SJ | Match | Crn | 
| 0:1 | 11:5 | ||
| 04.10.25 | San Martin SJ Instituto | Match | Crn | 
| 0:0 | 4:4 | ||
| 27.09.25 | Platense San Martin SJ | Match | Crn | 
| 2:2 | 3:4 | ||
| 20.09.25 | San Martin SJ Velez Sarsfield | Match | Crn | 
| 1:2 | 11:4 | 
| 18.10.25 | Lanus Godoy Cruz | Match | Crn | 
|---|---|---|---|
| 2:0 | 1:6 | ||
| 13.10.25 | Independiente Lanus | Match | Crn | 
| 0:2 | 10:2 | ||
| 05.10.25 | Lanus San Lorenzo | Match | Crn | 
| 2:1 | 3:7 | ||
| 29.09.25 | Instituto Lanus | Match | Crn | 
| 0:0 | 7:4 | ||
| 20.09.25 | Lanus Platense | Match | Crn | 
| 2:1 | 0:5 | 
OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 2.5
- 3.5
- 4.5
- 5.5
- 6.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 25 4 18 11 11 18 | 5.34 | 2.59 | 
| Lanus | 20 10 13 17 8 22 | 4.57 | 1.93 | 
| San Martin SJ | 13 2 11 4 8 7 | 5.67 | 2.6 | 
| Lanus | 9 6 4 11 2 13 | 4.13 | 1.73 | 
| San Martin SJ | 12 2 7 7 3 11 | 5 | 2.57 | 
| Lanus | 11 4 9 6 6 9 | 5 | 2.13 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 17 3 13 7 10 10 | 5.7 | 2.75 | 
| Lanus | 17 3 10 10 5 15 | 4.8 | 1.95 | 
| San Martin SJ | 9 1 8 2 7 3 | 6.2 | 2.7 | 
| Lanus | 8 2 3 7 1 9 | 4.2 | 1.8 | 
| San Martin SJ | 8 2 5 5 3 7 | 5.2 | 2.8 | 
| Lanus | 9 1 7 3 4 6 | 5.4 | 2.1 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 9 1 7 3 6 4 | 5.9 | 2.8 | 
| Lanus | 7 3 2 8 2 8 | 3.9 | 1.7 | 
| San Martin SJ | 5 0 4 1 4 1 | 6.4 | 3 | 
| Lanus | 4 2 0 6 0 6 | 3.17 | 1.33 | 
| San Martin SJ | 4 1 3 2 2 3 | 5.4 | 2.6 | 
| Lanus | 3 1 2 2 2 2 | 5 | 2.25 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 5 0 4 1 4 1 | 6.2 | 3.6 | 
| Lanus | 4 1 1 4 1 4 | 4.4 | 1.8 | 
| San Martin SJ | 3 0 3 0 3 0 | 6.67 | 3.67 | 
| Lanus | 3 0 0 3 0 3 | 4 | 1.33 | 
| San Martin SJ | 2 0 1 1 1 1 | 5.5 | 3.5 | 
| Lanus | 1 1 1 1 1 1 | 5 | 2.5 | 
Head to heads - Y. C.
			| 28.04.25 | Lanus San Martin SJ | Match | YC | 
|---|---|---|---|
| 1:0 | 2:3 | ||
| 09.03.19 | Lanus San Martin SJ | Match | YC | 
| 1:1 | 4:2 | ||
| 21.04.18 | San Martin SJ Lanus | Match | YC | 
| 1:1 | 3:3 | ||
| 15.04.17 | Lanus San Martin SJ | Match | YC | 
| 0:0 | |||
| 29.02.16 | San Martin SJ Lanus | Match | YC | 
| 2:2 | 
Last matches - Y. C.
			- San Martin SJ
- Lanus
| 20.10.25 | San Martin SJ Independiente | Match | YC | 
|---|---|---|---|
| 1:0 | 3:3 | ||
| 10.10.25 | San Lorenzo San Martin SJ | Match | YC | 
| 0:1 | 1:3 | ||
| 04.10.25 | San Martin SJ Instituto | Match | YC | 
| 0:0 | 3:5 | ||
| 27.09.25 | Platense San Martin SJ | Match | YC | 
| 2:2 | 3:4 | ||
| 20.09.25 | San Martin SJ Velez Sarsfield | Match | YC | 
| 1:2 | 5:1 | 
| 18.10.25 | Lanus Godoy Cruz | Match | YC | 
|---|---|---|---|
| 2:0 | 0:4 | ||
| 13.10.25 | Independiente Lanus | Match | YC | 
| 0:2 | 4:3 | ||
| 05.10.25 | Lanus San Lorenzo | Match | YC | 
| 2:1 | 2:2 | ||
| 29.09.25 | Instituto Lanus | Match | YC | 
| 0:0 | 1:2 | ||
| 20.09.25 | Lanus Platense | Match | YC | 
| 2:1 | 2:2 | 
OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 11 18 4 25 0 29 | - | - | 
| Lanus | 14 16 5 25 0 30 | - | - | 
| San Martin SJ | 6 9 2 13 0 15 | - | - | 
| Lanus | 8 7 3 12 0 15 | - | - | 
| San Martin SJ | 5 9 2 12 0 14 | - | - | 
| Lanus | 6 9 2 13 0 15 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 8 12 4 16 0 20 | - | - | 
| Lanus | 10 10 2 18 0 20 | - | - | 
| San Martin SJ | 5 5 2 8 0 10 | - | - | 
| Lanus | 6 4 1 9 0 10 | - | - | 
| San Martin SJ | 3 7 2 8 0 10 | - | - | 
| Lanus | 4 6 1 9 0 10 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 3 7 2 8 0 10 | - | - | 
| Lanus | 7 3 1 9 0 10 | - | - | 
| San Martin SJ | 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| Lanus | 4 2 1 5 0 6 | - | - | 
| San Martin SJ | 2 3 2 3 0 5 | - | - | 
| Lanus | 3 1 0 4 0 4 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Lanus | 4 1 1 4 0 5 | - | - | 
| San Martin SJ | 1 2 0 3 0 3 | - | - | 
| Lanus | 3 0 1 2 0 3 | - | - | 
| San Martin SJ | 1 1 1 1 0 2 | - | - | 
| Lanus | 1 1 0 2 0 2 | - | - | 
OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 18 11 8 21 2 27 1 28 | - | - | 
| Lanus | 20 10 8 22 1 29 0 30 | - | - | 
| San Martin SJ | 10 5 5 10 2 13 1 14 | - | - | 
| Lanus | 11 4 4 11 1 14 0 15 | - | - | 
| San Martin SJ | 8 6 3 11 0 14 0 14 | - | - | 
| Lanus | 9 6 4 11 0 15 0 15 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 13 7 6 14 1 19 0 20 | - | - | 
| Lanus | 15 5 5 15 0 20 0 20 | - | - | 
| San Martin SJ | 7 3 3 7 1 9 0 10 | - | - | 
| Lanus | 9 1 2 8 0 10 0 10 | - | - | 
| San Martin SJ | 6 4 3 7 0 10 0 10 | - | - | 
| Lanus | 6 4 3 7 0 10 0 10 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 6 4 2 8 0 10 0 10 | - | - | 
| Lanus | 8 2 4 6 0 10 0 10 | - | - | 
| San Martin SJ | 4 1 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| Lanus | 5 1 2 4 0 6 0 6 | - | - | 
| San Martin SJ | 2 3 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| Lanus | 3 1 2 2 0 4 0 4 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| San Martin SJ | 4 1 2 3 0 5 0 5 | - | - | 
| Lanus | 4 1 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| San Martin SJ | 2 1 1 2 0 3 0 3 | - | - | 
| Lanus | 3 0 1 2 0 3 0 3 | - | - | 
| San Martin SJ | 2 0 1 1 0 2 0 2 | - | - | 
| Lanus | 1 1 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | 
|---|
| 1X | 12 | X2 | 
|---|
Total Goals 0.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 1.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 2.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 3.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 4.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 7.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 8.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 9.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 10.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 11.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 3.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 4.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 5.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 6.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 7.5
				| Over | Under | 
|---|
 Home
Home Русский
Русский