Argentina Primera Division
22 Jul 2025 03:15. Round 2
San Martin SJ
Dep. Riestra
3:2
(1:1)
Finished
- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
29'
Tijanovich (1:0)
|
41'
Celiz (1:1)
|
||
58'
Tijanovich (2:1)
penalty |
90'
Obredor (3:2)
|
||
79'
Salle (3:1)
|
|||
| Cards | |||
26' yellow card |
13' yellow card |
||
97' yellow card |
45' yellow card |
||
82' yellow card |
|||
92' yellow card |
|||
| Statistics | |||
| 2 | YC | 4 | |
| 6 | Corners | 2 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Росарио | 13 | 17:7 | 27 |
| 2 | Деп. Риестра | 14 | 18:10 | 27 |
| 3 | Ланус | 14 | 16:11 | 26 |
| 4 | Велес Сарсфилд | 14 | 18:10 | 25 |
| 5 | Бока Хуниорс | 14 | 24:12 | 23 |
| 6 | Санта Фе | 14 | 20:13 | 23 |
| 7 | Сентрал К | 14 | 16:10 | 22 |
| 8 | Сан-Лоренцо | 14 | 12:10 | 22 |
| 9 | Ривер Плейт | 14 | 20:13 | 21 |
| 10 | Барракас | 14 | 18:16 | 21 |
| 11 | Эстудиантес | 14 | 16:15 | 21 |
| 12 | Банфилд | 14 | 14:19 | 20 |
| 13 | Белграно | 14 | 13:10 | 19 |
| 14 | Расинг Клуб | 14 | 14:13 | 19 |
| 15 | Дефенса Хус | 14 | 14:16 | 19 |
| 16 | Хуракан | 14 | 9:12 | 19 |
| 17 | Аргентинос Х | 14 | 15:12 | 18 |
| 18 | Сан Мартин СХ | 14 | 10:11 | 18 |
| 19 | Тигре | 14 | 11:11 | 17 |
| 20 | Таллерес | 14 | 8:12 | 17 |
| 21 | Сармьенто | 13 | 10:14 | 16 |
| 22 | Гимназия ЛП | 14 | 9:16 | 16 |
| 23 | Атлетико Тукуман | 14 | 14:17 | 15 |
| 24 | Институто | 14 | 8:15 | 15 |
| 25 | Альдосиви | 14 | 8:14 | 13 |
| 26 | Индепендьенте Б-А | 14 | 12:13 | 12 |
| 27 | Ривадавия | 14 | 12:17 | 12 |
| 28 | Платенсе | 14 | 12:21 | 12 |
| 29 | Годой Круз | 14 | 9:16 | 11 |
| 30 | Ньюэлз Олд Бойз | 14 | 11:22 | 11 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Деп. Риестра | 7 | 11:2 | 19 |
| 2 | Ланус | 7 | 9:4 | 16 |
| 3 | Эстудиантес | 8 | 11:7 | 16 |
| 4 | Дефенса Хус | 8 | 11:8 | 16 |
| 5 | Аргентинос Х | 6 | 11:2 | 14 |
| 6 | Атлетико Тукуман | 7 | 11:4 | 14 |
| 7 | Сан-Лоренцо | 7 | 5:1 | 14 |
| 8 | Росарио | 8 | 8:5 | 14 |
| 9 | Велес Сарсфилд | 7 | 10:6 | 13 |
| 10 | Сентрал К | 6 | 8:4 | 11 |
| 11 | Банфилд | 7 | 8:9 | 11 |
| 12 | Ривер Плейт | 7 | 10:7 | 10 |
| 13 | Сан Мартин СХ | 6 | 6:5 | 10 |
| 14 | Хуракан | 7 | 3:6 | 10 |
| 15 | Бока Хуниорс | 6 | 12:6 | 9 |
| 16 | Санта Фе | 6 | 7:5 | 9 |
| 17 | Белграно | 7 | 6:6 | 9 |
| 18 | Альдосиви | 7 | 5:5 | 9 |
| 19 | Институто | 8 | 6:12 | 9 |
| 20 | Индепендьенте Б-А | 7 | 8:6 | 8 |
| 21 | Тигре | 7 | 6:6 | 8 |
| 22 | Платенсе | 7 | 7:8 | 8 |
| 23 | Расинг Клуб | 8 | 6:7 | 8 |
| 24 | Барракас | 7 | 8:10 | 8 |
| 25 | Ньюэлз Олд Бойз | 7 | 7:8 | 6 |
| 26 | Таллерес | 7 | 2:5 | 6 |
| 27 | Ривадавия | 7 | 4:8 | 6 |
| 28 | Гимназия ЛП | 7 | 5:11 | 6 |
| 29 | Сармьенто | 6 | 6:9 | 5 |
| 30 | Годой Круз | 7 | 3:6 | 5 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бока Хуниорс | 8 | 12:6 | 14 |
| 2 | Санта Фе | 8 | 13:8 | 14 |
| 3 | Росарио | 5 | 9:2 | 13 |
| 4 | Барракас | 7 | 10:6 | 13 |
| 5 | Велес Сарсфилд | 7 | 8:4 | 12 |
| 6 | Ривер Плейт | 7 | 10:6 | 11 |
| 7 | Расинг Клуб | 6 | 8:6 | 11 |
| 8 | Сентрал К | 8 | 8:6 | 11 |
| 9 | Таллерес | 7 | 6:7 | 11 |
| 10 | Сармьенто | 7 | 4:5 | 11 |
| 11 | Белграно | 7 | 7:4 | 10 |
| 12 | Ланус | 7 | 7:7 | 10 |
| 13 | Гимназия ЛП | 7 | 4:5 | 10 |
| 14 | Хуракан | 7 | 6:6 | 9 |
| 15 | Тигре | 7 | 5:5 | 9 |
| 16 | Банфилд | 7 | 6:10 | 9 |
| 17 | Деп. Риестра | 7 | 7:8 | 8 |
| 18 | Сан-Лоренцо | 7 | 7:9 | 8 |
| 19 | Сан Мартин СХ | 8 | 4:6 | 8 |
| 20 | Ривадавия | 7 | 8:9 | 6 |
| 21 | Институто | 6 | 2:3 | 6 |
| 22 | Годой Круз | 7 | 6:10 | 6 |
| 23 | Эстудиантес | 6 | 5:8 | 5 |
| 24 | Ньюэлз Олд Бойз | 7 | 4:14 | 5 |
| 25 | Индепендьенте Б-А | 7 | 4:7 | 4 |
| 26 | Аргентинос Х | 8 | 4:10 | 4 |
| 27 | Альдосиви | 7 | 3:9 | 4 |
| 28 | Платенсе | 7 | 5:13 | 4 |
| 29 | Дефенса Хус | 6 | 3:8 | 3 |
| 30 | Атлетико Тукуман | 7 | 3:13 | 1 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Total Goals 0.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 1.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 2.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 3.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 4.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 7.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 8.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 9.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 10.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 11.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 3.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 4.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 5.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 6.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 7.5
| Over | Under |
|---|

Tijanovich (1:0)
yellow card
Home
Русский