England League One
20 Dec 2025 17:00. Round 21
Lincoln City
Cardiff
:
Expected
  • Odds
  • Table
  • H2H
  • Overall
  • Home
  • Away
# Team Pl G Pts
1 Уимблдон 0 0:0 0
2 Барнсли 0 0:0 0
3 Блэкпул 0 0:0 0
4 Болтон 0 0:0 0
5 Брэдфорд 0 0:0 0
6 Бертон Альбион 0 0:0 0
7 Кардифф 0 0:0 0
8 Донкастер 0 0:0 0
9 Эксетер 0 0:0 0
10 Хаддерсфилд 0 0:0 0
11 Лейтон Ориент 0 0:0 0
12 Линкольн Сити 0 0:0 0
13 Лутон 0 0:0 0
14 Мансфилд 0 0:0 0
15 Нортхэмптон 0 0:0 0
16 Питерборо 0 0:0 0
17 Плимут 0 0:0 0
18 Порт Вэйл 0 0:0 0
19 Рединг 0 0:0 0
20 Ротерхэм 0 0:0 0
21 Стивенэйдж 0 0:0 0
22 Стокпорт 0 0:0 0
23 Уиган 0 0:0 0
24 Уикомб 0 0:0 0
# Team Pl G Pts
1 Мансфилд 0 0:0 0
2 Кардифф 0 0:0 0
3 Уимблдон 0 0:0 0
4 Хаддерсфилд 0 0:0 0
5 Барнсли 0 0:0 0
6 Стокпорт 0 0:0 0
7 Болтон 0 0:0 0
8 Лутон 0 0:0 0
9 Эксетер 0 0:0 0
10 Брэдфорд 0 0:0 0
11 Лейтон Ориент 0 0:0 0
12 Бертон Альбион 0 0:0 0
13 Уикомб 0 0:0 0
14 Ротерхэм 0 0:0 0
15 Нортхэмптон 0 0:0 0
16 Плимут 0 0:0 0
17 Питерборо 0 0:0 0
18 Донкастер 0 0:0 0
19 Порт Вэйл 0 0:0 0
20 Линкольн Сити 0 0:0 0
21 Рединг 0 0:0 0
22 Блэкпул 0 0:0 0
23 Стивенэйдж 0 0:0 0
24 Уиган 0 0:0 0
# Team Pl G Pts
1 Мансфилд 0 0:0 0
2 Кардифф 0 0:0 0
3 Уимблдон 0 0:0 0
4 Хаддерсфилд 0 0:0 0
5 Барнсли 0 0:0 0
6 Стокпорт 0 0:0 0
7 Болтон 0 0:0 0
8 Лутон 0 0:0 0
9 Эксетер 0 0:0 0
10 Брэдфорд 0 0:0 0
11 Лейтон Ориент 0 0:0 0
12 Бертон Альбион 0 0:0 0
13 Уикомб 0 0:0 0
14 Ротерхэм 0 0:0 0
15 Нортхэмптон 0 0:0 0
16 Плимут 0 0:0 0
17 Питерборо 0 0:0 0
18 Донкастер 0 0:0 0
19 Порт Вэйл 0 0:0 0
20 Линкольн Сити 0 0:0 0
21 Рединг 0 0:0 0
22 Блэкпул 0 0:0 0
23 Стивенэйдж 0 0:0 0
24 Уиган 0 0:0 0
Head to heads
——
Last matches
  • Lincoln City
  • Cardiff
03.05.25 Lincoln City Wrexham L 0:2
26.04.25 Stockport Lincoln City L 3:2
21.04.25 Lincoln City Bolton W 4:2
18.04.25 Reading Lincoln City W 0:1
12.04.25 Lincoln City Shrewsbury D 1:1
  • 1x2
  • Dbl. Chance
  • Over/Under
  • Crn
  • YC
1X2
1X12X2
Total Goals 0.5
OverUnder
Total Goals 1.5
OverUnder
Total Goals 2.5
OverUnder
Total Goals 3.5
OverUnder
Total Goals 4.5
OverUnder
Total Corners 7.5
OverUnder
Total Corners 8.5
OverUnder
Total Corners 9.5
OverUnder
Total Corners 10.5
OverUnder
Total Corners 11.5
OverUnder
Total YC 3.5
OverUnder
Total YC 4.5
OverUnder
Total YC 5.5
OverUnder
Total YC 6.5
OverUnder
Total YC 7.5
OverUnder