England League One
11 Oct 2025 16:00. Round 12
Northampton
Rotherham
1:2
(1:0)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
26'
![]() |
71'
![]() |
||
87'
![]() |
|||
Cards | |||
39' ![]() |
35' ![]() |
||
58' ![]() |
45' ![]() |
||
86' ![]() |
|||
Statistics | |||
4 | Corners | 4 |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Стивенэйдж | 10 | 17:8 | 25 |
2 | Брэдфорд | 11 | 20:13 | 24 |
3 | Кардифф | 11 | 19:9 | 23 |
4 | Стокпорт | 12 | 18:14 | 22 |
5 | Уимблдон | 12 | 17:13 | 22 |
6 | Линкольн Сити | 11 | 17:10 | 21 |
7 | Хаддерсфилд | 11 | 17:13 | 19 |
8 | Барнсли | 10 | 16:14 | 17 |
9 | Болтон | 12 | 16:14 | 17 |
10 | Донкастер | 12 | 11:16 | 17 |
11 | Лутон | 11 | 14:13 | 16 |
12 | Мансфилд | 11 | 16:14 | 15 |
13 | Лейтон Ориент | 12 | 20:22 | 14 |
14 | Нортхэмптон | 11 | 8:10 | 14 |
15 | Порт Вэйл | 12 | 11:11 | 13 |
16 | Эксетер | 12 | 12:13 | 13 |
17 | Уиган | 12 | 15:17 | 13 |
18 | Плимут | 11 | 16:19 | 13 |
19 | Уикомб | 12 | 14:15 | 12 |
20 | Бертон Альбион | 11 | 10:15 | 12 |
21 | Рединг | 11 | 12:16 | 11 |
22 | Ротерхэм | 11 | 11:16 | 11 |
23 | Блэкпул | 12 | 10:20 | 8 |
24 | Питерборо | 11 | 8:20 | 7 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Стивенэйдж | 5 | 8:1 | 15 |
2 | Брэдфорд | 5 | 11:5 | 15 |
3 | Болтон | 6 | 13:4 | 14 |
4 | Хаддерсфилд | 6 | 10:4 | 13 |
5 | Уимблдон | 6 | 9:4 | 13 |
6 | Кардифф | 6 | 14:8 | 12 |
7 | Линкольн Сити | 6 | 11:7 | 11 |
8 | Стокпорт | 6 | 8:5 | 11 |
9 | Донкастер | 6 | 8:5 | 11 |
10 | Мансфилд | 5 | 10:5 | 10 |
11 | Уиган | 6 | 9:5 | 10 |
12 | Нортхэмптон | 6 | 6:3 | 10 |
13 | Барнсли | 5 | 10:8 | 10 |
14 | Лутон | 5 | 5:4 | 9 |
15 | Лейтон Ориент | 6 | 11:7 | 8 |
16 | Уикомб | 6 | 9:7 | 8 |
17 | Ротерхэм | 5 | 7:6 | 8 |
18 | Блэкпул | 6 | 9:10 | 8 |
19 | Эксетер | 6 | 9:7 | 7 |
20 | Плимут | 6 | 7:8 | 7 |
21 | Рединг | 5 | 5:6 | 7 |
22 | Бертон Альбион | 6 | 5:9 | 7 |
23 | Порт Вэйл | 6 | 5:7 | 5 |
24 | Питерборо | 5 | 3:8 | 4 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Кардифф | 5 | 5:1 | 11 |
2 | Стокпорт | 6 | 10:9 | 11 |
3 | Линкольн Сити | 5 | 6:3 | 10 |
4 | Стивенэйдж | 5 | 9:7 | 10 |
5 | Брэдфорд | 6 | 9:8 | 9 |
6 | Уимблдон | 6 | 8:9 | 9 |
7 | Порт Вэйл | 6 | 6:4 | 8 |
8 | Лутон | 6 | 9:9 | 7 |
9 | Барнсли | 5 | 6:6 | 7 |
10 | Плимут | 5 | 9:11 | 6 |
11 | Хаддерсфилд | 5 | 7:9 | 6 |
12 | Эксетер | 6 | 3:6 | 6 |
13 | Лейтон Ориент | 6 | 9:15 | 6 |
14 | Донкастер | 6 | 3:11 | 6 |
15 | Бертон Альбион | 5 | 5:6 | 5 |
16 | Мансфилд | 6 | 6:9 | 5 |
17 | Рединг | 6 | 7:10 | 4 |
18 | Уикомб | 6 | 5:8 | 4 |
19 | Нортхэмптон | 5 | 2:7 | 4 |
20 | Уиган | 6 | 6:12 | 3 |
21 | Ротерхэм | 6 | 4:10 | 3 |
22 | Питерборо | 6 | 5:12 | 3 |
23 | Болтон | 6 | 3:10 | 3 |
24 | Блэкпул | 6 | 1:10 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
2.11 | 3.3 | 3.38 |
1X | 12 | X2 | |
---|---|---|---|
1.29 | 1.31 | 1.68 |
Total Goals 0.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.023 | 7.8 |
Total Goals 1.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.34 | 2.8 |
Total Goals 2.5
Over | Under | |
---|---|---|
2.19 | 1.65 |
Total Goals 3.5
Over | Under | |
---|---|---|
3.9 | 1.182 |
Total Goals 4.5
Over | Under | |
---|---|---|
7.8 | 1.024 |
Total Corners 7.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.3 | 2.97 |
Total Corners 8.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.57 | 2.16 |
Total Corners 9.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.99 | 1.71 |
Total Corners 10.5
Over | Under | |
---|---|---|
2.6 | 1.4 |
Total Corners 11.5
Over | Under | |
---|---|---|
3.58 | 1.21 |
Total YC 3.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 4.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 5.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 6.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 7.5
Over | Under | |
---|---|---|