England Championship
		
			25 Apr 2026 17:00. Round 45					
		
				Norwich			
				Swansea			
		:
		Expected
		- Odds
- Table
- H2H
- Streaks
- Full Time
- 1st half
- 2nd half
- Corners
- Y. C.
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри | 12 | 34:9 | 28 | 
| 2 | Мидлсбро | 12 | 16:8 | 25 | 
| 3 | Миллуол | 12 | 14:13 | 23 | 
| 4 | Бристоль Сити | 12 | 20:11 | 22 | 
| 5 | Сток | 12 | 13:8 | 21 | 
| 6 | Чарльтон | 12 | 14:10 | 19 | 
| 7 | Престон | 12 | 15:12 | 19 | 
| 8 | Халл | 12 | 20:20 | 19 | 
| 9 | КПР | 12 | 15:17 | 18 | 
| 10 | Лестер | 12 | 15:12 | 17 | 
| 11 | Вест Бромвич | 12 | 12:14 | 17 | 
| 12 | Ипсвич | 11 | 17:13 | 16 | 
| 13 | Суонси | 12 | 12:12 | 16 | 
| 14 | Уотфорд | 12 | 14:16 | 15 | 
| 15 | Рексхэм | 12 | 16:17 | 14 | 
| 16 | Дерби Каунти | 12 | 13:16 | 14 | 
| 17 | Портсмут | 12 | 10:13 | 13 | 
| 18 | Бирмингем | 12 | 11:16 | 13 | 
| 19 | Оксфорд | 12 | 13:15 | 12 | 
| 20 | Саутгемптон | 12 | 13:17 | 12 | 
| 21 | Блэкберн | 11 | 11:17 | 11 | 
| 22 | Шеффилд Юнайтед | 12 | 9:20 | 9 | 
| 23 | Норвич | 12 | 12:18 | 8 | 
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 12 | 10:25 | 6 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри | 6 | 16:3 | 14 | 
| 2 | Ипсвич | 7 | 14:8 | 14 | 
| 3 | Престон | 7 | 10:6 | 14 | 
| 4 | Мидлсбро | 6 | 7:3 | 14 | 
| 5 | Халл | 7 | 12:10 | 14 | 
| 6 | Уотфорд | 6 | 10:7 | 13 | 
| 7 | Миллуол | 7 | 7:9 | 12 | 
| 8 | Бристоль Сити | 7 | 11:9 | 11 | 
| 9 | Чарльтон | 5 | 7:3 | 10 | 
| 10 | Сток | 5 | 6:3 | 10 | 
| 11 | Лестер | 5 | 6:3 | 9 | 
| 12 | Суонси | 7 | 8:9 | 9 | 
| 13 | Дерби Каунти | 7 | 8:9 | 9 | 
| 14 | КПР | 5 | 6:4 | 8 | 
| 15 | Бирмингем | 5 | 7:6 | 8 | 
| 16 | Вест Бромвич | 5 | 5:4 | 8 | 
| 17 | Портсмут | 7 | 6:9 | 7 | 
| 18 | Саутгемптон | 5 | 4:4 | 6 | 
| 19 | Рексхэм | 6 | 8:10 | 6 | 
| 20 | Оксфорд | 5 | 5:6 | 5 | 
| 21 | Блэкберн | 6 | 7:11 | 5 | 
| 22 | Шеффилд Юнайтед | 5 | 3:8 | 3 | 
| 23 | Шеффилд Уэнсдей | 7 | 2:17 | 1 | 
| 24 | Норвич | 5 | 4:9 | 0 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри | 6 | 18:6 | 14 | 
| 2 | Бристоль Сити | 5 | 9:2 | 11 | 
| 3 | Мидлсбро | 6 | 9:5 | 11 | 
| 4 | Миллуол | 5 | 7:4 | 11 | 
| 5 | Сток | 7 | 7:5 | 11 | 
| 6 | КПР | 7 | 9:13 | 10 | 
| 7 | Чарльтон | 7 | 7:7 | 9 | 
| 8 | Вест Бромвич | 7 | 7:10 | 9 | 
| 9 | Рексхэм | 6 | 8:7 | 8 | 
| 10 | Лестер | 7 | 9:9 | 8 | 
| 11 | Норвич | 7 | 8:9 | 8 | 
| 12 | Суонси | 5 | 4:3 | 7 | 
| 13 | Оксфорд | 7 | 8:9 | 7 | 
| 14 | Портсмут | 5 | 4:4 | 6 | 
| 15 | Блэкберн | 5 | 4:6 | 6 | 
| 16 | Саутгемптон | 7 | 9:13 | 6 | 
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 7 | 6:12 | 6 | 
| 18 | Шеффилд Уэнсдей | 5 | 8:8 | 5 | 
| 19 | Престон | 5 | 5:6 | 5 | 
| 20 | Халл | 5 | 8:10 | 5 | 
| 21 | Дерби Каунти | 5 | 5:7 | 5 | 
| 22 | Бирмингем | 7 | 4:10 | 5 | 
| 23 | Ипсвич | 4 | 3:5 | 2 | 
| 24 | Уотфорд | 6 | 4:9 | 2 | 
Head to heads
			| 25.10.25 | Swansea | 2:1 | Norwich | 
| 25.01.25 | Norwich | 5:1 | Swansea | 
| 14.09.24 | Swansea | 1:0 | Norwich | 
| 27.04.24 | Norwich | 2:2 | Swansea | 
| 04.10.23 | Swansea | 2:1 | Norwich | 
Last matches
			- Norwich
- Swansea
| 25.10.25 | Swansea | Norwich | L 2:1 | 
| 21.10.25 | Derby | Norwich | L 1:0 | 
| 18.10.25 | Norwich | Bristol City | L 0:1 | 
| 05.10.25 | Ipswich | Norwich | L 3:1 | 
| 01.10.25 | Norwich | West Brom | L 0:1 | 
| 25.10.25 | Swansea | Norwich | W 2:1 | 
| 22.10.25 | Swansea | QPR | L 0:1 | 
| 18.10.25 | Southampton | Swansea | D 0:0 | 
| 04.10.25 | Swansea | Leicester | L 1:3 | 
| 30.09.25 | Blackburn | Swansea | W 1:2 | 
Loss
								No win
								OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
- 4.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 12 0 9 3 6 6 2 10 1 11 | 2.5 | 1 | 
| Swansea | 11 1 7 5 4 8 2 10 0 12 | 2 | 1 | 
| Norwich | 5 0 3 2 3 2 1 4 1 4 | 2.6 | 0.8 | 
| Swansea | 7 0 5 2 3 4 2 5 0 7 | 2.43 | 1.14 | 
| Norwich | 7 0 6 1 3 4 1 6 0 7 | 2.43 | 1.14 | 
| Swansea | 4 1 2 3 1 4 0 5 0 5 | 1.4 | 0.8 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 18 2 14 6 11 9 5 15 3 17 | 2.75 | 1.15 | 
| Swansea | 19 1 11 9 8 12 4 16 1 19 | 2.2 | 1.25 | 
| Norwich | 8 1 5 4 5 4 3 6 3 6 | 3.11 | 1.33 | 
| Swansea | 11 0 7 4 5 6 3 8 1 10 | 2.55 | 1.45 | 
| Norwich | 10 1 9 2 6 5 2 9 0 11 | 2.45 | 1 | 
| Swansea | 8 1 4 5 3 6 1 8 0 9 | 1.78 | 1 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 10 0 7 3 4 6 2 8 1 9 | 2.4 | 0.9 | 
| Swansea | 9 1 7 3 4 6 2 8 0 10 | 2.2 | 1.1 | 
| Norwich | 4 0 2 2 2 2 1 3 1 3 | 2.5 | 0.75 | 
| Swansea | 6 0 5 1 3 3 2 4 0 6 | 2.67 | 1.17 | 
| Norwich | 6 0 5 1 2 4 1 5 0 6 | 2.33 | 1 | 
| Swansea | 3 1 2 2 1 3 0 4 0 4 | 1.5 | 1 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 5 0 2 3 2 3 1 4 0 5 | 2 | 0.4 | 
| Swansea | 4 1 3 2 3 2 1 4 0 5 | 2.2 | 1 | 
| Norwich | 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 | 1 | 0 | 
| Swansea | 3 0 2 1 2 1 1 2 0 3 | 2.67 | 1 | 
| Norwich | 3 0 2 1 2 1 1 2 0 3 | 2.67 | 0.67 | 
| Swansea | 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 | 1.5 | 1 | 
OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 8.5
- 9.5
- 10.5
- 11.5
- 12.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 7 5 7 5 6 6 | 10.75 | 4.67 | 
| Swansea | 3 9 1 11 1 11 | 8.67 | 4.08 | 
| Norwich | 2 3 2 3 1 4 | 8.6 | 4 | 
| Swansea | 2 5 1 6 1 6 | 8.43 | 4.57 | 
| Norwich | 5 2 5 2 5 2 | 12.29 | 5.14 | 
| Swansea | 1 4 0 5 0 5 | 9 | 3.4 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 11 9 10 10 8 12 | 10.55 | 4.6 | 
| Swansea | 5 15 3 17 1 19 | 8.4 | 4 | 
| Norwich | 4 5 4 5 2 7 | 9.56 | 4.33 | 
| Swansea | 3 8 2 9 1 10 | 8.18 | 4.36 | 
| Norwich | 7 4 6 5 6 5 | 11.36 | 4.82 | 
| Swansea | 2 7 1 8 0 9 | 8.67 | 3.56 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 6 4 6 4 6 4 | 10.9 | 5 | 
| Swansea | 2 8 0 10 0 10 | 8.3 | 4.3 | 
| Norwich | 1 3 1 3 1 3 | 8 | 3.5 | 
| Swansea | 1 5 0 6 0 6 | 7.83 | 4.67 | 
| Norwich | 5 1 5 1 5 1 | 12.83 | 6 | 
| Swansea | 1 3 0 4 0 4 | 9 | 3.75 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 3 2 3 2 3 2 | 11.6 | 6.2 | 
| Swansea | 1 4 0 5 0 5 | 7.8 | 3.2 | 
| Norwich | 1 1 1 1 1 1 | 9.5 | 3.5 | 
| Swansea | 0 3 0 3 0 3 | 7 | 3.33 | 
| Norwich | 2 1 2 1 2 1 | 13 | 8 | 
| Swansea | 1 1 0 2 0 2 | 9 | 3 | 
Head to heads - Corners
			| 25.10.25 | Swansea Norwich | Match | Crn | 
|---|---|---|---|
| 2:1 | 2:3 | ||
| 25.01.25 | Norwich Swansea | Match | Crn | 
| 5:1 | 7:8 | ||
| 14.09.24 | Swansea Norwich | Match | Crn | 
| 1:0 | 4:5 | ||
| 27.04.24 | Norwich Swansea | Match | Crn | 
| 2:2 | 12:6 | ||
| 04.10.23 | Swansea Norwich | Match | Crn | 
| 2:1 | 8:7 | 
Last matches - Corners
			- Norwich
- Swansea
| 25.10.25 | Swansea Norwich | Match | Crn | 
|---|---|---|---|
| 2:1 | 2:3 | ||
| 21.10.25 | Derby Norwich | Match | Crn | 
| 1:0 | 5:13 | ||
| 18.10.25 | Norwich Bristol City | Match | Crn | 
| 0:1 | 3:9 | ||
| 05.10.25 | Ipswich Norwich | Match | Crn | 
| 3:1 | 8:8 | ||
| 01.10.25 | Norwich West Brom | Match | Crn | 
| 0:1 | 4:3 | 
| 25.10.25 | Swansea Norwich | Match | Crn | 
|---|---|---|---|
| 2:1 | 2:3 | ||
| 22.10.25 | Swansea QPR | Match | Crn | 
| 0:1 | 6:3 | ||
| 18.10.25 | Southampton Swansea | Match | Crn | 
| 0:0 | 5:3 | ||
| 04.10.25 | Swansea Leicester | Match | Crn | 
| 1:3 | 2:5 | ||
| 30.09.25 | Blackburn Swansea | Match | Crn | 
| 1:2 | 7:3 | 
OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 1.5
- 2.5
- 3.5
- 4.5
- 5.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 11 1 8 4 5 7 | 4.33 | 1.83 | 
| Swansea | 10 2 8 4 5 7 | 4.67 | 2.42 | 
| Norwich | 5 0 4 1 3 2 | 4.4 | 1 | 
| Swansea | 6 1 4 3 2 5 | 4.14 | 1.71 | 
| Norwich | 6 1 4 3 2 5 | 4.29 | 2.43 | 
| Swansea | 4 1 4 1 3 2 | 5.4 | 3.4 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 17 3 13 7 7 13 | 3.95 | 1.8 | 
| Swansea | 13 7 11 9 8 12 | 4.1 | 1.95 | 
| Norwich | 8 1 7 2 5 4 | 4.22 | 1.33 | 
| Swansea | 7 4 5 6 3 8 | 3.64 | 1.27 | 
| Norwich | 9 2 6 5 2 9 | 3.73 | 2.18 | 
| Swansea | 6 3 6 3 5 4 | 4.67 | 2.78 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 9 1 6 4 3 7 | 4.1 | 1.8 | 
| Swansea | 8 2 6 4 4 6 | 4.5 | 2.3 | 
| Norwich | 4 0 3 1 2 2 | 4.25 | 1 | 
| Swansea | 5 1 3 3 2 4 | 4.17 | 1.83 | 
| Norwich | 5 1 3 3 1 5 | 4 | 2.33 | 
| Swansea | 3 1 3 1 2 2 | 5 | 3 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 5 0 4 1 2 3 | 4.2 | 1.6 | 
| Swansea | 5 0 4 1 2 3 | 4.2 | 2.4 | 
| Norwich | 2 0 2 0 2 0 | 5 | 1.5 | 
| Swansea | 3 0 2 1 1 2 | 4 | 2 | 
| Norwich | 3 0 2 1 0 3 | 3.67 | 1.67 | 
| Swansea | 2 0 2 0 1 1 | 4.5 | 3 | 
Head to heads - Y. C.
			| 25.10.25 | Swansea Norwich | Match | YC | 
|---|---|---|---|
| 2:1 | 3:1 | ||
| 25.01.25 | Norwich Swansea | Match | YC | 
| 5:1 | 2:1 | ||
| 14.09.24 | Swansea Norwich | Match | YC | 
| 1:0 | 2:3 | ||
| 27.04.24 | Norwich Swansea | Match | YC | 
| 2:2 | 3:2 | ||
| 04.10.23 | Swansea Norwich | Match | YC | 
| 2:1 | 4:2 | 
Last matches - Y. C.
			- Norwich
- Swansea
| 25.10.25 | Swansea Norwich | Match | YC | 
|---|---|---|---|
| 2:1 | 3:1 | ||
| 21.10.25 | Derby Norwich | Match | YC | 
| 1:0 | 2:1 | ||
| 18.10.25 | Norwich Bristol City | Match | YC | 
| 0:1 | 2:3 | ||
| 05.10.25 | Ipswich Norwich | Match | YC | 
| 3:1 | 1:3 | ||
| 01.10.25 | Norwich West Brom | Match | YC | 
| 0:1 | 1:4 | 
| 25.10.25 | Swansea Norwich | Match | YC | 
|---|---|---|---|
| 2:1 | 3:1 | ||
| 22.10.25 | Swansea QPR | Match | YC | 
| 0:1 | 1:4 | ||
| 18.10.25 | Southampton Swansea | Match | YC | 
| 0:0 | 0:4 | ||
| 04.10.25 | Swansea Leicester | Match | YC | 
| 1:3 | 2:1 | ||
| 30.09.25 | Blackburn Swansea | Match | YC | 
| 1:2 | 3:2 | 
OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 9 3 4 8 1 11 0 12 | - | - | 
| Swansea | 7 5 4 8 0 12 0 12 | - | - | 
| Norwich | 3 2 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| Swansea | 6 1 3 4 0 7 0 7 | - | - | 
| Norwich | 6 1 3 4 1 6 0 7 | - | - | 
| Swansea | 1 4 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 14 6 9 11 4 16 1 19 | - | - | 
| Swansea | 12 8 6 14 1 19 0 20 | - | - | 
| Norwich | 5 4 3 6 2 7 1 8 | - | - | 
| Swansea | 8 3 5 6 1 10 0 11 | - | - | 
| Norwich | 9 2 6 5 2 9 0 11 | - | - | 
| Swansea | 4 5 1 8 0 9 0 9 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 8 2 3 7 1 9 0 10 | - | - | 
| Swansea | 7 3 4 6 0 10 0 10 | - | - | 
| Norwich | 3 1 1 3 0 4 0 4 | - | - | 
| Swansea | 6 0 3 3 0 6 0 6 | - | - | 
| Norwich | 5 1 2 4 1 5 0 6 | - | - | 
| Swansea | 1 3 1 3 0 4 0 4 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 3 2 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Swansea | 4 1 2 3 0 5 0 5 | - | - | 
| Norwich | 1 1 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
| Swansea | 3 0 1 2 0 3 0 3 | - | - | 
| Norwich | 2 1 2 1 1 2 0 3 | - | - | 
| Swansea | 1 1 1 1 0 2 0 2 | - | - | 
OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 11 1 2 10 2 10 1 11 | - | - | 
| Swansea | 9 3 3 9 1 11 0 12 | - | - | 
| Norwich | 4 1 2 3 2 3 1 4 | - | - | 
| Swansea | 5 2 2 5 1 6 0 7 | - | - | 
| Norwich | 7 0 0 7 0 7 0 7 | - | - | 
| Swansea | 4 1 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 17 3 4 16 4 16 2 18 | - | - | 
| Swansea | 15 5 6 14 3 17 1 19 | - | - | 
| Norwich | 7 2 4 5 4 5 2 7 | - | - | 
| Swansea | 8 3 3 8 2 9 1 10 | - | - | 
| Norwich | 10 1 0 11 0 11 0 11 | - | - | 
| Swansea | 7 2 3 6 1 8 0 9 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 9 1 1 9 1 9 1 9 | - | - | 
| Swansea | 7 3 3 7 1 9 0 10 | - | - | 
| Norwich | 3 1 1 3 1 3 1 3 | - | - | 
| Swansea | 4 2 2 4 1 5 0 6 | - | - | 
| Norwich | 6 0 0 6 0 6 0 6 | - | - | 
| Swansea | 3 1 1 3 0 4 0 4 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Norwich | 4 1 0 5 0 5 0 5 | - | - | 
| Swansea | 3 2 1 4 1 4 0 5 | - | - | 
| Norwich | 1 1 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
| Swansea | 2 1 1 2 1 2 0 3 | - | - | 
| Norwich | 3 0 0 3 0 3 0 3 | - | - | 
| Swansea | 1 1 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | 
|---|
| 1X | 12 | X2 | 
|---|
Total Goals 0.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 1.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 2.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 3.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 4.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 7.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 8.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 9.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 10.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 11.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 3.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 4.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 5.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 6.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 7.5
				| Over | Under | 
|---|
 Home
Home Русский
Русский