England Championship
		
			31 Jan 2026 17:00. Round 30					
		
				Millwall			
				Sheffield Utd			
		:
		Expected
		- Odds
- Table
- H2H
- Streaks
- Full Time
- 1st half
- 2nd half
- Corners
- Y. C.
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри | 12 | 34:9 | 28 | 
| 2 | Мидлсбро | 12 | 16:8 | 25 | 
| 3 | Миллуол | 12 | 14:13 | 23 | 
| 4 | Бристоль Сити | 12 | 20:11 | 22 | 
| 5 | Сток | 12 | 13:8 | 21 | 
| 6 | Чарльтон | 12 | 14:10 | 19 | 
| 7 | Престон | 12 | 15:12 | 19 | 
| 8 | Халл | 12 | 20:20 | 19 | 
| 9 | КПР | 12 | 15:17 | 18 | 
| 10 | Лестер | 12 | 15:12 | 17 | 
| 11 | Вест Бромвич | 12 | 12:14 | 17 | 
| 12 | Ипсвич | 11 | 17:13 | 16 | 
| 13 | Суонси | 12 | 12:12 | 16 | 
| 14 | Уотфорд | 12 | 14:16 | 15 | 
| 15 | Рексхэм | 12 | 16:17 | 14 | 
| 16 | Дерби Каунти | 12 | 13:16 | 14 | 
| 17 | Портсмут | 12 | 10:13 | 13 | 
| 18 | Бирмингем | 12 | 11:16 | 13 | 
| 19 | Оксфорд | 12 | 13:15 | 12 | 
| 20 | Саутгемптон | 12 | 13:17 | 12 | 
| 21 | Блэкберн | 11 | 11:17 | 11 | 
| 22 | Шеффилд Юнайтед | 12 | 9:20 | 9 | 
| 23 | Норвич | 12 | 12:18 | 8 | 
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 12 | 10:25 | 6 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри | 6 | 16:3 | 14 | 
| 2 | Ипсвич | 7 | 14:8 | 14 | 
| 3 | Престон | 7 | 10:6 | 14 | 
| 4 | Мидлсбро | 6 | 7:3 | 14 | 
| 5 | Халл | 7 | 12:10 | 14 | 
| 6 | Уотфорд | 6 | 10:7 | 13 | 
| 7 | Миллуол | 7 | 7:9 | 12 | 
| 8 | Бристоль Сити | 7 | 11:9 | 11 | 
| 9 | Чарльтон | 5 | 7:3 | 10 | 
| 10 | Сток | 5 | 6:3 | 10 | 
| 11 | Лестер | 5 | 6:3 | 9 | 
| 12 | Суонси | 7 | 8:9 | 9 | 
| 13 | Дерби Каунти | 7 | 8:9 | 9 | 
| 14 | КПР | 5 | 6:4 | 8 | 
| 15 | Бирмингем | 5 | 7:6 | 8 | 
| 16 | Вест Бромвич | 5 | 5:4 | 8 | 
| 17 | Портсмут | 7 | 6:9 | 7 | 
| 18 | Саутгемптон | 5 | 4:4 | 6 | 
| 19 | Рексхэм | 6 | 8:10 | 6 | 
| 20 | Оксфорд | 5 | 5:6 | 5 | 
| 21 | Блэкберн | 6 | 7:11 | 5 | 
| 22 | Шеффилд Юнайтед | 5 | 3:8 | 3 | 
| 23 | Шеффилд Уэнсдей | 7 | 2:17 | 1 | 
| 24 | Норвич | 5 | 4:9 | 0 | 
| # | Team | Pl | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри | 6 | 18:6 | 14 | 
| 2 | Бристоль Сити | 5 | 9:2 | 11 | 
| 3 | Мидлсбро | 6 | 9:5 | 11 | 
| 4 | Миллуол | 5 | 7:4 | 11 | 
| 5 | Сток | 7 | 7:5 | 11 | 
| 6 | КПР | 7 | 9:13 | 10 | 
| 7 | Чарльтон | 7 | 7:7 | 9 | 
| 8 | Вест Бромвич | 7 | 7:10 | 9 | 
| 9 | Рексхэм | 6 | 8:7 | 8 | 
| 10 | Лестер | 7 | 9:9 | 8 | 
| 11 | Норвич | 7 | 8:9 | 8 | 
| 12 | Суонси | 5 | 4:3 | 7 | 
| 13 | Оксфорд | 7 | 8:9 | 7 | 
| 14 | Портсмут | 5 | 4:4 | 6 | 
| 15 | Блэкберн | 5 | 4:6 | 6 | 
| 16 | Саутгемптон | 7 | 9:13 | 6 | 
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 7 | 6:12 | 6 | 
| 18 | Шеффилд Уэнсдей | 5 | 8:8 | 5 | 
| 19 | Престон | 5 | 5:6 | 5 | 
| 20 | Халл | 5 | 8:10 | 5 | 
| 21 | Дерби Каунти | 5 | 5:7 | 5 | 
| 22 | Бирмингем | 7 | 4:10 | 5 | 
| 23 | Ипсвич | 4 | 3:5 | 2 | 
| 24 | Уотфорд | 6 | 4:9 | 2 | 
Head to heads
			| 23.08.25 | Sheffield Utd | 0:1 | Millwall | 
| 08.04.25 | Sheffield Utd | 0:1 | Millwall | 
| 11.12.24 | Millwall | 0:1 | Sheffield Utd | 
| 18.02.23 | Millwall | 3:2 | Sheffield Utd | 
| 07.01.23 | Millwall | 0:2 | Sheffield Utd | 
Last matches
			- Millwall
- Sheffield Utd
| 25.10.25 | Millwall | Leicester | W 1:0 | 
| 21.10.25 | Millwall | Stoke | W 2:0 | 
| 18.10.25 | QPR | Millwall | W 1:2 | 
| 04.10.25 | Millwall | West Brom | W 3:0 | 
| 01.10.25 | Millwall | Coventry | L 0:4 | 
| 24.10.25 | Preston | Sheffield Utd | L 3:2 | 
| 21.10.25 | Blackburn | Sheffield Utd | W 1:3 | 
| 18.10.25 | Sheffield Utd | Watford | W 1:0 | 
| 04.10.25 | Hull | Sheffield Utd | L 1:0 | 
| 30.09.25 | Sheffield Utd | Southampton | L 1:2 | 
Win
								No draw
								OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
- 4.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 12 0 9 3 5 7 1 11 0 12 | 2.25 | 1.17 | 
| Sheffield Utd | 12 0 5 7 5 7 4 8 3 9 | 2.42 | 0.75 | 
| Millwall | 7 0 5 2 3 4 1 6 0 7 | 2.29 | 1 | 
| Sheffield Utd | 5 0 2 3 2 3 1 4 1 4 | 2.2 | 0.6 | 
| Millwall | 5 0 4 1 2 3 0 5 0 5 | 2.2 | 1.4 | 
| Sheffield Utd | 7 0 3 4 3 4 3 4 2 5 | 2.57 | 0.86 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 20 0 13 7 9 11 4 16 1 19 | 2.35 | 1.2 | 
| Sheffield Utd | 20 0 13 7 10 10 4 16 3 17 | 2.5 | 1.15 | 
| Millwall | 11 0 7 4 5 6 2 9 0 11 | 2.27 | 1.27 | 
| Sheffield Utd | 9 0 6 3 4 5 1 8 1 8 | 2.33 | 1.11 | 
| Millwall | 9 0 6 3 4 5 2 7 1 8 | 2.44 | 1.11 | 
| Sheffield Utd | 11 0 7 4 6 5 3 8 2 9 | 2.64 | 1.18 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 10 0 7 3 3 7 1 9 0 10 | 2.1 | 1.2 | 
| Sheffield Utd | 10 0 4 6 4 6 3 7 2 8 | 2.3 | 0.8 | 
| Millwall | 6 0 4 2 2 4 1 5 0 6 | 2.17 | 1.17 | 
| Sheffield Utd | 4 0 1 3 1 3 0 4 0 4 | 1.5 | 0.5 | 
| Millwall | 4 0 3 1 1 3 0 4 0 4 | 2 | 1.25 | 
| Sheffield Utd | 6 0 3 3 3 3 3 3 2 4 | 2.83 | 1 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 5 0 4 1 3 2 1 4 0 5 | 2.6 | 1.6 | 
| Sheffield Utd | 5 0 3 2 3 2 2 3 1 4 | 2.8 | 1.4 | 
| Millwall | 4 0 3 1 2 2 1 3 0 4 | 2.5 | 1.5 | 
| Sheffield Utd | 2 0 1 1 1 1 0 2 0 2 | 2 | 1 | 
| Millwall | 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 | 3 | 2 | 
| Sheffield Utd | 3 0 2 1 2 1 2 1 1 2 | 3.33 | 1.67 | 
OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 8.5
- 9.5
- 10.5
- 11.5
- 12.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 7 5 6 6 3 9 | 10.08 | 4.58 | 
| Sheffield Utd | 7 5 5 7 5 7 | 10.67 | 6.92 | 
| Millwall | 3 4 3 4 2 5 | 9.57 | 4.57 | 
| Sheffield Utd | 3 2 2 3 2 3 | 11.6 | 7.8 | 
| Millwall | 4 1 3 2 1 4 | 10.8 | 4.6 | 
| Sheffield Utd | 4 3 3 4 3 4 | 10 | 6.29 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 12 8 11 9 6 14 | 10.45 | 4.6 | 
| Sheffield Utd | 10 10 8 12 7 13 | 10 | 6.2 | 
| Millwall | 5 6 5 6 3 8 | 9.82 | 4.91 | 
| Sheffield Utd | 4 5 3 6 3 6 | 10.33 | 6.56 | 
| Millwall | 7 2 6 3 3 6 | 11.22 | 4.22 | 
| Sheffield Utd | 6 5 5 6 4 7 | 9.73 | 5.91 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 5 5 4 6 2 8 | 9.5 | 4.5 | 
| Sheffield Utd | 5 5 3 7 3 7 | 9.9 | 6.1 | 
| Millwall | 2 4 2 4 1 5 | 8.67 | 4.5 | 
| Sheffield Utd | 2 2 1 3 1 3 | 10.25 | 6.25 | 
| Millwall | 3 1 2 2 1 3 | 10.75 | 4.5 | 
| Sheffield Utd | 3 3 2 4 2 4 | 9.67 | 6 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 2 3 2 3 1 4 | 9 | 3.6 | 
| Sheffield Utd | 3 2 1 4 1 4 | 9.6 | 5.8 | 
| Millwall | 1 3 1 3 1 3 | 8.5 | 3.75 | 
| Sheffield Utd | 1 1 0 2 0 2 | 9.5 | 5.5 | 
| Millwall | 1 0 1 0 0 1 | 11 | 3 | 
| Sheffield Utd | 2 1 1 2 1 2 | 9.67 | 6 | 
Head to heads - Corners
			| 23.08.25 | Sheffield Utd Millwall | Match | Crn | 
|---|---|---|---|
| 0:1 | 8:7 | ||
| 08.04.25 | Sheffield Utd Millwall | Match | Crn | 
| 0:1 | 11:4 | ||
| 11.12.24 | Millwall Sheffield Utd | Match | Crn | 
| 0:1 | 7:3 | ||
| 18.02.23 | Millwall Sheffield Utd | Match | Crn | 
| 3:2 | 4:5 | ||
| 07.01.23 | Millwall Sheffield Utd | Match | Crn | 
| 0:2 | 4:5 | 
Last matches - Corners
			- Millwall
- Sheffield Utd
| 25.10.25 | Millwall Leicester | Match | Crn | 
|---|---|---|---|
| 1:0 | 5:9 | ||
| 21.10.25 | Millwall Stoke | Match | Crn | 
| 2:0 | 3:2 | ||
| 18.10.25 | QPR Millwall | Match | Crn | 
| 1:2 | 8:3 | ||
| 04.10.25 | Millwall West Brom | Match | Crn | 
| 3:0 | 4:5 | ||
| 01.10.25 | Millwall Coventry | Match | Crn | 
| 0:4 | 3:3 | 
| 24.10.25 | Preston Sheffield Utd | Match | Crn | 
|---|---|---|---|
| 3:2 | 2:4 | ||
| 21.10.25 | Blackburn Sheffield Utd | Match | Crn | 
| 1:3 | 5:5 | ||
| 18.10.25 | Sheffield Utd Watford | Match | Crn | 
| 1:0 | 7:3 | ||
| 04.10.25 | Hull Sheffield Utd | Match | Crn | 
| 1:0 | 4:9 | ||
| 30.09.25 | Sheffield Utd Southampton | Match | Crn | 
| 1:2 | 4:5 | 
OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 1.5
- 2.5
- 3.5
- 4.5
- 5.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 11 1 6 6 5 7 | 4.17 | 2.08 | 
| Sheffield Utd | 7 5 6 6 3 9 | 3.33 | 1.75 | 
| Millwall | 6 1 3 4 2 5 | 3.86 | 1.71 | 
| Sheffield Utd | 3 2 3 2 2 3 | 3.6 | 1.6 | 
| Millwall | 5 0 3 2 3 2 | 4.6 | 2.6 | 
| Sheffield Utd | 4 3 3 4 1 6 | 3.14 | 1.86 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 14 6 9 11 6 14 | 3.55 | 1.65 | 
| Sheffield Utd | 10 10 9 11 5 15 | 3.1 | 1.65 | 
| Millwall | 8 3 5 6 2 9 | 3.45 | 1.36 | 
| Sheffield Utd | 4 5 4 5 3 6 | 3.11 | 1.44 | 
| Millwall | 6 3 4 5 4 5 | 3.67 | 2 | 
| Sheffield Utd | 6 5 5 6 2 9 | 3.09 | 1.82 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 9 1 4 6 3 7 | 3.7 | 1.7 | 
| Sheffield Utd | 6 4 5 5 3 7 | 3.6 | 1.8 | 
| Millwall | 5 1 2 4 1 5 | 3.17 | 1.33 | 
| Sheffield Utd | 3 1 3 1 2 2 | 4.5 | 2 | 
| Millwall | 4 0 2 2 2 2 | 4.5 | 2.25 | 
| Sheffield Utd | 3 3 2 4 1 5 | 3 | 1.67 | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 5 0 2 3 1 4 | 3.8 | 2 | 
| Sheffield Utd | 3 2 3 2 2 3 | 3.8 | 1.4 | 
| Millwall | 4 0 1 3 0 4 | 3.25 | 1.5 | 
| Sheffield Utd | 1 1 1 1 1 1 | 4 | 1.5 | 
| Millwall | 1 0 1 0 1 0 | 6 | 4 | 
| Sheffield Utd | 2 1 2 1 1 2 | 3.67 | 1.33 | 
Head to heads - Y. C.
			| 23.08.25 | Sheffield Utd Millwall | Match | YC | 
|---|---|---|---|
| 0:1 | 4:2 | ||
| 08.04.25 | Sheffield Utd Millwall | Match | YC | 
| 0:1 | 0:1 | ||
| 11.12.24 | Millwall Sheffield Utd | Match | YC | 
| 0:1 | 0:2 | ||
| 18.02.23 | Millwall Sheffield Utd | Match | YC | 
| 3:2 | 3:4 | ||
| 07.01.23 | Millwall Sheffield Utd | Match | YC | 
| 0:2 | 1:1 | 
Last matches - Y. C.
			- Millwall
- Sheffield Utd
| 25.10.25 | Millwall Leicester | Match | YC | 
|---|---|---|---|
| 1:0 | 1:2 | ||
| 21.10.25 | Millwall Stoke | Match | YC | 
| 2:0 | 2:1 | ||
| 18.10.25 | QPR Millwall | Match | YC | 
| 1:2 | 2:4 | ||
| 04.10.25 | Millwall West Brom | Match | YC | 
| 3:0 | 1:2 | ||
| 01.10.25 | Millwall Coventry | Match | YC | 
| 0:4 | 2:2 | 
| 24.10.25 | Preston Sheffield Utd | Match | YC | 
|---|---|---|---|
| 3:2 | 4:1 | ||
| 21.10.25 | Blackburn Sheffield Utd | Match | YC | 
| 1:3 | 1:1 | ||
| 18.10.25 | Sheffield Utd Watford | Match | YC | 
| 1:0 | 0:1 | ||
| 04.10.25 | Hull Sheffield Utd | Match | YC | 
| 1:0 | 2:2 | ||
| 30.09.25 | Sheffield Utd Southampton | Match | YC | 
| 1:2 | 3:4 | 
OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 9 3 3 9 0 12 0 12 | - | - | 
| Sheffield Utd | 7 5 2 10 2 10 0 12 | - | - | 
| Millwall | 5 2 1 6 0 7 0 7 | - | - | 
| Sheffield Utd | 3 2 1 4 1 4 0 5 | - | - | 
| Millwall | 4 1 2 3 0 5 0 5 | - | - | 
| Sheffield Utd | 4 3 1 6 1 6 0 7 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 15 5 6 14 2 18 0 20 | - | - | 
| Sheffield Utd | 14 6 3 17 3 17 0 20 | - | - | 
| Millwall | 7 4 2 9 1 10 0 11 | - | - | 
| Sheffield Utd | 6 3 1 8 1 8 0 9 | - | - | 
| Millwall | 8 1 4 5 1 8 0 9 | - | - | 
| Sheffield Utd | 8 3 2 9 2 9 0 11 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 9 1 3 7 0 10 0 10 | - | - | 
| Sheffield Utd | 6 4 1 9 1 9 0 10 | - | - | 
| Millwall | 5 1 1 5 0 6 0 6 | - | - | 
| Sheffield Utd | 2 2 0 4 0 4 0 4 | - | - | 
| Millwall | 4 0 2 2 0 4 0 4 | - | - | 
| Sheffield Utd | 4 2 1 5 1 5 0 6 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 5 0 2 3 0 5 0 5 | - | - | 
| Sheffield Utd | 4 1 1 4 1 4 0 5 | - | - | 
| Millwall | 4 0 1 3 0 4 0 4 | - | - | 
| Sheffield Utd | 1 1 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
| Millwall | 1 0 1 0 0 1 0 1 | - | - | 
| Sheffield Utd | 3 0 1 2 1 2 0 3 | - | - | 
OverUnder
			- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 7 5 5 7 3 9 0 12 | - | - | 
| Sheffield Utd | 10 2 5 7 2 10 1 11 | - | - | 
| Millwall | 4 3 4 3 2 5 0 7 | - | - | 
| Sheffield Utd | 4 1 2 3 0 5 0 5 | - | - | 
| Millwall | 3 2 1 4 1 4 0 5 | - | - | 
| Sheffield Utd | 6 1 3 4 2 5 1 6 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 12 8 8 12 4 16 0 20 | - | - | 
| Sheffield Utd | 17 3 10 10 2 18 1 19 | - | - | 
| Millwall | 7 4 5 6 3 8 0 11 | - | - | 
| Sheffield Utd | 8 1 5 4 0 9 0 9 | - | - | 
| Millwall | 5 4 3 6 1 8 0 9 | - | - | 
| Sheffield Utd | 9 2 5 6 2 9 1 10 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 5 5 3 7 1 9 0 10 | - | - | 
| Sheffield Utd | 8 2 4 6 2 8 1 9 | - | - | 
| Millwall | 3 3 3 3 1 5 0 6 | - | - | 
| Sheffield Utd | 3 1 1 3 0 4 0 4 | - | - | 
| Millwall | 2 2 0 4 0 4 0 4 | - | - | 
| Sheffield Utd | 5 1 3 3 2 4 1 5 | - | - | 
| Team | O U | G.avg | IT | 
|---|---|---|---|
| Millwall | 3 2 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Sheffield Utd | 4 1 3 2 1 4 0 5 | - | - | 
| Millwall | 2 2 2 2 1 3 0 4 | - | - | 
| Sheffield Utd | 2 0 1 1 0 2 0 2 | - | - | 
| Millwall | 1 0 0 1 0 1 0 1 | - | - | 
| Sheffield Utd | 2 1 2 1 1 2 0 3 | - | - | 
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | 
|---|
| 1X | 12 | X2 | 
|---|
Total Goals 0.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 1.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 2.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 3.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Goals 4.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 7.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 8.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 9.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 10.5
				| Over | Under | 
|---|
Total Corners 11.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 3.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 4.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 5.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 6.5
				| Over | Under | 
|---|
Total YC 7.5
				| Over | Under | 
|---|
 Home
Home Русский
Русский