England Championship
6 Dec 2025 18:00. Round 19
Bristol City
Millwall
0:1
0:0
Finished
- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
59'
Ivanovic (0:1)
|
|||
| Cards | |||
78' yellow card |
25' yellow card |
||
50' yellow card |
|||
80' yellow card |
|||
87' yellow card |
|||
90' yellow card |
|||
| Statistics | |||
| 1 | YC | 5 | |
| 8 | Corners | 1 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри | 20 | 51:22 | 44 |
| 2 | Мидлсбро | 20 | 30:21 | 39 |
| 3 | Миллуол | 20 | 24:26 | 35 |
| 4 | Ипсвич | 20 | 34:19 | 34 |
| 5 | Престон | 20 | 27:21 | 32 |
| 6 | Халл | 20 | 33:34 | 31 |
| 7 | КПР | 20 | 27:30 | 31 |
| 8 | Сток | 20 | 26:19 | 30 |
| 9 | Саутгемптон | 20 | 34:28 | 30 |
| 10 | Бристоль Сити | 20 | 28:23 | 30 |
| 11 | Бирмингем | 20 | 29:25 | 28 |
| 12 | Уотфорд | 20 | 28:26 | 28 |
| 13 | Лестер | 20 | 27:26 | 28 |
| 14 | Рексхэм | 20 | 24:23 | 27 |
| 15 | Дерби Каунти | 20 | 27:29 | 27 |
| 16 | Вест Бромвич | 20 | 23:28 | 25 |
| 17 | Чарльтон | 20 | 19:25 | 24 |
| 18 | Шеффилд Юнайтед | 20 | 25:29 | 23 |
| 19 | Блэкберн | 20 | 19:24 | 23 |
| 20 | Суонси | 20 | 21:27 | 23 |
| 21 | Оксфорд | 20 | 21:28 | 19 |
| 22 | Портсмут | 20 | 15:26 | 18 |
| 23 | Норвич | 20 | 22:33 | 14 |
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 20 | 15:37 | -8 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри | 9 | 25:7 | 23 |
| 2 | Ипсвич | 11 | 19:9 | 22 |
| 3 | Уотфорд | 11 | 19:12 | 22 |
| 4 | Бирмингем | 9 | 21:8 | 20 |
| 5 | Мидлсбро | 9 | 13:9 | 20 |
| 6 | Халл | 11 | 18:18 | 20 |
| 7 | Престон | 11 | 15:11 | 19 |
| 8 | Миллуол | 10 | 12:12 | 19 |
| 9 | Саутгемптон | 10 | 16:10 | 18 |
| 10 | КПР | 10 | 16:14 | 17 |
| 11 | Сток | 9 | 15:7 | 16 |
| 12 | Вест Бромвич | 9 | 11:8 | 16 |
| 13 | Рексхэм | 10 | 15:13 | 16 |
| 14 | Бристоль Сити | 11 | 16:13 | 15 |
| 15 | Чарльтон | 10 | 11:11 | 15 |
| 16 | Суонси | 11 | 13:15 | 15 |
| 17 | Лестер | 9 | 11:10 | 13 |
| 18 | Дерби Каунти | 11 | 14:17 | 13 |
| 19 | Шеффилд Юнайтед | 10 | 12:12 | 11 |
| 20 | Портсмут | 10 | 9:11 | 11 |
| 21 | Оксфорд | 9 | 10:13 | 10 |
| 22 | Блэкберн | 11 | 9:16 | 7 |
| 23 | Норвич | 9 | 9:15 | 4 |
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 10 | 5:24 | 2 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри | 11 | 26:15 | 21 |
| 2 | Мидлсбро | 11 | 17:12 | 19 |
| 3 | Блэкберн | 9 | 10:8 | 16 |
| 4 | Миллуол | 10 | 12:14 | 16 |
| 5 | Бристоль Сити | 9 | 12:10 | 15 |
| 6 | Лестер | 11 | 16:16 | 15 |
| 7 | Дерби Каунти | 9 | 13:12 | 14 |
| 8 | Сток | 11 | 11:12 | 14 |
| 9 | КПР | 10 | 11:16 | 14 |
| 10 | Престон | 9 | 12:10 | 13 |
| 11 | Ипсвич | 9 | 15:10 | 12 |
| 12 | Саутгемптон | 10 | 18:18 | 12 |
| 13 | Шеффилд Юнайтед | 10 | 13:17 | 12 |
| 14 | Халл | 9 | 15:16 | 11 |
| 15 | Рексхэм | 10 | 9:10 | 11 |
| 16 | Норвич | 11 | 13:18 | 10 |
| 17 | Оксфорд | 11 | 11:15 | 9 |
| 18 | Чарльтон | 10 | 8:14 | 9 |
| 19 | Вест Бромвич | 11 | 12:20 | 9 |
| 20 | Шеффилд Уэнсдей | 10 | 10:13 | 8 |
| 21 | Суонси | 9 | 8:12 | 8 |
| 22 | Бирмингем | 11 | 8:17 | 8 |
| 23 | Портсмут | 10 | 6:15 | 7 |
| 24 | Уотфорд | 9 | 9:14 | 6 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 2.03 | 3.36 | 3.54 |
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
| 1.27 | 1.3 | 1.73 |
Total Goals 0.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.012 | 8.5 |
Total Goals 1.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.29 | 3.05 |
Total Goals 2.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.04 | 1.75 |
Total Goals 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.44 | 1.23 |
Total Goals 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 6.75 | 1.044 |
Total Corners 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total Corners 8.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.33 | 2.83 |
Total Corners 9.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.6 | 2.11 |
Total Corners 10.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.02 | 1.69 |
Total Corners 11.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.6 | 1.4 |
Total YC 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.14 | 1.615 |
Total YC 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.42 | 1.23 |
Total YC 5.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 6.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|

Ivanovic (0:1)
yellow card
Home
Русский