England Premier League
28 Dec 2025 19:30. Round 18
Crystal Palace
Tottenham
0:1
0:1
Finished
- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
42'
Gray (0:1)
|
|||
| Cards | |||
45' yellow card |
5' yellow card |
||
46' yellow card |
22' yellow card |
||
85' yellow card |
|||
| Statistics | |||
| 3 | YC | 2 | |
| 3 | Corners | 2 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 19 | 37:12 | 45 |
| 2 | Манчестер С | 19 | 43:17 | 41 |
| 3 | Астон Вилла | 19 | 30:23 | 39 |
| 4 | Ливерпуль | 19 | 30:26 | 33 |
| 5 | Челси | 19 | 32:21 | 30 |
| 6 | Манчестер Ю | 19 | 33:29 | 30 |
| 7 | Сандерленд | 19 | 20:18 | 29 |
| 8 | Эвертон | 19 | 20:20 | 28 |
| 9 | Брентфорд | 19 | 28:26 | 27 |
| 10 | Кр. Пэлэс | 19 | 22:21 | 27 |
| 11 | Фулхэм | 19 | 26:27 | 27 |
| 12 | Тоттенхэм | 19 | 27:23 | 26 |
| 13 | Ньюкасл | 19 | 26:24 | 26 |
| 14 | Брайтон | 19 | 28:27 | 25 |
| 15 | Борнмут | 19 | 29:35 | 23 |
| 16 | Лидс | 19 | 25:32 | 21 |
| 17 | Ноттингем Форест | 19 | 18:30 | 18 |
| 18 | Вест Хэм | 19 | 21:38 | 14 |
| 19 | Бернли | 19 | 20:37 | 12 |
| 20 | Вулверхэмптон | 19 | 11:40 | 3 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 26:5 | 28 |
| 2 | Манчестер С | 9 | 25:6 | 24 |
| 3 | Астон Вилла | 9 | 15:7 | 22 |
| 4 | Брентфорд | 10 | 20:10 | 21 |
| 5 | Сандерленд | 10 | 16:8 | 20 |
| 6 | Ливерпуль | 10 | 15:10 | 20 |
| 7 | Манчестер Ю | 10 | 18:13 | 18 |
| 8 | Ньюкасл | 9 | 16:12 | 17 |
| 9 | Брайтон | 9 | 16:11 | 16 |
| 10 | Фулхэм | 9 | 15:10 | 16 |
| 11 | Борнмут | 9 | 11:6 | 16 |
| 12 | Лидс | 9 | 17:12 | 15 |
| 13 | Челси | 10 | 15:11 | 15 |
| 14 | Эвертон | 9 | 11:10 | 14 |
| 15 | Кр. Пэлэс | 10 | 10:12 | 11 |
| 16 | Ноттингем Форест | 10 | 12:17 | 10 |
| 17 | Тоттенхэм | 9 | 11:11 | 8 |
| 18 | Бернли | 10 | 8:13 | 8 |
| 19 | Вест Хэм | 10 | 12:23 | 7 |
| 20 | Вулверхэмптон | 9 | 7:23 | 1 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тоттенхэм | 10 | 16:12 | 18 |
| 2 | Манчестер С | 10 | 18:11 | 17 |
| 3 | Арсенал | 9 | 11:7 | 17 |
| 4 | Астон Вилла | 10 | 15:16 | 17 |
| 5 | Кр. Пэлэс | 9 | 12:9 | 16 |
| 6 | Челси | 9 | 17:10 | 15 |
| 7 | Эвертон | 10 | 9:10 | 14 |
| 8 | Ливерпуль | 9 | 15:16 | 13 |
| 9 | Манчестер Ю | 9 | 15:16 | 12 |
| 10 | Фулхэм | 10 | 11:17 | 11 |
| 11 | Ньюкасл | 10 | 10:12 | 9 |
| 12 | Брайтон | 10 | 12:16 | 9 |
| 13 | Сандерленд | 9 | 4:10 | 9 |
| 14 | Ноттингем Форест | 9 | 6:13 | 8 |
| 15 | Вест Хэм | 9 | 9:15 | 7 |
| 16 | Борнмут | 10 | 18:29 | 7 |
| 17 | Брентфорд | 9 | 8:16 | 6 |
| 18 | Лидс | 10 | 8:20 | 6 |
| 19 | Бернли | 9 | 12:24 | 4 |
| 20 | Вулверхэмптон | 10 | 4:17 | 2 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 3.42 | 3.28 |
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
| 1.37 | 1.35 | 1.66 |
Total Goals 0.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total Goals 1.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.24 | 3.6 |
Total Goals 2.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.9 | 1.93 |
Total Goals 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.05 | 1.32 |
Total Goals 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 5.85 | 1.07 |
Total Corners 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.194 | 3.74 |
Total Corners 8.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.39 | 2.59 |
Total Corners 9.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.71 | 1.97 |
Total Corners 10.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.19 | 1.6 |
Total Corners 11.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.88 | 1.34 |
Total YC 3.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.69 | 2.04 |
Total YC 4.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.47 | 1.44 |
Total YC 5.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.95 | 1.173 |
Total YC 6.5
| Over | Under | |
|---|---|---|
Total YC 7.5
| Over | Under | |
|---|---|---|

Gray (0:1)
yellow card
Home
Русский