England Premier League
5 Oct 2025 16:00. Round 7
Everton
Crystal Palace
2:1
(0:1)
Finished
- View
- Odds
- Table
| Goals | |||
76'
N'Diaye (1:1)
penalty |
37'
Munoz (0:1)
|
||
93'
Grealish (2:1)
|
|||
| Cards | |||
68' yellow card |
68' yellow card |
||
95' yellow card |
82' yellow card |
||
87' yellow card |
|||
| Statistics | |||
| 2 | YC | 3 | |
| 2 | Corners | 4 | |
| 13 | Fouls | 16 | |
| 0 | Offsides | 1 | |
- Overall
- Home
- Away
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 18:3 | 25 |
| 2 | Борнмут | 9 | 16:11 | 18 |
| 3 | Ливерпуль | 10 | 18:14 | 18 |
| 4 | Тоттенхэм | 10 | 17:8 | 17 |
| 5 | Челси | 10 | 18:11 | 17 |
| 6 | Сандерленд | 9 | 11:7 | 17 |
| 7 | Манчестер Ю | 10 | 17:16 | 17 |
| 8 | Манчестер С | 9 | 17:7 | 16 |
| 9 | Кр. Пэлэс | 10 | 14:9 | 16 |
| 10 | Брайтон | 10 | 17:15 | 15 |
| 11 | Астон Вилла | 10 | 9:10 | 15 |
| 12 | Брентфорд | 10 | 14:16 | 13 |
| 13 | Ньюкасл | 9 | 9:8 | 12 |
| 14 | Фулхэм | 10 | 12:14 | 11 |
| 15 | Эвертон | 9 | 9:12 | 11 |
| 16 | Лидс | 10 | 9:17 | 11 |
| 17 | Бернли | 10 | 12:19 | 10 |
| 18 | Ноттингем Форест | 10 | 7:19 | 6 |
| 19 | Вест Хэм | 9 | 7:20 | 4 |
| 20 | Вулверхэмптон | 10 | 7:22 | 2 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 5 | 12:1 | 13 |
| 2 | Борнмут | 5 | 8:2 | 13 |
| 3 | Манчестер Ю | 5 | 11:6 | 12 |
| 4 | Ливерпуль | 5 | 10:5 | 12 |
| 5 | Брайтон | 5 | 10:5 | 11 |
| 6 | Сандерленд | 4 | 8:2 | 10 |
| 7 | Фулхэм | 5 | 8:3 | 10 |
| 8 | Брентфорд | 5 | 9:6 | 10 |
| 9 | Астон Вилла | 5 | 6:5 | 10 |
| 10 | Манчестер С | 4 | 10:3 | 9 |
| 11 | Кр. Пэлэс | 5 | 8:5 | 9 |
| 12 | Ньюкасл | 5 | 8:6 | 9 |
| 13 | Лидс | 5 | 6:5 | 8 |
| 14 | Эвертон | 5 | 5:5 | 8 |
| 15 | Бернли | 5 | 5:4 | 7 |
| 16 | Челси | 5 | 6:6 | 7 |
| 17 | Тоттенхэм | 5 | 5:5 | 4 |
| 18 | Ноттингем Форест | 5 | 5:10 | 4 |
| 19 | Вулверхэмптон | 5 | 6:14 | 1 |
| 20 | Вест Хэм | 4 | 2:12 | 0 |
| # | Team | Pl | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тоттенхэм | 5 | 12:3 | 13 |
| 2 | Арсенал | 5 | 6:2 | 12 |
| 3 | Челси | 5 | 12:5 | 10 |
| 4 | Манчестер С | 5 | 7:4 | 7 |
| 5 | Кр. Пэлэс | 5 | 6:4 | 7 |
| 6 | Сандерленд | 5 | 3:5 | 7 |
| 7 | Ливерпуль | 5 | 8:9 | 6 |
| 8 | Борнмут | 4 | 8:9 | 5 |
| 9 | Астон Вилла | 5 | 3:5 | 5 |
| 10 | Манчестер Ю | 5 | 6:10 | 5 |
| 11 | Брайтон | 5 | 7:10 | 4 |
| 12 | Вест Хэм | 5 | 5:8 | 4 |
| 13 | Ньюкасл | 4 | 1:2 | 3 |
| 14 | Эвертон | 4 | 4:7 | 3 |
| 15 | Брентфорд | 5 | 5:10 | 3 |
| 16 | Бернли | 5 | 7:15 | 3 |
| 17 | Лидс | 5 | 3:12 | 3 |
| 18 | Ноттингем Форест | 5 | 2:9 | 2 |
| 19 | Фулхэм | 5 | 4:11 | 1 |
| 20 | Вулверхэмптон | 5 | 1:8 | 1 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Total Goals 0.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 1.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 2.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 3.5
| Over | Under |
|---|
Total Goals 4.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 7.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 8.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 9.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 10.5
| Over | Under |
|---|
Total Corners 11.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 3.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 4.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 5.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 6.5
| Over | Under |
|---|
Total YC 7.5
| Over | Under |
|---|

N'Diaye (1:1)
penalty
yellow card
Home
Русский