England Premier League
13 Sep 2025 17:00. Round 4
Newcastle
Wolves
1:0
(1:0)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
30'
![]() |
|||
44'
![]() |
|||
Cards | |||
88' ![]() |
7' ![]() |
||
31' ![]() |
|||
68' ![]() |
|||
68' ![]() |
|||
Statistics | |||
1 | YC | 4 | |
9 | Corners | 4 | |
10 | Fouls | 17 | |
1 | Offsides | 0 |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 8 | 15:3 | 19 |
2 | Манчестер С | 8 | 17:6 | 16 |
3 | Ливерпуль | 8 | 14:11 | 15 |
4 | Борнмут | 8 | 14:11 | 15 |
5 | Челси | 8 | 16:9 | 14 |
6 | Тоттенхэм | 8 | 14:7 | 14 |
7 | Сандерленд | 8 | 9:6 | 14 |
8 | Кр. Пэлэс | 8 | 12:8 | 13 |
9 | Манчестер Ю | 8 | 11:12 | 13 |
10 | Брайтон | 8 | 12:11 | 12 |
11 | Астон Вилла | 8 | 8:8 | 12 |
12 | Эвертон | 8 | 9:9 | 11 |
13 | Ньюкасл | 8 | 7:7 | 9 |
14 | Фулхэм | 8 | 8:12 | 8 |
15 | Лидс | 8 | 7:13 | 8 |
16 | Брентфорд | 7 | 9:12 | 7 |
17 | Бернли | 8 | 9:15 | 7 |
18 | Ноттингем Форест | 8 | 5:15 | 5 |
19 | Вест Хэм | 7 | 6:16 | 4 |
20 | Вулверхэмптон | 8 | 5:16 | 2 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 4 | 11:1 | 10 |
2 | Сандерленд | 4 | 8:2 | 10 |
3 | Борнмут | 4 | 6:2 | 10 |
4 | Манчестер С | 4 | 10:3 | 9 |
5 | Ливерпуль | 4 | 8:5 | 9 |
6 | Манчестер Ю | 4 | 7:4 | 9 |
7 | Эвертон | 4 | 5:2 | 8 |
8 | Брайтон | 4 | 7:5 | 8 |
9 | Бернли | 4 | 5:2 | 7 |
10 | Брентфорд | 4 | 6:4 | 7 |
11 | Фулхэм | 4 | 5:3 | 7 |
12 | Челси | 4 | 5:4 | 7 |
13 | Астон Вилла | 4 | 5:5 | 7 |
14 | Кр. Пэлэс | 4 | 6:5 | 6 |
15 | Ньюкасл | 4 | 6:5 | 6 |
16 | Лидс | 4 | 4:4 | 5 |
17 | Тоттенхэм | 4 | 5:4 | 4 |
18 | Ноттингем Форест | 4 | 3:8 | 3 |
19 | Вулверхэмптон | 4 | 4:11 | 1 |
20 | Вест Хэм | 3 | 2:10 | 0 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Тоттенхэм | 4 | 9:3 | 10 |
2 | Арсенал | 4 | 4:2 | 9 |
3 | Челси | 4 | 11:5 | 7 |
4 | Манчестер С | 4 | 7:3 | 7 |
5 | Кр. Пэлэс | 4 | 6:3 | 7 |
6 | Ливерпуль | 4 | 6:6 | 6 |
7 | Астон Вилла | 4 | 3:3 | 5 |
8 | Борнмут | 4 | 8:9 | 5 |
9 | Брайтон | 4 | 5:6 | 4 |
10 | Вест Хэм | 4 | 4:6 | 4 |
11 | Сандерленд | 4 | 1:4 | 4 |
12 | Манчестер Ю | 4 | 4:8 | 4 |
13 | Ньюкасл | 4 | 1:2 | 3 |
14 | Эвертон | 4 | 4:7 | 3 |
15 | Лидс | 4 | 3:9 | 3 |
16 | Ноттингем Форест | 4 | 2:7 | 2 |
17 | Вулверхэмптон | 4 | 1:5 | 1 |
18 | Фулхэм | 4 | 3:9 | 1 |
19 | Брентфорд | 3 | 3:8 | 0 |
20 | Бернли | 4 | 4:13 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Total Goals 0.5
Over | Under |
---|
Total Goals 1.5
Over | Under |
---|
Total Goals 2.5
Over | Under |
---|
Total Goals 3.5
Over | Under |
---|
Total Goals 4.5
Over | Under |
---|
Total Corners 7.5
Over | Under |
---|
Total Corners 8.5
Over | Under |
---|
Total Corners 9.5
Over | Under |
---|
Total Corners 10.5
Over | Under |
---|
Total Corners 11.5
Over | Under |
---|
Total YC 3.5
Over | Under |
---|
Total YC 4.5
Over | Under |
---|
Total YC 5.5
Over | Under |
---|
Total YC 6.5
Over | Under |
---|
Total YC 7.5
Over | Under |
---|