England Premier League
30 Aug 2025 19:30. Round 3
Leeds
Newcastle
0:0
(0:0)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
—— | |||
Cards | |||
40' ![]() |
36' ![]() |
||
Statistics | |||
1 | YC | 1 | |
5 | Corners | 5 | |
10 | Fouls | 15 | |
1 | Offsides | 0 |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 6 | 12:7 | 15 |
2 | Арсенал | 6 | 12:3 | 13 |
3 | Кр. Пэлэс | 6 | 8:3 | 12 |
4 | Тоттенхэм | 6 | 11:4 | 11 |
5 | Сандерленд | 6 | 7:4 | 11 |
6 | Борнмут | 6 | 8:7 | 11 |
7 | Манчестер С | 6 | 14:6 | 10 |
8 | Челси | 6 | 11:8 | 8 |
9 | Брайтон | 6 | 9:9 | 8 |
10 | Фулхэм | 6 | 7:8 | 8 |
11 | Лидс | 6 | 6:9 | 8 |
12 | Эвертон | 5 | 6:5 | 7 |
13 | Брентфорд | 6 | 9:11 | 7 |
14 | Манчестер Ю | 6 | 7:11 | 7 |
15 | Ньюкасл | 6 | 4:5 | 6 |
16 | Астон Вилла | 6 | 4:6 | 6 |
17 | Ноттингем Форест | 6 | 5:10 | 5 |
18 | Бернли | 6 | 6:13 | 4 |
19 | Вест Хэм | 5 | 5:13 | 3 |
20 | Вулверхэмптон | 6 | 4:13 | 1 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 3 | 7:3 | 9 |
2 | Арсенал | 3 | 9:1 | 7 |
3 | Сандерленд | 3 | 6:2 | 7 |
4 | Брентфорд | 3 | 6:3 | 7 |
5 | Фулхэм | 3 | 5:2 | 7 |
6 | Борнмут | 3 | 3:1 | 7 |
7 | Манчестер С | 3 | 8:3 | 6 |
8 | Манчестер Ю | 3 | 5:4 | 6 |
9 | Брайтон | 3 | 5:4 | 5 |
10 | Лидс | 3 | 3:2 | 5 |
11 | Кр. Пэлэс | 3 | 3:2 | 5 |
12 | Тоттенхэм | 3 | 4:2 | 4 |
13 | Эвертон | 2 | 2:0 | 4 |
14 | Бернли | 3 | 3:2 | 4 |
15 | Челси | 3 | 3:3 | 4 |
16 | Астон Вилла | 3 | 3:4 | 4 |
17 | Ньюкасл | 3 | 4:5 | 3 |
18 | Ноттингем Форест | 3 | 3:5 | 3 |
19 | Вулверхэмптон | 3 | 3:10 | 0 |
20 | Вест Хэм | 3 | 2:10 | 0 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Тоттенхэм | 3 | 7:2 | 7 |
2 | Кр. Пэлэс | 3 | 5:1 | 7 |
3 | Ливерпуль | 3 | 5:4 | 6 |
4 | Арсенал | 3 | 3:2 | 6 |
5 | Челси | 3 | 8:5 | 4 |
6 | Манчестер С | 3 | 6:3 | 4 |
7 | Борнмут | 3 | 5:6 | 4 |
8 | Сандерленд | 3 | 1:2 | 4 |
9 | Вест Хэм | 2 | 3:3 | 3 |
10 | Ньюкасл | 3 | 0:0 | 3 |
11 | Эвертон | 3 | 4:5 | 3 |
12 | Брайтон | 3 | 4:5 | 3 |
13 | Лидс | 3 | 3:7 | 3 |
14 | Астон Вилла | 3 | 1:2 | 2 |
15 | Ноттингем Форест | 3 | 2:5 | 2 |
16 | Вулверхэмптон | 3 | 1:3 | 1 |
17 | Фулхэм | 3 | 2:6 | 1 |
18 | Манчестер Ю | 3 | 2:7 | 1 |
19 | Брентфорд | 3 | 3:8 | 0 |
20 | Бернли | 3 | 3:11 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Total Goals 0.5
Over | Under |
---|
Total Goals 1.5
Over | Under |
---|
Total Goals 2.5
Over | Under |
---|
Total Goals 3.5
Over | Under |
---|
Total Goals 4.5
Over | Under |
---|
Total Corners 7.5
Over | Under |
---|
Total Corners 8.5
Over | Under |
---|
Total Corners 9.5
Over | Under |
---|
Total Corners 10.5
Over | Under |
---|
Total Corners 11.5
Over | Under |
---|
Total YC 3.5
Over | Under |
---|
Total YC 4.5
Over | Under |
---|
Total YC 5.5
Over | Under |
---|
Total YC 6.5
Over | Under |
---|
Total YC 7.5
Over | Under |
---|