Bolivia Primera Division
6 Apr 2025 03:00. Round 2
Tomayapo
Bolivar
2:1
(2:0)
Finished
  • View
  • Odds
  • Table
Goals
——
Cards
——
Statistics
  • Overall
  • Home
  • Away
# Team Pl G Pts
1 Стронгест 17 49:29 40
2 Олвейс Риди 17 50:21 37
3 Боливар 17 41:19 33
4 Блуминг 16 33:25 28
5 ГВ Сан-Хосе 16 25:26 26
6 Гуабира 17 32:31 25
7 СА Було-Було 16 27:26 21
8 Реал Оруро 17 25:28 20
9 Унив. де Винто 16 22:26 20
10 Ориенте 17 26:35 19
11 Ак. Баломпие 17 19:30 18
12 Насьональ Потоси 16 20:20 17
13 Томаяпо 17 17:30 17
14 Инд.Петрольерос 16 21:34 15
15 Хорхе Вильстерманн 15 11:33 6
16 Аврора 15 23:28 -17
# Team Pl G Pts
1 Стронгест 8 31:12 24
2 Олвейс Риди 8 28:7 22
3 Блуминг 9 22:9 22
4 ГВ Сан-Хосе 9 18:10 20
5 Боливар 9 27:10 19
6 Гуабира 8 21:11 16
7 СА Було-Було 8 17:8 15
8 Ориенте 8 15:9 15
9 Томаяпо 9 14:12 14
10 Унив. де Винто 9 16:16 14
11 Реал Оруро 8 12:10 11
12 Насьональ Потоси 8 14:11 10
13 Ак. Баломпие 9 10:12 10
14 Аврора 6 10:8 8
15 Инд.Петрольерос 7 10:11 7
16 Хорхе Вильстерманн 8 5:15 3
# Team Pl G Pts
1 Стронгест 9 18:17 16
2 Олвейс Риди 9 22:14 15
3 Боливар 8 14:9 14
4 Реал Оруро 9 13:18 9
5 Гуабира 9 11:20 9
6 Аврора 9 13:20 8
7 Ак. Баломпие 8 9:18 8
8 Инд.Петрольерос 9 11:23 8
9 Насьональ Потоси 8 6:9 7
10 Унив. де Винто 7 6:10 6
11 Блуминг 7 11:16 6
12 СА Було-Було 8 10:18 6
13 ГВ Сан-Хосе 7 7:16 6
14 Ориенте 9 11:26 4
15 Хорхе Вильстерманн 7 6:18 3
16 Томаяпо 8 3:18 3
  • 1x2
  • Dbl. Chance
  • Over/Under
  • Crn
  • YC
1X2
1X12X2
Total Goals 0.5
OverUnder
Total Goals 1.5
OverUnder
Total Goals 2.5
OverUnder
Total Goals 3.5
OverUnder
Total Goals 4.5
OverUnder
Total Corners 7.5
OverUnder
Total Corners 8.5
OverUnder
Total Corners 9.5
OverUnder
Total Corners 10.5
OverUnder
Total Corners 11.5
OverUnder
Total YC 3.5
OverUnder
Total YC 4.5
OverUnder
Total YC 5.5
OverUnder
Total YC 6.5
OverUnder
Total YC 7.5
OverUnder