USA MLS
30 Mar 2025 02:30
Inter Miami
Philadelphia
:
Expected
- Odds
- Table
- H2H
- Streaks
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Атланта | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Остин | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Монреаль Имп. | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Шарлотт | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Чикаго | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Цинциннати | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Колорадо Рэп. | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Коламбус | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Вашингтон | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Даллас | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Хьюстон | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Интер Майами | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Канзас | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Лос-Анджелес Галакси | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Лос-Анджелес ФК | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Миннесота | 0 | 0:0 | 0 |
17 | Нью-Йорк Сити | 0 | 0:0 | 0 |
18 | Нэшвилл | 0 | 0:0 | 0 |
19 | Нью-Инглэнд | 0 | 0:0 | 0 |
20 | Нью-Йорк Ред Буллз | 0 | 0:0 | 0 |
21 | Орландо | 0 | 0:0 | 0 |
22 | Филадельфия | 0 | 0:0 | 0 |
23 | Портленд | 0 | 0:0 | 0 |
24 | Солт Лейк | 0 | 0:0 | 0 |
25 | ФК Сан-Диего | 0 | 0:0 | 0 |
26 | Сан-Хосе | 0 | 0:0 | 0 |
27 | Сиэттл | 0 | 0:0 | 0 |
28 | Сент-Луис | 0 | 0:0 | 0 |
29 | Торонто | 0 | 0:0 | 0 |
30 | Ванкувер | 0 | 0:0 | 0 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Ванкувер | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Даллас | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Колорадо Рэп. | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Лос-Анджелес ФК | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Лос-Анджелес Галакси | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Миннесота | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Портленд | 0 | 0:0 | 0 |
8 | ФК Сан-Диего | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Сан-Хосе | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Остин | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Канзас | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Хьюстон | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Сент-Луис | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Солт Лейк | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Нью-Йорк Сити | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Сиэттл | 0 | 0:0 | 0 |
17 | Атланта | 0 | 0:0 | 0 |
18 | Вашингтон | 0 | 0:0 | 0 |
19 | Шарлотт | 0 | 0:0 | 0 |
20 | Филадельфия | 0 | 0:0 | 0 |
21 | Коламбус | 0 | 0:0 | 0 |
22 | Нью-Йорк Ред Буллз | 0 | 0:0 | 0 |
23 | Цинциннати | 0 | 0:0 | 0 |
24 | Монреаль Имп. | 0 | 0:0 | 0 |
25 | Нэшвилл | 0 | 0:0 | 0 |
26 | Интер Майами | 0 | 0:0 | 0 |
27 | Нью-Инглэнд | 0 | 0:0 | 0 |
28 | Чикаго | 0 | 0:0 | 0 |
29 | Торонто | 0 | 0:0 | 0 |
30 | Орландо | 0 | 0:0 | 0 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Ванкувер | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Даллас | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Колорадо Рэп. | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Лос-Анджелес ФК | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Лос-Анджелес Галакси | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Миннесота | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Портленд | 0 | 0:0 | 0 |
8 | ФК Сан-Диего | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Сан-Хосе | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Остин | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Канзас | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Хьюстон | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Сент-Луис | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Солт Лейк | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Нью-Йорк Сити | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Сиэттл | 0 | 0:0 | 0 |
17 | Атланта | 0 | 0:0 | 0 |
18 | Вашингтон | 0 | 0:0 | 0 |
19 | Шарлотт | 0 | 0:0 | 0 |
20 | Филадельфия | 0 | 0:0 | 0 |
21 | Коламбус | 0 | 0:0 | 0 |
22 | Нью-Йорк Ред Буллз | 0 | 0:0 | 0 |
23 | Цинциннати | 0 | 0:0 | 0 |
24 | Монреаль Имп. | 0 | 0:0 | 0 |
25 | Нэшвилл | 0 | 0:0 | 0 |
26 | Интер Майами | 0 | 0:0 | 0 |
27 | Нью-Инглэнд | 0 | 0:0 | 0 |
28 | Чикаго | 0 | 0:0 | 0 |
29 | Торонто | 0 | 0:0 | 0 |
30 | Орландо | 0 | 0:0 | 0 |
Head to heads
15.09.24 | Inter Miami | 3:1 | Philadelphia |
16.06.24 | Philadelphia | 1:2 | Inter Miami |
16.08.23 | Philadelphia | 1:4 | Inter Miami |
25.06.23 | Philadelphia | 4:1 | Inter Miami |
05.03.23 | Inter Miami | 2:0 | Philadelphia |
Last matches
- Inter Miami
- Philadelphia
10.11.24 | Inter Miami | Atlanta | L 2:3 |
03.11.24 | Atlanta | Inter Miami | L 2:1 |
26.10.24 | Inter Miami | Atlanta | W 2:1 |
20.10.24 | Inter Miami | New England | W 6:2 |
05.10.24 | Toronto | Inter Miami | W 0:1 |
20.10.24 | Philadelphia | Cincinnati | L 1:2 |
06.10.24 | Columbus | Philadelphia | L 3:2 |
03.10.24 | Orlando | Philadelphia | L 2:1 |
29.09.24 | Philadelphia | Atlanta | D 1:1 |
23.09.24 | Philadelphia | DC United | W 4:0 |
Both scored
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Total Goals 0.5
Over | Under |
---|
Total Goals 1.5
Over | Under |
---|
Total Goals 2.5
Over | Under |
---|
Total Goals 3.5
Over | Under |
---|
Total Goals 4.5
Over | Under |
---|
Total Corners 7.5
Over | Under |
---|
Total Corners 8.5
Over | Under |
---|
Total Corners 9.5
Over | Under |
---|
Total Corners 10.5
Over | Under |
---|
Total Corners 11.5
Over | Under |
---|
Total YC 3.5
Over | Under |
---|
Total YC 4.5
Over | Under |
---|
Total YC 5.5
Over | Under |
---|
Total YC 6.5
Over | Under |
---|
Total YC 7.5
Over | Under |
---|