Japan J. League 2
17 Aug 2025 13:00. Round 26
Tosu
V-Varen
1:2
(1:1)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
45'
![]() |
15'
![]() |
||
84'
![]() |
|||
Cards | |||
50' ![]() |
|||
Statistics | |||
8 | Corners | 5 |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Мито | 26 | 40:23 | 51 |
2 | Чиба | 26 | 37:23 | 48 |
3 | Нагасаки | 26 | 43:37 | 45 |
4 | Омия | 26 | 37:22 | 44 |
5 | Токусима | 26 | 26:14 | 44 |
6 | Сендай | 26 | 30:25 | 43 |
7 | Тосу | 26 | 27:24 | 42 |
8 | Ивата | 26 | 41:36 | 41 |
9 | Имабари | 26 | 33:26 | 40 |
10 | Кофу | 26 | 27:23 | 38 |
11 | Саппоро | 26 | 32:43 | 34 |
12 | Блаублитц | 26 | 34:43 | 31 |
13 | Иваки | 26 | 33:36 | 30 |
14 | Ямагата | 26 | 36:38 | 29 |
15 | Фудзиэда | 26 | 29:34 | 29 |
16 | Оита Тринита | 26 | 22:28 | 28 |
17 | Кумамото | 26 | 32:41 | 27 |
18 | Тояма | 26 | 22:33 | 23 |
19 | Ямагути | 26 | 23:33 | 21 |
20 | Эхиме | 26 | 23:45 | 16 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Мито | 14 | 24:11 | 29 |
2 | Нагасаки | 13 | 22:15 | 25 |
3 | Ивата | 13 | 21:14 | 25 |
4 | Тосу | 14 | 17:15 | 25 |
5 | Чиба | 13 | 20:12 | 24 |
6 | Омия | 13 | 19:12 | 23 |
7 | Токусима | 12 | 12:8 | 21 |
8 | Саппоро | 12 | 17:18 | 20 |
9 | Кофу | 13 | 14:14 | 19 |
10 | Оита Тринита | 13 | 12:10 | 18 |
11 | Кумамото | 14 | 17:19 | 18 |
12 | Иваки | 13 | 19:15 | 17 |
13 | Сендай | 12 | 13:11 | 17 |
14 | Имабари | 14 | 17:18 | 15 |
15 | Фудзиэда | 13 | 15:20 | 15 |
16 | Ямагути | 14 | 14:15 | 14 |
17 | Тояма | 13 | 12:15 | 12 |
18 | Ямагата | 12 | 15:19 | 11 |
19 | Блаублитц | 12 | 13:20 | 11 |
20 | Эхиме | 13 | 10:23 | 5 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Сендай | 14 | 17:14 | 26 |
2 | Имабари | 12 | 16:8 | 25 |
3 | Чиба | 13 | 17:11 | 24 |
4 | Токусима | 14 | 14:6 | 23 |
5 | Мито | 12 | 16:12 | 22 |
6 | Омия | 13 | 18:10 | 21 |
7 | Нагасаки | 13 | 21:22 | 20 |
8 | Блаублитц | 14 | 21:23 | 20 |
9 | Кофу | 13 | 13:9 | 19 |
10 | Ямагата | 14 | 21:19 | 18 |
11 | Тосу | 12 | 10:9 | 17 |
12 | Ивата | 13 | 20:22 | 16 |
13 | Фудзиэда | 13 | 14:14 | 14 |
14 | Саппоро | 14 | 15:25 | 14 |
15 | Иваки | 13 | 14:21 | 13 |
16 | Тояма | 13 | 10:18 | 11 |
17 | Эхиме | 13 | 13:22 | 11 |
18 | Оита Тринита | 13 | 10:18 | 10 |
19 | Кумамото | 12 | 15:22 | 9 |
20 | Ямагути | 12 | 9:18 | 7 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
3.96 | 3.3 | 1.87 |
1X | 12 | X2 | |
---|---|---|---|
1.81 | 1.28 | 1.196 |
Total Goals 0.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.017 | 8.2 |
Total Goals 1.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.29 | 3.04 |
Total Goals 2.5
Over | Under | |
---|---|---|
2 | 1.727 |
Total Goals 3.5
Over | Under | |
---|---|---|
3.42 | 1.23 |
Total Goals 4.5
Over | Under | |
---|---|---|
6.7 | 1.046 |
Total Corners 7.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.27 | 3.14 |
Total Corners 8.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.51 | 2.26 |
Total Corners 9.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.89 | 1.77 |
Total Corners 10.5
Over | Under | |
---|---|---|
2.43 | 1.44 |
Total Corners 11.5
Over | Under | |
---|---|---|
3.34 | 1.24 |
Total YC 3.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 4.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 5.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 6.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 7.5
Over | Under | |
---|---|---|