Chile Chile Primera Division
15 Mar 2025 00:00. Round 5
A. Italiano
U. De Chile
1:1
(0:1)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
—— | |||
Cards | |||
—— | |||
Statistics | |||
1 | YC | 1 | |
2 | Corners | 4 |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Хуачипато | 5 | 9:4 | 10 |
2 | Кокимбо | 4 | 7:2 | 10 |
3 | Итальяно | 5 | 11:7 | 10 |
4 | Палестино | 4 | 8:4 | 9 |
5 | Унив.де Чили | 4 | 8:3 | 7 |
6 | Унион Ла Калера | 4 | 7:3 | 7 |
7 | Кобресал | 4 | 7:5 | 7 |
8 | Унив.Католика Сантьяго | 4 | 5:3 | 7 |
9 | Коло Коло | 4 | 6:4 | 6 |
10 | О Хиггинс | 4 | 4:3 | 6 |
11 | Ньюбленсе | 4 | 4:8 | 5 |
12 | Ла Серена | 4 | 4:7 | 4 |
13 | Лимаче | 5 | 6:10 | 2 |
14 | Эвертон КД | 4 | 2:9 | 1 |
15 | Икике | 4 | 3:11 | 0 |
16 | Унион Эспаньола | 3 | 0:8 | 0 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Унион Ла Калера | 3 | 7:2 | 7 |
2 | Итальяно | 3 | 8:4 | 7 |
3 | Унив.де Чили | 2 | 6:0 | 6 |
4 | Хуачипато | 2 | 6:1 | 6 |
5 | Кобресал | 2 | 5:2 | 6 |
6 | Унив.Католика Сантьяго | 2 | 4:1 | 6 |
7 | Кокимбо | 2 | 2:1 | 4 |
8 | Коло Коло | 2 | 2:1 | 3 |
9 | Палестино | 2 | 2:3 | 3 |
10 | Ла Серена | 2 | 2:3 | 3 |
11 | Ньюбленсе | 2 | 2:2 | 2 |
12 | О Хиггинс | 2 | 1:1 | 2 |
13 | Лимаче | 3 | 4:6 | 1 |
14 | Эвертон КД | 1 | 1:2 | 0 |
15 | Унион Эспаньола | 1 | 0:3 | 0 |
16 | Икике | 2 | 1:6 | 0 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Палестино | 2 | 6:1 | 6 |
2 | Кокимбо | 2 | 5:1 | 6 |
3 | О Хиггинс | 2 | 3:2 | 4 |
4 | Хуачипато | 3 | 3:3 | 4 |
5 | Коло Коло | 2 | 4:3 | 3 |
6 | Итальяно | 2 | 3:3 | 3 |
7 | Ньюбленсе | 2 | 2:6 | 3 |
8 | Кобресал | 2 | 2:3 | 1 |
9 | Унив.де Чили | 2 | 2:3 | 1 |
10 | Унив.Католика Сантьяго | 2 | 1:2 | 1 |
11 | Ла Серена | 2 | 2:4 | 1 |
12 | Лимаче | 2 | 2:4 | 1 |
13 | Эвертон КД | 3 | 1:7 | 1 |
14 | Унион Ла Калера | 1 | 0:1 | 0 |
15 | Икике | 2 | 2:5 | 0 |
16 | Унион Эспаньола | 2 | 0:5 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Total Goals 0.5
Over | Under |
---|
Total Goals 1.5
Over | Under |
---|
Total Goals 2.5
Over | Under |
---|
Total Goals 3.5
Over | Under |
---|
Total Goals 4.5
Over | Under |
---|
Total Corners 7.5
Over | Under |
---|
Total Corners 8.5
Over | Under |
---|
Total Corners 9.5
Over | Under |
---|
Total Corners 10.5
Over | Under |
---|
Total Corners 11.5
Over | Under |
---|
Total YC 3.5
Over | Under |
---|
Total YC 4.5
Over | Under |
---|
Total YC 5.5
Over | Under |
---|
Total YC 6.5
Over | Under |
---|
Total YC 7.5
Over | Under |
---|