Argentina Primera Nacional
30 Aug 2025 19:10. Round 29
Tristan Suarez
All Boys
2:0
(1:0)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
45'
![]() |
|||
58'
![]() |
|||
Cards | |||
20' ![]() |
|||
28' ![]() |
|||
Statistics |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Гимназия Х | 29 | 32:13 | 54 |
2 | Химнасия Мендоса | 28 | 29:14 | 52 |
3 | Деп. Мадрин | 29 | 41:26 | 50 |
4 | Деп. Морон | 29 | 31:17 | 50 |
5 | Эст. Рио Куарто | 29 | 30:18 | 50 |
6 | Атл. Атланта | 29 | 27:19 | 48 |
7 | Чакарита | 29 | 35:23 | 47 |
8 | Чако | 29 | 31:24 | 47 |
9 | КА Эстудиантес | 29 | 31:20 | 46 |
10 | Темперлей | 29 | 24:19 | 45 |
11 | Тристан Суарес | 29 | 26:19 | 44 |
12 | Сан-Мигель | 29 | 28:24 | 44 |
13 | Сан Мартин Т | 29 | 25:23 | 44 |
14 | Химнасия и Тиро | 29 | 26:17 | 43 |
15 | Патронато | 29 | 29:24 | 43 |
16 | Деп. Майпу | 29 | 28:27 | 40 |
17 | Агропекуарио | 28 | 32:32 | 39 |
18 | Лос Андес | 29 | 27:25 | 37 |
19 | Атл. Митре | 29 | 24:24 | 36 |
20 | Килмес | 29 | 29:29 | 35 |
21 | Деф. Белграно | 28 | 23:23 | 35 |
22 | Сан-Тельмо | 29 | 25:34 | 35 |
23 | Олл Бойз | 29 | 22:24 | 34 |
24 | Расинг Кордоба | 28 | 32:36 | 34 |
25 | Колегиалес | 29 | 17:23 | 34 |
26 | Нуэва Чикаго | 28 | 24:27 | 33 |
27 | Альмагро | 29 | 23:27 | 33 |
28 | Централ Норте | 29 | 23:31 | 33 |
29 | КА Гермес | 29 | 25:31 | 30 |
30 | Арсенал С | 29 | 31:40 | 30 |
31 | Ферро | 28 | 17:29 | 30 |
32 | Альварадо | 29 | 17:27 | 28 |
33 | Колон | 28 | 21:34 | 28 |
34 | Альмиранте Браун | 28 | 21:31 | 26 |
35 | Деф. Унидос | 29 | 17:47 | 19 |
36 | Тальерес Эскалада | 29 | 13:35 | 17 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Химнасия и Тиро | 15 | 22:6 | 34 |
2 | Деп. Морон | 15 | 22:7 | 34 |
3 | Деп. Мадрин | 14 | 24:10 | 33 |
4 | Атл. Атланта | 14 | 21:7 | 33 |
5 | Сан-Мигель | 14 | 19:7 | 32 |
6 | Гимназия Х | 15 | 19:6 | 30 |
7 | Агропекуарио | 14 | 20:9 | 30 |
8 | Лос Андес | 15 | 20:9 | 29 |
9 | Тристан Суарес | 15 | 18:8 | 29 |
10 | Патронато | 15 | 17:7 | 29 |
11 | Химнасия Мендоса | 14 | 16:7 | 29 |
12 | Чако | 14 | 17:10 | 28 |
13 | Темперлей | 14 | 17:10 | 28 |
14 | Эст. Рио Куарто | 15 | 14:7 | 28 |
15 | Килмес | 14 | 22:11 | 26 |
16 | Деп. Майпу | 15 | 19:11 | 26 |
17 | Колегиалес | 14 | 11:5 | 25 |
18 | КА Эстудиантес | 14 | 17:9 | 24 |
19 | Олл Бойз | 14 | 14:7 | 24 |
20 | Альмагро | 15 | 12:8 | 24 |
21 | Расинг Кордоба | 14 | 22:13 | 22 |
22 | Ферро | 14 | 10:5 | 22 |
23 | КА Гермес | 15 | 16:14 | 22 |
24 | Сан Мартин Т | 15 | 12:11 | 22 |
25 | Централ Норте | 14 | 18:15 | 21 |
26 | Чакарита | 15 | 18:18 | 20 |
27 | Нуэва Чикаго | 14 | 12:12 | 19 |
28 | Атл. Митре | 14 | 12:9 | 18 |
29 | Арсенал С | 14 | 16:14 | 18 |
30 | Альварадо | 14 | 11:11 | 18 |
31 | Деф. Белграно | 14 | 11:11 | 18 |
32 | Колон | 14 | 9:10 | 18 |
33 | Альмиранте Браун | 14 | 8:9 | 15 |
34 | Тальерес Эскалада | 15 | 10:16 | 14 |
35 | Сан-Тельмо | 15 | 11:20 | 14 |
36 | Деф. Унидос | 14 | 10:20 | 9 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Чакарита | 14 | 17:5 | 27 |
2 | Гимназия Х | 14 | 13:7 | 24 |
3 | Химнасия Мендоса | 14 | 13:7 | 23 |
4 | Эст. Рио Куарто | 14 | 16:11 | 22 |
5 | КА Эстудиантес | 15 | 14:11 | 22 |
6 | Сан Мартин Т | 14 | 13:12 | 22 |
7 | Сан-Тельмо | 14 | 14:14 | 21 |
8 | Чако | 15 | 14:14 | 19 |
9 | Атл. Митре | 15 | 12:15 | 18 |
10 | Деп. Мадрин | 15 | 17:16 | 17 |
11 | Деф. Белграно | 14 | 12:12 | 17 |
12 | Темперлей | 15 | 7:9 | 17 |
13 | Деп. Морон | 14 | 9:10 | 16 |
14 | Тристан Суарес | 14 | 8:11 | 15 |
15 | Атл. Атланта | 15 | 6:12 | 15 |
16 | Нуэва Чикаго | 14 | 12:15 | 14 |
17 | Патронато | 14 | 12:17 | 14 |
18 | Деп. Майпу | 14 | 9:16 | 14 |
19 | Сан-Мигель | 15 | 9:17 | 12 |
20 | Арсенал С | 15 | 15:26 | 12 |
21 | Централ Норте | 15 | 5:16 | 12 |
22 | Расинг Кордоба | 14 | 10:23 | 12 |
23 | Альмиранте Браун | 14 | 13:22 | 11 |
24 | Олл Бойз | 15 | 8:17 | 10 |
25 | Альварадо | 15 | 6:16 | 10 |
26 | Колон | 14 | 12:24 | 10 |
27 | Деф. Унидос | 15 | 7:27 | 10 |
28 | Химнасия и Тиро | 14 | 4:11 | 9 |
29 | Альмагро | 14 | 11:19 | 9 |
30 | Агропекуарио | 14 | 12:23 | 9 |
31 | Килмес | 15 | 7:18 | 9 |
32 | Колегиалес | 15 | 6:18 | 9 |
33 | КА Гермес | 14 | 9:17 | 8 |
34 | Лос Андес | 14 | 7:16 | 8 |
35 | Ферро | 14 | 7:24 | 8 |
36 | Тальерес Эскалада | 14 | 3:19 | 3 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
2.01 | 2.9 | 4.05 |
1X | 12 | X2 | |
---|---|---|---|
1.188 | 1.35 | 1.7 |
Total Goals 0.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.097 | 5.15 |
Total Goals 1.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.66 | 2.1 |
Total Goals 2.5
Over | Under | |
---|---|---|
2.875 | 1.32 |
Total Goals 3.5
Over | Under | |
---|---|---|
5.95 | 1.067 |
Total Goals 4.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total Corners 7.5
Over | Under | |
---|---|---|
1.57 | 2.14 |
Total Corners 8.5
Over | Under | |
---|---|---|
2.04 | 1.66 |
Total Corners 9.5
Over | Under | |
---|---|---|
2.7 | 1.36 |
Total Corners 10.5
Over | Under | |
---|---|---|
3.88 | 1.18 |
Total Corners 11.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 3.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 4.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 5.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 6.5
Over | Under | |
---|---|---|
Total YC 7.5
Over | Under | |
---|---|---|