- Odds
- Table
- H2H
- Streaks
- Full Time
- 1st half
- 2nd half
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Гимназия Х | 14 | 16:6 | 28 |
2 | Химнасия Мендоса | 14 | 16:8 | 27 |
3 | Атл. Атланта | 14 | 14:7 | 27 |
4 | Сан Мартин Т | 14 | 13:6 | 27 |
5 | Чакарита | 14 | 19:12 | 25 |
6 | Деф. Белграно | 14 | 12:6 | 24 |
7 | Деп. Морон | 14 | 17:8 | 23 |
8 | Тристан Суарес | 14 | 15:10 | 23 |
9 | Эст. Рио Куарто | 14 | 14:9 | 23 |
10 | Чако | 14 | 15:12 | 22 |
11 | Сан-Тельмо | 14 | 13:14 | 22 |
12 | КА Эстудиантес | 14 | 15:13 | 21 |
13 | Альмагро | 15 | 12:12 | 21 |
14 | Сан-Мигель | 14 | 15:11 | 20 |
15 | Килмес | 14 | 15:12 | 20 |
16 | Расинг Кордоба | 14 | 20:19 | 20 |
17 | Агропекуарио | 14 | 15:14 | 20 |
18 | Деп. Майпу | 14 | 14:13 | 20 |
19 | Лос Андес | 14 | 15:13 | 19 |
20 | Темперлей | 14 | 10:12 | 19 |
21 | Ферро | 15 | 9:12 | 19 |
22 | Деп. Мадрин | 14 | 11:10 | 18 |
23 | Патронато | 14 | 15:15 | 18 |
24 | Атл. Митре | 14 | 8:7 | 17 |
25 | Колон | 14 | 13:15 | 17 |
26 | Колегиалес | 14 | 5:7 | 17 |
27 | Химнасия и Тиро | 14 | 8:9 | 16 |
28 | Олл Бойз | 14 | 12:13 | 15 |
29 | Нуэва Чикаго | 13 | 13:16 | 13 |
30 | КА Гермес | 14 | 10:15 | 12 |
31 | Централ Норте | 14 | 10:18 | 12 |
32 | Альварадо | 14 | 9:17 | 12 |
33 | Альмиранте Браун | 13 | 10:17 | 11 |
34 | Деф. Унидос | 14 | 7:23 | 9 |
35 | Арсенал С | 14 | 7:18 | 7 |
36 | Тальерес Эскалада | 14 | 2:15 | 6 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Атл. Атланта | 8 | 11:3 | 20 |
2 | Агропекуарио | 7 | 12:3 | 18 |
3 | Сан-Мигель | 8 | 12:4 | 18 |
4 | Химнасия Мендоса | 8 | 11:4 | 18 |
5 | Гимназия Х | 8 | 8:2 | 17 |
6 | Килмес | 8 | 12:5 | 15 |
7 | Чако | 8 | 9:6 | 15 |
8 | Альмагро | 8 | 5:2 | 15 |
9 | Деп. Морон | 6 | 11:1 | 14 |
10 | Лос Андес | 7 | 11:5 | 14 |
11 | Тристан Суарес | 6 | 10:4 | 14 |
12 | Расинг Кордоба | 8 | 14:7 | 13 |
13 | Деп. Майпу | 6 | 10:3 | 13 |
14 | Ферро | 8 | 6:2 | 13 |
15 | Колон | 8 | 7:5 | 13 |
16 | Темперлей | 7 | 7:6 | 13 |
17 | Сан Мартин Т | 6 | 6:2 | 12 |
18 | Эст. Рио Куарто | 6 | 6:3 | 12 |
19 | Деф. Белграно | 6 | 5:2 | 12 |
20 | Колегиалес | 8 | 4:3 | 12 |
21 | Олл Бойз | 7 | 9:5 | 11 |
22 | Деп. Мадрин | 6 | 6:4 | 11 |
23 | Централ Норте | 8 | 9:9 | 11 |
24 | КА Эстудиантес | 6 | 8:6 | 10 |
25 | КА Гермес | 6 | 6:4 | 9 |
26 | Химнасия и Тиро | 6 | 5:4 | 9 |
27 | Атл. Митре | 8 | 5:4 | 9 |
28 | Альварадо | 7 | 6:7 | 9 |
29 | Патронато | 6 | 6:5 | 8 |
30 | Альмиранте Браун | 7 | 6:6 | 8 |
31 | Нуэва Чикаго | 7 | 7:8 | 8 |
32 | Чакарита | 6 | 7:9 | 8 |
33 | Сан-Тельмо | 6 | 2:7 | 7 |
34 | Арсенал С | 8 | 4:7 | 5 |
35 | Тальерес Эскалада | 6 | 2:6 | 4 |
36 | Деф. Унидос | 7 | 5:11 | 4 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Чакарита | 8 | 12:3 | 17 |
2 | Сан-Тельмо | 8 | 11:7 | 15 |
3 | Сан Мартин Т | 8 | 7:4 | 15 |
4 | Деф. Белграно | 8 | 7:4 | 12 |
5 | Гимназия Х | 6 | 8:4 | 11 |
6 | Эст. Рио Куарто | 8 | 8:6 | 11 |
7 | КА Эстудиантес | 8 | 7:7 | 11 |
8 | Патронато | 8 | 9:10 | 10 |
9 | Химнасия Мендоса | 6 | 5:4 | 9 |
10 | Деп. Морон | 8 | 6:7 | 9 |
11 | Тристан Суарес | 8 | 5:6 | 9 |
12 | Атл. Митре | 6 | 3:3 | 8 |
13 | Чако | 6 | 6:6 | 7 |
14 | Деп. Мадрин | 8 | 5:6 | 7 |
15 | Атл. Атланта | 6 | 3:4 | 7 |
16 | Химнасия и Тиро | 8 | 3:5 | 7 |
17 | Расинг Кордоба | 6 | 6:12 | 7 |
18 | Деп. Майпу | 8 | 4:10 | 7 |
19 | Альмагро | 7 | 7:10 | 6 |
20 | Темперлей | 7 | 3:6 | 6 |
21 | Ферро | 7 | 3:10 | 6 |
22 | Нуэва Чикаго | 6 | 6:8 | 5 |
23 | Колегиалес | 6 | 1:4 | 5 |
24 | Лос Андес | 7 | 4:8 | 5 |
25 | Килмес | 6 | 3:7 | 5 |
26 | Деф. Унидос | 7 | 2:12 | 5 |
27 | Колон | 6 | 6:10 | 4 |
28 | Олл Бойз | 7 | 3:8 | 4 |
29 | КА Гермес | 8 | 4:11 | 3 |
30 | Альмиранте Браун | 6 | 4:11 | 3 |
31 | Альварадо | 7 | 3:10 | 3 |
32 | Сан-Мигель | 6 | 3:7 | 2 |
33 | Агропекуарио | 7 | 3:11 | 2 |
34 | Арсенал С | 6 | 3:11 | 2 |
35 | Тальерес Эскалада | 8 | 0:9 | 2 |
36 | Централ Норте | 6 | 1:9 | 1 |
15.04.25 | Atletico Atlanta | 1:0 | Almagro |
07.09.24 | Almagro | 0:0 | Atletico Atlanta |
20.04.24 | Atletico Atlanta | 3:0 | Almagro |
07.05.22 | Atletico Atlanta | 1:1 | Almagro |
- Almagro
- Atletico Atlanta
17.05.25 | Ferro | Almagro | D 1:1 |
10.05.25 | Almagro | Los Andes | W 1:0 |
03.05.25 | Almagro | San Miguel | W 1:0 |
27.04.25 | Quilmes | Almagro | W 0:1 |
19.04.25 | Almagro | Racing Cordoba | D 1:1 |
11.05.25 | Atletico Atlanta | San Martin T. | W 3:1 |
03.05.25 | CA Guemes | Atletico Atlanta | L 2:0 |
26.04.25 | Atletico Atlanta | Patronato | D 1:1 |
23.04.25 | Ferro | Atletico Atlanta | W 0:1 |
15.04.25 | Atletico Atlanta | Almagro | W 1:0 |
- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
Team | O U |
G.avg | IT |
---|---|---|---|
Almagro |
13 2 6 9 3 12 2 13 |
1.6 | 0.8 |
Atletico Atlanta |
11 3 7 7 2 12 1 13 |
1.5 | 1 |
Almagro |
6 2 1 7 0 8 0 8 |
0.88 | 0.62 |
Atletico Atlanta |
7 1 4 4 2 6 1 7 |
1.75 | 1.38 |
Almagro |
7 0 5 2 3 4 2 5 |
2.43 | 1 |
Atletico Atlanta |
4 2 3 3 0 6 0 6 |
1.17 | 0.5 |
Team | O U |
G.avg | IT |
---|---|---|---|
Almagro |
18 2 10 10 7 13 3 17 |
1.9 | 0.75 |
Atletico Atlanta |
17 3 11 9 3 17 1 19 |
1.6 | 0.95 |
Almagro |
8 2 3 7 2 8 0 10 |
1.3 | 0.6 |
Atletico Atlanta |
10 1 6 5 2 9 1 10 |
1.73 | 1.27 |
Almagro |
10 0 7 3 5 5 3 7 |
2.5 | 0.9 |
Atletico Atlanta |
7 2 5 4 1 8 0 9 |
1.44 | 0.56 |
Team | O U |
G.avg | IT |
---|---|---|---|
Almagro |
9 1 4 6 1 9 1 9 |
1.5 | 0.9 |
Atletico Atlanta |
9 1 6 4 2 8 1 9 |
1.8 | 1.2 |
Almagro |
4 1 1 4 0 5 0 5 |
1 | 0.8 |
Atletico Atlanta |
6 0 4 2 2 4 1 5 |
2.17 | 1.67 |
Almagro |
5 0 3 2 1 4 1 4 |
2 | 1 |
Atletico Atlanta |
3 1 2 2 0 4 0 4 |
1.25 | 0.5 |
Team | O U |
G.avg | IT |
---|---|---|---|
Almagro |
5 0 2 3 0 5 0 5 |
1.4 | 1 |
Atletico Atlanta |
5 0 3 2 1 4 1 4 |
2 | 1.2 |
Almagro |
3 0 1 2 0 3 0 3 |
1.33 | 1 |
Atletico Atlanta |
3 0 2 1 1 2 1 2 |
2.33 | 1.67 |
Almagro |
2 0 1 1 0 2 0 2 |
1.5 | 1 |
Atletico Atlanta |
2 0 1 1 0 2 0 2 |
1.5 | 0.5 |
- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
Team | O U |
G.avg | IT |
---|---|---|---|
Almagro |
7 8 2 13 0 15 |
- | - |
Atletico Atlanta |
5 9 0 14 0 14 |
- | - |
Almagro |
2 6 0 8 0 8 |
- | - |
Atletico Atlanta |
3 5 0 8 0 8 |
- | - |
Almagro |
5 2 2 5 0 7 |
- | - |
Atletico Atlanta |
2 4 0 6 0 6 |
- | - |
Team | O U |
G.avg | IT |
---|---|---|---|
Almagro |
12 8 4 16 1 19 |
- | - |
Atletico Atlanta |
9 11 1 19 0 20 |
- | - |
Almagro |
4 6 1 9 0 10 |
- | - |
Atletico Atlanta |
6 5 0 11 0 11 |
- | - |
Almagro |
8 2 3 7 1 9 |
- | - |
Atletico Atlanta |
3 6 1 8 0 9 |
- | - |
Team | O U |
G.avg | IT |
---|---|---|---|
Almagro |
5 5 0 10 0 10 |
- | - |
Atletico Atlanta |
5 5 0 10 0 10 |
- | - |
Almagro |
2 3 0 5 0 5 |
- | - |
Atletico Atlanta |
3 3 0 6 0 6 |
- | - |
Almagro |
3 2 0 5 0 5 |
- | - |
Atletico Atlanta |
2 2 0 4 0 4 |
- | - |
Team | O U |
G.avg | IT |
---|---|---|---|
Almagro |
3 2 0 5 0 5 |
- | - |
Atletico Atlanta |
2 3 0 5 0 5 |
- | - |
Almagro |
2 1 0 3 0 3 |
- | - |
Atletico Atlanta |
1 2 0 3 0 3 |
- | - |
Almagro |
1 1 0 2 0 2 |
- | - |
Atletico Atlanta |
1 1 0 2 0 2 |
- | - |
- Season
- Last 20
- Last 10
- Last 5
- Overall
- Home
- Away
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
Team | O U |
G.avg | IT |
---|---|---|---|
Almagro |
12 3 2 13 1 14 0 15 |
- | - |
Atletico Atlanta |
11 3 4 10 1 13 0 14 |
- | - |
Almagro |
5 3 0 8 0 8 0 8 |
- | - |
Atletico Atlanta |
7 1 3 5 1 7 0 8 |
- | - |
Almagro |
7 0 2 5 1 6 0 7 |
- | - |
Atletico Atlanta |
4 2 1 5 0 6 0 6 |
- | - |
Team | O U |
G.avg | IT |
---|---|---|---|
Almagro |
15 5 4 16 2 18 0 20 |
- | - |
Atletico Atlanta |
15 5 5 15 2 18 0 20 |
- | - |
Almagro |
7 3 1 9 0 10 0 10 |
- | - |
Atletico Atlanta |
9 2 3 8 1 10 0 11 |
- | - |
Almagro |
8 2 3 7 2 8 0 10 |
- | - |
Atletico Atlanta |
6 3 2 7 1 8 0 9 |
- | - |
Team | O U |
G.avg | IT |
---|---|---|---|
Almagro |
8 2 1 9 1 9 0 10 |
- | - |
Atletico Atlanta |
9 1 3 7 1 9 0 10 |
- | - |
Almagro |
3 2 0 5 0 5 0 5 |
- | - |
Atletico Atlanta |
6 0 3 3 1 5 0 6 |
- | - |
Almagro |
5 0 1 4 1 4 0 5 |
- | - |
Atletico Atlanta |
3 1 0 4 0 4 0 4 |
- | - |
Team | O U |
G.avg | IT |
---|---|---|---|
Almagro |
4 1 0 5 0 5 0 5 |
- | - |
Atletico Atlanta |
5 0 2 3 1 4 0 5 |
- | - |
Almagro |
2 1 0 3 0 3 0 3 |
- | - |
Atletico Atlanta |
3 0 2 1 1 2 0 3 |
- | - |
Almagro |
2 0 0 2 0 2 0 2 |
- | - |
Atletico Atlanta |
2 0 0 2 0 2 0 2 |
- | - |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Over | Under |
---|
Over | Under |
---|
Over | Under |
---|
Over | Under |
---|
Over | Under |
---|
Over | Under |
---|
Over | Under |
---|
Over | Under |
---|
Over | Under |
---|
Over | Under |
---|
Over | Under |
---|
Over | Under |
---|
Over | Under |
---|
Over | Under |
---|
Over | Under |
---|