Argentina Primera Nacional
10 Feb 2025 01:15. Round 1
Almirante Brown
Deportivo Moron
1:1
(0:1)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
62'
![]() |
25'
![]() |
||
Cards | |||
65' ![]() |
31' ![]() |
||
72' ![]() |
80' ![]() |
||
85' ![]() |
88' ![]() |
||
87' ![]() |
|||
Statistics |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Химнасия и Тиро | 3 | 3:1 | 7 |
2 | КА Эстудиантес | 2 | 6:2 | 6 |
3 | Чако | 3 | 4:1 | 6 |
4 | Сан-Мигель | 3 | 4:2 | 6 |
5 | Деп. Майпу | 3 | 3:2 | 6 |
6 | Атл. Атланта | 3 | 1:0 | 5 |
7 | Патронато | 2 | 4:2 | 4 |
8 | Деп. Морон | 2 | 3:1 | 4 |
9 | Сан-Тельмо | 2 | 3:1 | 4 |
10 | Чакарита | 2 | 2:1 | 4 |
11 | Колон | 2 | 2:1 | 4 |
12 | Химнасия Мендоса | 2 | 2:1 | 4 |
13 | Сан Мартин Т | 2 | 1:0 | 4 |
14 | Лос Андес | 3 | 4:4 | 4 |
15 | Темперлей | 3 | 2:2 | 4 |
16 | Деф. Унидос | 3 | 2:3 | 4 |
17 | Тристан Суарес | 2 | 3:3 | 3 |
18 | Арсенал С | 3 | 2:2 | 3 |
19 | Расинг Кордоба | 2 | 2:2 | 3 |
20 | Колегиалес | 3 | 1:1 | 3 |
21 | Олл Бойз | 3 | 0:0 | 3 |
22 | Централ Норте | 2 | 1:2 | 3 |
23 | Эст. Рио Куарто | 2 | 2:2 | 2 |
24 | Деф. Белграно | 2 | 1:1 | 2 |
25 | Гимназия Х | 2 | 1:1 | 2 |
26 | Альварадо | 2 | 0:0 | 2 |
27 | КА Гермес | 3 | 1:3 | 2 |
28 | Альмиранте Браун | 3 | 4:7 | 2 |
29 | Агропекуарио | 2 | 1:2 | 1 |
30 | Ферро | 2 | 0:1 | 1 |
31 | Альмагро | 3 | 1:3 | 1 |
32 | Килмес | 2 | 1:3 | 1 |
33 | Деп. Мадрин | 2 | 1:3 | 0 |
34 | Тальерес Эскалада | 2 | 0:2 | 0 |
35 | Нуэва Чикаго | 2 | 1:4 | 0 |
36 | Атл. Митре | 2 | 0:3 | 0 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Сан-Мигель | 2 | 4:1 | 6 |
2 | Колон | 2 | 2:1 | 4 |
3 | Атл. Атланта | 2 | 1:0 | 4 |
4 | КА Эстудиантес | 1 | 5:2 | 3 |
5 | Деп. Морон | 1 | 2:0 | 3 |
6 | Темперлей | 1 | 2:0 | 3 |
7 | Деп. Майпу | 1 | 2:0 | 3 |
8 | Тристан Суарес | 1 | 2:1 | 3 |
9 | Чако | 2 | 2:1 | 3 |
10 | Химнасия и Тиро | 1 | 1:0 | 3 |
11 | Централ Норте | 1 | 1:0 | 3 |
12 | Сан Мартин Т | 1 | 1:0 | 3 |
13 | Лос Андес | 2 | 3:3 | 3 |
14 | Альмиранте Браун | 2 | 2:2 | 2 |
15 | Колегиалес | 2 | 1:1 | 2 |
16 | Арсенал С | 2 | 1:1 | 2 |
17 | Килмес | 1 | 1:1 | 1 |
18 | КА Гермес | 1 | 1:1 | 1 |
19 | Химнасия Мендоса | 1 | 1:1 | 1 |
20 | Деф. Белграно | 1 | 1:1 | 1 |
21 | Чакарита | 1 | 1:1 | 1 |
22 | Эст. Рио Куарто | 1 | 1:1 | 1 |
23 | Гимназия Х | 1 | 0:0 | 1 |
24 | Альварадо | 1 | 0:0 | 1 |
25 | Ферро | 1 | 0:0 | 1 |
26 | Олл Бойз | 1 | 0:0 | 1 |
27 | Альмагро | 2 | 0:1 | 1 |
28 | Патронато | 0 | 0:0 | 0 |
29 | Сан-Тельмо | 0 | 0:0 | 0 |
30 | Деп. Мадрин | 1 | 1:2 | 0 |
31 | Атл. Митре | 1 | 0:1 | 0 |
32 | Расинг Кордоба | 1 | 0:1 | 0 |
33 | Агропекуарио | 1 | 0:1 | 0 |
34 | Тальерес Эскалада | 1 | 0:1 | 0 |
35 | Нуэва Чикаго | 1 | 0:2 | 0 |
36 | Деф. Унидос | 1 | 0:2 | 0 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Патронато | 2 | 4:2 | 4 |
2 | Сан-Тельмо | 2 | 3:1 | 4 |
3 | Химнасия и Тиро | 2 | 2:1 | 4 |
4 | Деф. Унидос | 2 | 2:1 | 4 |
5 | Чако | 1 | 2:0 | 3 |
6 | Расинг Кордоба | 1 | 2:1 | 3 |
7 | Чакарита | 1 | 1:0 | 3 |
8 | КА Эстудиантес | 1 | 1:0 | 3 |
9 | Химнасия Мендоса | 1 | 1:0 | 3 |
10 | Деп. Майпу | 2 | 1:2 | 3 |
11 | Олл Бойз | 2 | 0:0 | 2 |
12 | Агропекуарио | 1 | 1:1 | 1 |
13 | Эст. Рио Куарто | 1 | 1:1 | 1 |
14 | Гимназия Х | 1 | 1:1 | 1 |
15 | Лос Андес | 1 | 1:1 | 1 |
16 | Деп. Морон | 1 | 1:1 | 1 |
17 | Арсенал С | 1 | 1:1 | 1 |
18 | Деф. Белграно | 1 | 0:0 | 1 |
19 | Сан Мартин Т | 1 | 0:0 | 1 |
20 | Атл. Атланта | 1 | 0:0 | 1 |
21 | Альварадо | 1 | 0:0 | 1 |
22 | Колегиалес | 1 | 0:0 | 1 |
23 | Темперлей | 2 | 0:2 | 1 |
24 | КА Гермес | 2 | 0:2 | 1 |
25 | Колон | 0 | 0:0 | 0 |
26 | Нуэва Чикаго | 1 | 1:2 | 0 |
27 | Тристан Суарес | 1 | 1:2 | 0 |
28 | Альмагро | 1 | 1:2 | 0 |
29 | Ферро | 1 | 0:1 | 0 |
30 | Сан-Мигель | 1 | 0:1 | 0 |
31 | Тальерес Эскалада | 1 | 0:1 | 0 |
32 | Деп. Мадрин | 1 | 0:1 | 0 |
33 | Централ Норте | 1 | 0:2 | 0 |
34 | Атл. Митре | 1 | 0:2 | 0 |
35 | Килмес | 1 | 0:2 | 0 |
36 | Альмиранте Браун | 1 | 2:5 | 0 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Total Goals 0.5
Over | Under |
---|
Total Goals 1.5
Over | Under |
---|
Total Goals 2.5
Over | Under |
---|
Total Goals 3.5
Over | Under |
---|
Total Goals 4.5
Over | Under |
---|
Total Corners 7.5
Over | Under |
---|
Total Corners 8.5
Over | Under |
---|
Total Corners 9.5
Over | Under |
---|
Total Corners 10.5
Over | Under |
---|
Total Corners 11.5
Over | Under |
---|
Total YC 3.5
Over | Under |
---|
Total YC 4.5
Over | Under |
---|
Total YC 5.5
Over | Under |
---|
Total YC 6.5
Over | Under |
---|
Total YC 7.5
Over | Under |
---|