Colombia Primera Division
27 Apr 2025 02:20. Round 16
Tolima
La Equidad
2:1
(2:1)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
19'
![]() |
7'
![]() |
||
28'
![]() |
|||
Cards | |||
25' ![]() |
49' ![]() |
||
45' ![]() |
52' ![]() |
||
51' ![]() |
59' ![]() |
||
86' ![]() |
86' ![]() |
||
92' ![]() |
92' ![]() |
||
94' ![]() |
92' ![]() |
||
Statistics | |||
3 | Corners | 1 |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Хуниор | 19 | 23:14 | 34 |
2 | Америка де Кали | 18 | 25:12 | 33 |
3 | Депортес Толима | 18 | 26:16 | 33 |
4 | Атл. Насьональ | 17 | 30:16 | 32 |
5 | Мильонариос | 18 | 25:15 | 32 |
6 | Индепендьенте СФ | 18 | 25:17 | 30 |
7 | Онсе Кальдас | 17 | 22:16 | 30 |
8 | Индепендьенте М | 18 | 17:9 | 29 |
9 | Депортиво Пасто | 18 | 17:17 | 26 |
10 | Альянца Петролера | 17 | 16:18 | 25 |
11 | Депортиво Перейра | 17 | 19:19 | 24 |
12 | Депортиво Кали | 18 | 14:14 | 24 |
13 | Атл. Букараманга | 18 | 18:18 | 23 |
14 | Форталеза | 19 | 15:24 | 20 |
15 | Энвихадо | 18 | 15:26 | 18 |
16 | Лланерос | 18 | 17:24 | 17 |
17 | Бояка Чико | 18 | 10:26 | 17 |
18 | Итаги | 18 | 13:17 | 15 |
19 | Ла Экидад | 18 | 12:28 | 10 |
20 | Унион Магдалена | 18 | 13:26 | 8 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Америка де Кали | 9 | 18:4 | 23 |
2 | Депортес Толима | 9 | 15:4 | 23 |
3 | Атл. Насьональ | 8 | 19:6 | 22 |
4 | Хуниор | 10 | 14:7 | 21 |
5 | Депортиво Пасто | 9 | 14:7 | 20 |
6 | Онсе Кальдас | 9 | 17:8 | 19 |
7 | Депортиво Перейра | 8 | 10:2 | 18 |
8 | Мильонариос | 8 | 9:2 | 17 |
9 | Депортиво Кали | 9 | 10:4 | 17 |
10 | Индепендьенте СФ | 10 | 14:10 | 17 |
11 | Индепендьенте М | 9 | 11:3 | 16 |
12 | Альянца Петролера | 9 | 10:7 | 15 |
13 | Форталеза | 9 | 10:9 | 15 |
14 | Атл. Букараманга | 9 | 10:8 | 14 |
15 | Лланерос | 9 | 9:8 | 13 |
16 | Бояка Чико | 9 | 6:11 | 10 |
17 | Ла Экидад | 9 | 7:10 | 8 |
18 | Энвихадо | 9 | 8:16 | 8 |
19 | Итаги | 9 | 7:10 | 7 |
20 | Унион Магдалена | 9 | 7:11 | 6 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Мильонариос | 10 | 16:13 | 15 |
2 | Индепендьенте СФ | 8 | 11:7 | 13 |
3 | Хуниор | 9 | 9:7 | 13 |
4 | Индепендьенте М | 9 | 6:6 | 13 |
5 | Онсе Кальдас | 8 | 5:8 | 11 |
6 | Атл. Насьональ | 9 | 11:10 | 10 |
7 | Депортес Толима | 9 | 11:12 | 10 |
8 | Америка де Кали | 9 | 7:8 | 10 |
9 | Энвихадо | 9 | 7:10 | 10 |
10 | Альянца Петролера | 8 | 6:11 | 10 |
11 | Атл. Букараманга | 9 | 8:10 | 9 |
12 | Итаги | 9 | 6:7 | 8 |
13 | Депортиво Кали | 9 | 4:10 | 7 |
14 | Бояка Чико | 9 | 4:15 | 7 |
15 | Депортиво Пасто | 9 | 3:10 | 6 |
16 | Депортиво Перейра | 9 | 9:17 | 6 |
17 | Форталеза | 10 | 5:15 | 5 |
18 | Лланерос | 9 | 8:16 | 4 |
19 | Унион Магдалена | 9 | 6:15 | 2 |
20 | Ла Экидад | 9 | 5:18 | 2 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Total Goals 0.5
Over | Under |
---|
Total Goals 1.5
Over | Under |
---|
Total Goals 2.5
Over | Under |
---|
Total Goals 3.5
Over | Under |
---|
Total Goals 4.5
Over | Under |
---|
Total Corners 7.5
Over | Under |
---|
Total Corners 8.5
Over | Under |
---|
Total Corners 9.5
Over | Under |
---|
Total Corners 10.5
Over | Under |
---|
Total Corners 11.5
Over | Under |
---|
Total YC 3.5
Over | Under |
---|
Total YC 4.5
Over | Under |
---|
Total YC 5.5
Over | Under |
---|
Total YC 6.5
Over | Under |
---|
Total YC 7.5
Over | Under |
---|