Colombia Primera Division
30 Mar 2025 04:10. Round 11
Ind. Medellin
Aguilas
0:0
(0:0)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
—— | |||
Cards | |||
50' ![]() |
6' ![]() |
||
50' ![]() |
55' ![]() |
||
79' ![]() |
93' ![]() |
||
86' ![]() |
94' ![]() |
||
92' ![]() |
|||
93' ![]() |
|||
94' ![]() |
|||
Statistics | |||
12 | Corners | 3 |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Хуниор | 13 | 18:10 | 26 |
2 | Америка де Кали | 13 | 22:10 | 25 |
3 | Мильонариос | 13 | 21:13 | 25 |
4 | Индепендьенте СФ | 14 | 21:14 | 23 |
5 | Депортес Толима | 12 | 18:10 | 22 |
6 | Атл. Насьональ | 11 | 20:12 | 21 |
7 | Индепендьенте М | 12 | 12:4 | 21 |
8 | Депортиво Кали | 13 | 12:7 | 20 |
9 | Депортиво Пасто | 13 | 15:12 | 20 |
10 | Онсе Кальдас | 12 | 14:11 | 20 |
11 | Альянца Петролера | 12 | 11:16 | 15 |
12 | Лланерос | 14 | 14:19 | 14 |
13 | Депортиво Перейра | 12 | 12:16 | 13 |
14 | Атл. Букараманга | 12 | 9:13 | 13 |
15 | Бояка Чико | 14 | 8:20 | 13 |
16 | Энвихадо | 12 | 9:18 | 12 |
17 | Форталеза | 12 | 7:17 | 10 |
18 | Итаги | 12 | 7:11 | 9 |
19 | Ла Экидад | 13 | 9:17 | 7 |
20 | Унион Магдалена | 13 | 9:18 | 6 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Америка де Кали | 7 | 16:4 | 19 |
2 | Депортес Толима | 6 | 10:2 | 16 |
3 | Мильонариос | 6 | 9:2 | 15 |
4 | Онсе Кальдас | 7 | 12:6 | 15 |
5 | Депортиво Пасто | 7 | 12:7 | 14 |
6 | Хуниор | 7 | 10:6 | 14 |
7 | Атл. Насьональ | 5 | 10:4 | 13 |
8 | Депортиво Кали | 7 | 8:3 | 13 |
9 | Индепендьенте СФ | 7 | 11:7 | 13 |
10 | Индепендьенте М | 6 | 8:1 | 12 |
11 | Лланерос | 7 | 7:6 | 10 |
12 | Депортиво Перейра | 5 | 6:2 | 9 |
13 | Альянца Петролера | 6 | 7:7 | 8 |
14 | Форталеза | 6 | 5:9 | 8 |
15 | Бояка Чико | 7 | 5:9 | 7 |
16 | Итаги | 6 | 3:5 | 5 |
17 | Унион Магдалена | 7 | 6:9 | 5 |
18 | Ла Экидад | 7 | 5:8 | 5 |
19 | Атл. Букараманга | 5 | 3:6 | 5 |
20 | Энвихадо | 5 | 2:10 | 2 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Хуниор | 6 | 8:4 | 12 |
2 | Индепендьенте СФ | 7 | 10:7 | 10 |
3 | Мильонариос | 7 | 12:11 | 10 |
4 | Энвихадо | 7 | 7:8 | 10 |
5 | Индепендьенте М | 6 | 4:3 | 9 |
6 | Атл. Насьональ | 6 | 10:8 | 8 |
7 | Атл. Букараманга | 7 | 6:7 | 8 |
8 | Депортиво Кали | 6 | 4:4 | 7 |
9 | Альянца Петролера | 6 | 4:9 | 7 |
10 | Депортес Толима | 6 | 8:8 | 6 |
11 | Америка де Кали | 6 | 6:6 | 6 |
12 | Депортиво Пасто | 6 | 3:5 | 6 |
13 | Бояка Чико | 7 | 3:11 | 6 |
14 | Онсе Кальдас | 5 | 2:5 | 5 |
15 | Итаги | 6 | 4:6 | 4 |
16 | Лланерос | 7 | 7:13 | 4 |
17 | Депортиво Перейра | 7 | 6:14 | 4 |
18 | Ла Экидад | 6 | 4:9 | 2 |
19 | Форталеза | 6 | 2:8 | 2 |
20 | Унион Магдалена | 6 | 3:9 | 1 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Total Goals 0.5
Over | Under |
---|
Total Goals 1.5
Over | Under |
---|
Total Goals 2.5
Over | Under |
---|
Total Goals 3.5
Over | Under |
---|
Total Goals 4.5
Over | Under |
---|
Total Corners 7.5
Over | Under |
---|
Total Corners 8.5
Over | Under |
---|
Total Corners 9.5
Over | Under |
---|
Total Corners 10.5
Over | Under |
---|
Total Corners 11.5
Over | Under |
---|
Total YC 3.5
Over | Under |
---|
Total YC 4.5
Over | Under |
---|
Total YC 5.5
Over | Under |
---|
Total YC 6.5
Over | Under |
---|
Total YC 7.5
Over | Under |
---|