Colombia Primera Division
25 Aug 2024 03:30. Round 7
Tolima
CA Junior
0:1
(0:1)
Finished
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
32' Moreno (0:1) | |||
Cards | |||
38' yellow card | 45' yellow card | ||
72' yellow card | 63' yellow card | ||
72' yellow card | |||
91' yellow card | |||
92' yellow card | |||
Statistics | |||
6 | Corners | 2 |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Индепендьенте СФ | 19 | 26:12 | 37 |
2 | Америка де Кали | 19 | 27:16 | 37 |
3 | Мильонариос | 19 | 27:13 | 35 |
4 | Депортес Толима | 19 | 25:12 | 34 |
5 | Атл. Насьональ | 19 | 27:20 | 32 |
6 | Хуниор | 19 | 26:16 | 31 |
7 | Онсе Кальдас | 19 | 21:19 | 31 |
8 | Депортиво Пасто | 19 | 24:18 | 30 |
9 | Индепендьенте М | 19 | 23:15 | 29 |
10 | Атл. Букараманга | 19 | 21:17 | 28 |
11 | Форталеза | 19 | 23:20 | 27 |
12 | Депортиво Перейра | 19 | 19:18 | 27 |
13 | Ла Экидад | 19 | 20:26 | 22 |
14 | Итаги | 19 | 18:27 | 21 |
15 | Патриотас | 19 | 23:29 | 20 |
16 | Альянца Петролера | 19 | 17:25 | 17 |
17 | Депортиво Кали | 19 | 15:27 | 17 |
18 | Хагуарес Кордоба | 19 | 9:24 | 15 |
19 | Бояка Чико | 19 | 13:34 | 15 |
20 | Энвихадо | 19 | 9:25 | 13 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Америка де Кали | 10 | 14:3 | 23 |
2 | Депортес Толима | 10 | 17:6 | 21 |
3 | Хуниор | 10 | 21:12 | 21 |
4 | Депортиво Пасто | 9 | 16:8 | 21 |
5 | Мильонариос | 9 | 12:3 | 20 |
6 | Онсе Кальдас | 10 | 14:8 | 20 |
7 | Индепендьенте М | 9 | 12:3 | 18 |
8 | Индепендьенте СФ | 10 | 14:7 | 18 |
9 | Депортиво Перейра | 9 | 11:7 | 17 |
10 | Атл. Насьональ | 10 | 17:13 | 16 |
11 | Патриотас | 10 | 15:11 | 15 |
12 | Альянца Петролера | 10 | 13:11 | 15 |
13 | Форталеза | 10 | 12:11 | 15 |
14 | Ла Экидад | 9 | 11:11 | 13 |
15 | Итаги | 10 | 11:13 | 12 |
16 | Бояка Чико | 9 | 7:11 | 12 |
17 | Энвихадо | 9 | 6:5 | 11 |
18 | Атл. Букараманга | 9 | 7:9 | 11 |
19 | Хагуарес Кордоба | 9 | 5:8 | 10 |
20 | Депортиво Кали | 9 | 7:11 | 10 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Индепендьенте СФ | 9 | 12:5 | 19 |
2 | Атл. Букараманга | 10 | 14:8 | 17 |
3 | Атл. Насьональ | 9 | 10:7 | 16 |
4 | Мильонариос | 10 | 15:10 | 15 |
5 | Америка де Кали | 9 | 13:13 | 14 |
6 | Депортес Толима | 9 | 8:6 | 13 |
7 | Форталеза | 9 | 11:9 | 12 |
8 | Индепендьенте М | 10 | 11:12 | 11 |
9 | Онсе Кальдас | 9 | 7:11 | 11 |
10 | Хуниор | 9 | 5:4 | 10 |
11 | Депортиво Перейра | 10 | 8:11 | 10 |
12 | Депортиво Пасто | 10 | 8:10 | 9 |
13 | Ла Экидад | 10 | 9:15 | 9 |
14 | Итаги | 9 | 7:14 | 9 |
15 | Депортиво Кали | 10 | 8:16 | 7 |
16 | Патриотас | 9 | 8:18 | 5 |
17 | Хагуарес Кордоба | 10 | 4:16 | 5 |
18 | Бояка Чико | 10 | 6:23 | 3 |
19 | Альянца Петролера | 9 | 4:14 | 2 |
20 | Энвихадо | 10 | 3:20 | 2 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Total Goals 0.5
Over | Under |
---|
Total Goals 1.5
Over | Under |
---|
Total Goals 2.5
Over | Under |
---|
Total Goals 3.5
Over | Under |
---|
Total Goals 4.5
Over | Under |
---|
Total Corners 7.5
Over | Under |
---|
Total Corners 8.5
Over | Under |
---|
Total Corners 9.5
Over | Under |
---|
Total Corners 10.5
Over | Under |
---|
Total Corners 11.5
Over | Under |
---|
Total YC 3.5
Over | Under |
---|
Total YC 4.5
Over | Under |
---|
Total YC 5.5
Over | Under |
---|
Total YC 6.5
Over | Under |
---|
Total YC 7.5
Over | Under |
---|