Romania Liga I
23 Sep 2024 18:00. Round 10
UTA Arad
Poli Iasi
0:0
(0:0)
Finished
RefereeIstván Kovács
- View
- Odds
- Table
Goals | |||
—— | |||
Cards | |||
70' yellow card | 27' yellow card | ||
91' yellow card | 95' yellow card | ||
Statistics | |||
3 | YC | 2 | |
8 | Corners | 5 |
- Overall
- Home
- Away
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Университатя Клуж | 20 | 32:18 | 36 |
2 | Динамо Бх | 20 | 30:19 | 35 |
3 | Стяуа | 20 | 30:21 | 34 |
4 | КСУ Крайова | 20 | 31:21 | 32 |
5 | ЧФР | 20 | 33:24 | 32 |
6 | Сфанту Г | 20 | 28:23 | 29 |
7 | Рапид Бх | 20 | 24:19 | 28 |
8 | Петролул | 20 | 21:20 | 28 |
9 | Германштадт | 20 | 24:32 | 25 |
10 | Оцелул | 20 | 15:18 | 24 |
11 | Фарул | 20 | 20:27 | 23 |
12 | УТА Арад | 20 | 20:24 | 22 |
13 | Униря Слободзея | 20 | 20:29 | 22 |
14 | Политехника Я | 20 | 20:30 | 22 |
15 | Ботосани | 20 | 17:27 | 18 |
16 | Глория Бузау | 20 | 18:31 | 16 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Динамо Бх | 10 | 18:9 | 21 |
2 | Университатя Клуж | 10 | 19:9 | 20 |
3 | КСУ Крайова | 10 | 19:9 | 19 |
4 | Стяуа | 10 | 15:10 | 18 |
5 | Германштадт | 10 | 14:11 | 18 |
6 | Рапид Бх | 10 | 16:8 | 17 |
7 | Сфанту Г | 10 | 12:6 | 17 |
8 | Политехника Я | 10 | 14:11 | 17 |
9 | Петролул | 10 | 10:5 | 15 |
10 | ЧФР | 10 | 20:17 | 15 |
11 | Фарул | 10 | 12:13 | 14 |
12 | УТА Арад | 10 | 12:11 | 12 |
13 | Ботосани | 10 | 12:13 | 12 |
14 | Глория Бузау | 10 | 8:8 | 11 |
15 | Оцелул | 10 | 7:10 | 11 |
16 | Униря Слободзея | 10 | 11:14 | 9 |
# | Team | Pl | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ЧФР | 10 | 13:7 | 17 |
2 | Стяуа | 10 | 15:11 | 16 |
3 | Университатя Клуж | 10 | 13:9 | 16 |
4 | Динамо Бх | 10 | 12:10 | 14 |
5 | КСУ Крайова | 10 | 12:12 | 13 |
6 | Оцелул | 10 | 8:8 | 13 |
7 | Петролул | 10 | 11:15 | 13 |
8 | Униря Слободзея | 10 | 9:15 | 13 |
9 | Сфанту Г | 10 | 16:17 | 12 |
10 | Рапид Бх | 10 | 8:11 | 11 |
11 | УТА Арад | 10 | 8:13 | 10 |
12 | Фарул | 10 | 8:14 | 9 |
13 | Германштадт | 10 | 10:21 | 7 |
14 | Ботосани | 10 | 5:14 | 6 |
15 | Глория Бузау | 10 | 10:23 | 5 |
16 | Политехника Я | 10 | 6:19 | 5 |
- 1x2
- Dbl. Chance
- Over/Under
- Crn
- YC
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Total Goals 0.5
Over | Under |
---|
Total Goals 1.5
Over | Under |
---|
Total Goals 2.5
Over | Under |
---|
Total Goals 3.5
Over | Under |
---|
Total Goals 4.5
Over | Under |
---|
Total Corners 7.5
Over | Under |
---|
Total Corners 8.5
Over | Under |
---|
Total Corners 9.5
Over | Under |
---|
Total Corners 10.5
Over | Under |
---|
Total Corners 11.5
Over | Under |
---|
Total YC 3.5
Over | Under |
---|
Total YC 4.5
Over | Under |
---|
Total YC 5.5
Over | Under |
---|
Total YC 6.5
Over | Under |
---|
Total YC 7.5
Over | Under |
---|